Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Participante | Modalidad | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscritos | ||||
11 ADRIAN COUTO TRIGO | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
12 Alberto Fernandez Castiñeira | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
13 Alberto Guede Garcia | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
14
Alberto Torrado Blanco
|
Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
15 Alejandro Fernandez Gonzalez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
16 Alejandro Garcia Barreiro | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
17 Alvaro López Fariñas | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
18 Antonio Casal Rey | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
19 Antonio Rodriguez Cazapal | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
20 Anxo Fernández Fernández | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
21 Carlos Rivas Noal | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
22 Christian Giraldez Giraldez Gregores | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
23 Cristóbal García González | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
24 Daniel Avalle | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
25 Daniel Piñeiro Nogueira | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
26 David Amoedo Fernández | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
27 DAVID IGLESIAS ROCHA | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
28 David Triñanes Rodriguez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
29 Diego Álvarez Alonso | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
30 Diego Viña Verisimo | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
31 EVARISTO NUÑEZ PEREZ | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
32 Fernando Vazquez Gil | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
33 Francisco Javier Fernández FERNANDEZ BELLO | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
34 Francisco Javier Gomez Gomez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
35 FRANCISCO JAVIER PENIZA CAMPOS | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
36 Francisco Javier Vilas Arjones | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
37 Francisco José Rodríguez González | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
38 Francisco M. Gonzalez Sanchez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
39 Gonzalo Sestelo Martínez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
40
Gustavo Perez Martinez
|
Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
41 Javier Baúlde Gonzalez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
42 Jesús García Oitavén | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
43 Joaquin Gonzalez Mendez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
44 Jorge Novoa Perez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
45 Jorge Valls Pombo | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
46 Jose Castro | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
47 José Eduardo Rodríguez Alonso | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
48 Jose Ivan Fernandez Gomez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
49 Jose Manuel García Fernández | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
50 Jose Manuel Rocha Cabanelas | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
51 JOSE MANUEL SUAREZ FERNANDEZ | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
52 José Rodriguez Rodriguez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
53 Juan Manuel Estévez Lopez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
54 Juan Manuel Sampedro Martinez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
55 Kiko Regades Martis | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
56 Luis Enrique Martínez Comesaña | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
57 Manuel Juan Sanchez Ubeira | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
58 Marcos Paz García | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
59 Óscar Pino Suárez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
60 Pablo Bouzon Garcia | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
61 Pablo García Querol | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
62 Pedro Pérez Álvarez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
63 Rebeca Muñoz Narciso | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
64 Rodrigo Villar Martínez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
65 Rubén Quintáns Castiñeiras | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
66 Sergio Garcia Dios | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
67 Sergio Mariño Estévez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
68 Sergio Rodríguez Jiménez | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
69 Victor Manuel Muñiz Carreño | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
70 Xoán Pombo | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
71 XOSE MANUEL LADO SANCHEZ | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
72 Yago Fernández Pampín | Individual MTB (100km) | Inscrito | ||
1
Btt Melgaço
Ver miembros
|
Parejas MTB (100km) | Inscrito | ||
2
Btt Nocelo
Ver miembros
|
Parejas MTB (100km) | Inscrito | ||
3
Locos por las bicis
Ver miembros
|
Parejas MTB (100km) | Inscrito | ||
4
Paradanta bike
Ver miembros
|
Parejas MTB (100km) | Inscrito | ||
5
Porcos bravos
Ver miembros
|
Parejas MTB (100km) | Inscrito | ||
6
Quebici-marcisport
Ver miembros
|
Parejas MTB (100km) | Inscrito | ||
111
Joao Gomes De Sousa
|
Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
112 jose Moldes estevez | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
113 Miguel Angel Alonso Fernandez | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
114 Oscar Iglesias Rocha | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
115 Pedro Delgado Núñez | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
116 Rafael García Barreiro | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
117 Roberto D. Castro Sieiro | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
118 Ruben Ruiz | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
119 Victor Ignacio López Mato | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
120 Yago Souto Martinez | Individual MTB (75km) | Inscrito | ||
101
ADN TEAM
Ver miembros
|
Parejas MTB (75km) | Inscrito | ||
102
CCL Rizzola
Ver miembros
|
Parejas MTB (75km) | Inscrito | ||
103
Compadres-LampreBike
Ver miembros
|
Parejas MTB (75km) | Inscrito | ||
104
Farto-Mosqueteiros
Ver miembros
|
Parejas MTB (75km) | Inscrito | ||
105
Os jubilados
Ver miembros
|
Parejas MTB (75km) | Inscrito | ||
106
Woman in bike valmiñor
Ver miembros
|
Parejas MTB (75km) | Inscrito | ||
121 Eduardo Moldes estevez | Individual e-MTB (75km) | Inscrito | ||
122 Isabel Perez Rivas | Individual e-MTB (75km) | Inscrito | ||
123 Javier Ogando Bautista | Individual e-MTB (75km) | Inscrito | ||
124 Joao Domingues | Individual e-MTB (75km) | Inscrito | ||
125 Jorge Antonio Fernandez Arias | Individual e-MTB (75km) | Inscrito | ||
126 Miguel André Seoage | Individual e-MTB (75km) | Inscrito | ||
200 Alberto Alvarez Caeiro | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
202 Alejandro Lamas Fortes | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
203 ANDRES GONZALEZ VILA | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
204 Celia Garrido Iglesias | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
205 Eladio López Gómez | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
206 Eva Perez Jaen | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
207 Fani Carnero Cardoso | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
208 Fernando Rodríguez González | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
209 Francisco Javier Rivero Alonso | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
210 Javier Batalla Lado | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
211 Jonathan Dacosta Cea | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
212 Jorge Loira Torres | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
213 JOSÉ ANDRES FUSTES COBA | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
214 José Carlos Gago Dorna | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
215 José Manuel Álvarez Vila | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
216
Jose Manuel Caldas Rodriguez
|
Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
217 José Manuel Martínez González | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
218 José Villaverde Carrera | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
219 Juan José Nieves Nieves Pereira | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
220 Mario Ares García | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
221 Miguel Ángel Pereira Santos | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
222 Miguel González Ramilo | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
223 miguel moncada vizcaino | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
224 Rafael Gabián González | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
225 Roberto Perez Álvarez | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
226 Roberto Teijeira Herrero | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
227 Samuel Alvarez Batista | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
228 Serafín Crespo | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
229 Susan Santos Morales | Individual MTB (55km) | Inscrito | ||
300 Antonio Lago Dacosta | Individual MTB (40km) | Inscrito | ||
301 José Antonio Fernández García | Individual MTB (40km) | Inscrito | ||
302 José Carlos Ucha Pazo | Individual MTB (40km) | Inscrito | ||
303 JOSE DOPAZO MESEGO | Individual MTB (40km) | Inscrito | ||
304 Jose Manuel Alfonso Gonzalez | Individual MTB (40km) | Inscrito | ||
305 Mª del Carmen Fernández García | Individual MTB (40km) | Inscrito | ||
Pendientes de confirmar | ||||
201 Alberto Martinez Rey | Individual MTB (55km) | Pendiente de pago |