Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Tercera edición del Trail Santa María de Oia
| Účastník | Stav | ||
|---|---|---|---|
| Závod dokončený | |||
| 1 Abel Expósito Lago | pretek dokončené | ||
| 2 Adrián Vives Reino | pretek dokončené | ||
| 3 Alberto Durán Amores | pretek dokončené | ||
| 4 Alberto Mariño Silva | pretek dokončené | ||
| 5 Alejandro Sotelo Soliño | pretek dokončené | ||
| 6 Almudena Vázquez Fernández | pretek dokončené | ||
| 7 ALVARO ALVAREZ FARO | pretek dokončené | ||
|
8
ANDRE ADRIO RODRIGUEZ
|
pretek dokončené | ||
| 9 Ángeles Guzman Ferradas | pretek dokončené | ||
| 10 Angel Suarez Martinez | pretek dokončené | ||
| 11 Antonio Abreu González | pretek dokončené | ||
| 12 bernardo carrera giraldez | pretek dokončené | ||
| 13 Bruno Ruiz Carrera | pretek dokončené | ||
| 14 Cesar Francisco Blanco Todea | pretek dokončené | ||
| 15 Cesar Gonzalez Fernandez | pretek dokončené | ||
| 16 Cristina Rodriguez Villar | pretek dokončené | ||
| 17 Damian Magariños Amoedo | pretek dokončené | ||
|
18
Dani Corvo
|
pretek dokončené | ||
| 19 Daniel Alonso Sayar | pretek dokončené | ||
| 20 daniel covelo costas | pretek dokončené | ||
|
21
Daniel Pazo Giraldez
|
pretek dokončené | ||
|
22
David Alves
|
pretek dokončené | ||
| 23 David Costas Varela | pretek dokončené | ||
| 24 David Rollano Vilaboa | pretek dokončené | ||
| 25 David Suárez Da Silva | pretek dokončené | ||
| 26 Duarte Gil Ribeiro Barbosa | pretek dokončené | ||
| 27 Eduardo Goy Gomez | pretek dokončené | ||
| 28 Esteban Juncal Rodriguez | pretek dokončené | ||
| 29 Estivel Martinez Medina | pretek dokončené | ||
| 30 Fani Carnero Cardoso | pretek dokončené | ||
| 31 Felix Castro De Pazos | pretek dokončené | ||
| 32 Fernando Lago Castro | pretek dokončené | ||
|
33
Fernando Millara Rolan
|
pretek dokončené | ||
| 34 Fernando Naveira Araujo | pretek dokončené | ||
| 35 Filipe Rodrigues Gonçalves | pretek dokončené | ||
| 36 Francisco Javier Gonzalez Fagundez | pretek dokončené | ||
| 37 Francisco Javier Maseda Carballo | pretek dokončené | ||
| 38 Francisco Rodriguez Silva | pretek dokončené | ||
| 39 gonzalo comesaña estevez | pretek dokončené | ||
| 40 Gustavo Pérez Martínez | pretek dokončené | ||
| 41 Isaac Rodríguez Silva | pretek dokončené | ||
| 42 Israel Castro Martínez | pretek dokončené | ||
| 44 Ivan covelo costas | pretek dokončené | ||
| 45 Iván Franco Rabuñal | pretek dokončené | ||
| 46 Ivan Rodriguez Alves | pretek dokončené | ||
|
47
Javier Enrique Besada Fernández
|
pretek dokončené | ||
| 48 Javier Fernandez Rodriguez | pretek dokončené | ||
| 49 Javier Navia Garcia | pretek dokončené | ||
| 50 Jorge Arufe Espiña | pretek dokončené | ||
| 51 Jorge Carrera De Castro | pretek dokončené | ||
| 52 Jorge Diz CARRERA | pretek dokončené | ||
| 53 Jorge Grandal Rodriguez | pretek dokončené | ||
| 54 Jorge Salinas Martinez | pretek dokončené | ||
| 56 Jose Angel Martinez Marquez | pretek dokončené | ||
| 57 jose antonio gomez fidalgo | pretek dokončené | ||
| 58 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ | pretek dokončené | ||
| 59 Jose Manuel Gomez Perez | pretek dokončené | ||
| 60 Jose Manuel Lorenzo Varela | pretek dokončené | ||
|
61
Jose Manuel Pedrosa Gil
|
pretek dokončené | ||
| 62 Jose Maria Carpintero Labrador | pretek dokončené | ||
| 63 Juan Carlos Fontán Gómez | pretek dokončené | ||
| 64 Juan Carlos Rial Prado | pretek dokončené | ||
| 65 Juan José Milego Fernández | pretek dokončené | ||
| 66 Julian Martínez Corbacho | pretek dokončené | ||
| 67 Manuel García García | pretek dokončené | ||
| 68 Martín Díaz Dablanca | pretek dokončené | ||
| 69 Martín Martínez Cabezas | pretek dokončené | ||
| 70 Miguel Angel Carmona Araujo | pretek dokončené | ||
| 71 Miguel Mera Cuevas | pretek dokončené | ||
| 72 moises iglesias gomez | pretek dokončené | ||
| 73 Óscar Díez Meleiro | pretek dokončené | ||
| 74 Pablo Conde Estévez | pretek dokončené | ||
| 75 Pablo Ferral Martin | pretek dokončené | ||
| 76 Pablo Portela Fernandez | pretek dokončené | ||
|
77
Paulino De Abreu
|
pretek dokončené | ||
| 78 Rafael Dios Gonzalez | pretek dokončené | ||
| 79 RAFAEL PIÑA TEIJEIRA | pretek dokončené | ||
| 80 rafael suarez martinez | pretek dokončené | ||
| 81 Ramon Alvarez Rodriguez | pretek dokončené | ||
| 82 Raul Mantilla Gil | pretek dokončené | ||
|
83
René Fernández Cidras
|
pretek dokončené | ||
| 84 Roberto Carril Comesaña | pretek dokončené | ||
| 85 Rogelio Rodriguez Cardoso | pretek dokončené | ||
| 86 Rubén Peña Barceló | pretek dokončené | ||
| 87 Sabela Martínez Blanco | pretek dokončené | ||
| 88 Samuel Fervenza Pérez | pretek dokončené | ||
| 89 Santiago bouzo Simeon | pretek dokončené | ||
|
91
Santi Fernandez Martinez
|
pretek dokončené | ||
| 92 Adolfo Garrido Fernandez | pretek dokončené | ||
| 100 FRANCISCO XAVIER GONZALEZ RODICIO | pretek dokončené | ||
| 578 Dispositivo 578 | pretek dokončené | ||
| 579 Dispositivo 579 | pretek dokončené | ||
| 580 Dispositivo 580 | pretek dokončené | ||
| 581 Dispositivo 581 | pretek dokončené | ||
| Čaká na potvrdenie | |||
| 43 Ivan Alves | Čaká na platbu | ||
| 55 José A. Abal Nartallo | Čaká na platbu | ||
| 90 Santiago Castro Outeda | Čaká na platbu | ||