Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Tercera edición del Trail Santa María de Oia
Účastník | Stav | ||
---|---|---|---|
Závod dokončený | |||
2 Alba Calero Rigüela | pretek dokončené | ||
3 alejandro manuel merino Delgado | pretek dokončené | ||
4 Alicia Giráldez Pregal | pretek dokončené | ||
6 Alvaro piedrahita | pretek dokončené | ||
7 Ana Costoya Taboada | pretek dokončené | ||
8 Ana González Fernandez | pretek dokončené | ||
9 Ana Rouco Pousa | pretek dokončené | ||
10 Andrea Alvarez Martinez | pretek dokončené | ||
11 Andrea Rey Dorado | pretek dokončené | ||
12 Andrea Rojo Alvarez | pretek dokončené | ||
13 Aurora Lago loureiro | pretek dokončené | ||
14 Beatriz Iglesias Fernández | pretek dokončené | ||
15 Beatriz Lorenzo Gimenez | pretek dokončené | ||
16 Brenda Durán Pintos | pretek dokončené | ||
17 Carmen Dorado Rodriguez | pretek dokončené | ||
18 Carmen Gonzalez Alvarez | pretek dokončené | ||
19 CARMEN RIAL FERNANDEZ | pretek dokončené | ||
20 CARMEN RODRIGUEZ VILLAR | pretek dokončené | ||
21 celia garrido iglesias | pretek dokončené | ||
22 CRISTINA CORREA POMBALL | pretek dokončené | ||
23 Cristina Martínez Pinzás | pretek dokončené | ||
24 Delfina Alvarez Crespo | pretek dokončené | ||
25 Diego Lorenzo Pérez | pretek dokončené | ||
26 ditas martinez leyenda | pretek dokončené | ||
27 Elisa Maria Malheiro Queiroz | pretek dokončené | ||
28 enrique mendez gonzalez | pretek dokončené | ||
29 Estela Fernandez Rodriguez | pretek dokončené | ||
30 eulalia delgado moyano | pretek dokončené | ||
31 Eva Durán Durán | pretek dokončené | ||
32
Felipe Represas Boente
|
pretek dokončené | ||
34 Francisco Rodal Costas | pretek dokončené | ||
35 IGNACIO YARZA HILARIO | pretek dokončené | ||
36 Ines Bermudez Pena | pretek dokončené | ||
37 jennifer prieto iglesias | pretek dokončené | ||
38 Jesús Conde López | pretek dokončené | ||
39 jose antonio prieto acuña | pretek dokončené | ||
40 Josefina González Rodríguez | pretek dokončené | ||
41
Laura Marcela Martínez Rodriguez
|
pretek dokončené | ||
42 ledi dominguez martinez | pretek dokončené | ||
43 Lorena Estevez Caetano | pretek dokončené | ||
44 Lua Pardellas Soto | pretek dokončené | ||
45 Lucia Pulido Martinez | pretek dokončené | ||
46 Luz Fernandez Alonso | pretek dokončené | ||
47 Mª del Carmen Rodriguez Blanco | pretek dokončené | ||
48 Mª Luz Rodríguez Areal | pretek dokončené | ||
49 Manuel Tiago Perez | pretek dokončené | ||
50 Mara gonzalez | pretek dokončené | ||
51 Marcos Cabaleiro Somoza | pretek dokončené | ||
52 marcos iglesias fernandez | pretek dokončené | ||
53 Margarita Castro Padin | pretek dokončené | ||
54 María Cristina Rodríguez Rodríguez | pretek dokončené | ||
55 MARÍA FIGUEROA GONZÁLEZ | pretek dokončené | ||
56 maria garrido daponte | pretek dokončené | ||
57 MARIA ISABEL LORENZO FUENTES | pretek dokončené | ||
58 María Luisa Vázquez Salgado | pretek dokončené | ||
59
María Miguélez García
|
pretek dokončené | ||
60 Maria Pilar Perez Caeiro | pretek dokončené | ||
61 Marta Soto Beltran | pretek dokončené | ||
62
Mary Perez Dominguez
|
pretek dokončené | ||
63 Melisa Bouzo Pereira | pretek dokončené | ||
64 mercedes fuentes rey | pretek dokončené | ||
65 Mercedes Sobrino Vicente | pretek dokončené | ||
66
Miriam Casal Miranda
|
pretek dokončené | ||
67 Míriam Rejas Fernández | pretek dokončené | ||
68 Noelia Miguélez García | pretek dokončené | ||
69 Olalla Rodríguez Alarcón | pretek dokončené | ||
70 Óscar Durán Collarte | pretek dokončené | ||
71 Pablo Míguez Soto | pretek dokončené | ||
72
Patricia Vázquez Vicente
|
pretek dokončené | ||
73 pedro merino huertas | pretek dokončené | ||
74 Peregrina Villar Rodríguez | pretek dokončené | ||
75 Purificacion esperanza Caetano dacuňa | pretek dokončené | ||
76 Raquel Taboada Zapata | pretek dokončené | ||
77 Raquel Zapata Rodriguez | pretek dokončené | ||
78 Rebeca Vicente Cuevas | pretek dokončené | ||
79 Rocío Padín Paz | pretek dokončené | ||
80 Rocio Vicente Valverde | pretek dokončené | ||
81 ROSA MARIA RODRÍGUEZ | pretek dokončené | ||
82 Salome Gonzalez Alvarez | pretek dokončené | ||
83 Samuel Gonzalez Fernandez | pretek dokončené | ||
84 SILVIA FREITAS | pretek dokončené | ||
85 Sofia Gomez Sobrino | pretek dokončené | ||
86 Tamara Dorado Diz | pretek dokončené | ||
87 Teresa Rodríguez Martínez | pretek dokončené | ||
88 ZUEMA ALVAREZ ALVAREZ | pretek dokončené | ||
89 lorena lopez fernadez | pretek dokončené | ||
90 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | pretek dokončené | ||
91 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DEL CAMPO | pretek dokončené | ||
Čaká na potvrdenie | |||
1 Abram Cadilla Álvarez | Čaká na platbu | ||
5 Almudena Otegui | Čaká na platbu | ||
33 Fernando Lago Castro | Čaká na platbu |
Účastník | Stav |
---|