Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 124 0 0 sam 06:00 sam 06:00
km 10 106 1 17 sam 06:57 sam 07:39
AV1-KM10-BARRANCO DE NAVAS 106 1 17 sam 06:58 sam 07:40
AV2-KM14-ABREVADERO ENCALVO 106 1 17 sam 07:17 sam 08:20
km 20 106 1 17 sam 07:49 sam 09:24
AV3-KM24-LAGUNA DE LA CRUZ 105 1 18 sam 08:09 sam 10:02
km 30 105 1 18 sam 08:33 sam 10:54
AV4-KM31-MIRADOR DE JUAN LEON 105 1 18 sam 08:45 sam 11:16
AV5-KM39- LOS CENTENARES 105 1 18 sam 09:21 sam 12:32
km 40 105 1 18 sam 09:25 sam 15:19
AV6-KM47-PEÑAMUJO 105 1 18 sam 10:19 sam 15:19
km 50 105 1 18 sam 10:34 sam 15:19
AV7-PC1-KM54-PONTONES 103 1 20 sam 10:55 sam 15:43
km 60 97 1 26 sam 11:30 sam 23:49
AV8-KM63-HUELGA UTRERA 97 1 26 sam 11:53 sam 23:49
km 70 97 1 26 sam 12:30 sam 23:49
AV9-PC2-KM71-LA TOBA 97 1 26 sam 12:37 sam 23:49
AV10-PC3-KM75- COLLADO MARCHENA 92 1 31 sam 13:30 sam 23:49
km 80 91 1 32 sam 13:54 sam 23:49
AV11-PC4-KM85- CASTILLO MILLER 91 1 32 sam 14:29 sam 23:49
km 90 89 1 34 sam 15:24 sam 23:49
AV12-PC5-KM91- MARCHENA 89 1 34 sam 15:31 sam 23:59
AV13-PC6-KM97- COLLADO RETOZAR 89 1 34 sam 16:06 dim 01:13
km 100 89 1 34 sam 16:06 dim 01:34
Finish 89 1 34 sam 16:06 dim 02:00

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement