Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S1 625 0 0 sam 07:00 sam 18:14
511 0 114 sam 07:13 sam 10:29
509 0 116 sam 07:23 sam 11:36
509 0 116 sam 08:01 sam 13:07
507 0 118 sam 09:07 sam 14:25
507 0 118 sam 09:07 sam 15:54
507 0 118 sam 12:11 sam 19:26
502 0 123 sam 12:41 sam 20:14
501 0 124 sam 13:13 sam 21:34
F1 502 0 123 sam 13:10 sam 22:44

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement