Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
481 0 0 sam 07:00 sam 07:00
363 0 118 sam 07:42 sam 08:22
367 0 114 sam 08:16 sam 09:29
309 0 172 sam 09:35 sam 12:48
0 0 481 -- --
0 0 481 -- --
368 0 113 sam 10:59 sam 16:30
335 0 146 sam 12:16 sam 18:31
230 0 251 sam 13:20 sam 21:02
481 0 0 sam 13:49 dim 22:06

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement