Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 154 0 0 ven 09:00 ven 09:00
TÊTE DE LA TRONCHE 154 0 0 ven 10:25 ven 13:12
km 10 154 0 0 ven 10:31 ven 13:37
REFUGE BERTONE 154 0 0 ven 10:47 ven 13:38
km 20 153 1 0 ven 11:14 ven 16:23
REFUGE BONATTI 153 1 0 ven 11:14 ven 16:23
ARNOUVAZ 153 2 0 ven 12:06 ven 16:51
REFUGE ELENA 147 7 0 ven 12:26 ven 18:20
GRAND COL FERRET 147 7 0 ven 13:10 ven 18:26
km 30 147 7 0 ven 13:10 ven 18:30
LA FOULY 147 7 0 ven 14:05 ven 20:44
km 40 140 14 0 ven 14:11 ven 20:26
km 50 140 14 0 ven 15:09 ven 22:18
CHAMPEX-LAC 139 18 0 ven 15:43 ven 23:53
km 60 124 30 0 ven 16:49 sam 01:02
La Giète 124 30 0 ven 17:41 sam 02:19
TRIENT 124 33 0 ven 18:16 sam 03:32
km 70 119 35 0 ven 18:16 sam 04:03
Tseppes 118 36 0 ven 19:18 sam 05:26
km 80 116 38 0 ven 19:31 sam 07:17
VALLORCINE 118 38 0 ven 20:23 sam 07:23
km 90 113 41 0 ven 22:14 sam 10:07
LA FLÉGÈRE 113 41 0 ven 22:26 sam 10:23
Finish 112 42 0 ven 23:10 sam 11:55

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement