Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
28 0 7 sam 06:00 sam 08:30
28 0 7 sam 07:14 sam 08:30
28 0 7 sam 08:06 sam 10:43
28 0 7 sam 08:28 sam 11:47
28 0 7 sam 09:19 sam 13:11
28 0 7 sam 09:19 sam 14:59
28 0 7 sam 09:19 sam 16:59
28 0 7 sam 09:19 sam 18:15
28 0 7 sam 09:19 sam 19:45
27 0 8 sam 09:19 sam 21:43
27 0 8 sam 09:19 sam 23:11
26 0 9 sam 13:03 dim 02:31
26 0 9 sam 13:25 dim 03:46

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement