Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 16 0 0 dim 00:00 lun 14:52
Fuel - Roger's Lake 16 0 0 dim 12:42 jeu 09:22
km 50 15 0 1 dim 13:29 jeu 09:22
km 100 15 0 1 dim 13:59 jeu 09:22
km 150 15 0 1 dim 14:31 jeu 09:22
km 250 15 0 1 dim 15:51 jeu 09:22
km 300 14 0 2 dim 16:09 jeu 09:22
km 350 14 0 2 dim 16:09 jeu 09:22
Fuel - Island Lake 14 0 2 dim 18:44 jeu 09:22
Sponsor - Island Lake 14 0 2 dim 18:44 jeu 09:22
km 400 14 0 2 dim 18:55 jeu 16:27
km 450 14 0 2 dim 19:02 jeu 16:27
Sponsor - Roger's Lake 14 0 2 dim 19:04 jeu 16:27
km 500 14 0 2 dim 19:04 jeu 16:27
Fuel - Popple Depot 14 0 2 dim 19:04 jeu 16:27
km 550 12 1 3 dim 19:04 jeu 16:27
Fuel - Serpentine Lodge 11 1 4 dim 19:20 jeu 16:27
km 650 11 1 4 dim 21:13 jeu 16:27
km 700 11 1 4 dim 23:34 jeu 16:27
km 750 10 1 5 dim 23:34 ven 10:19
km 800 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
Fuel - Mount Carleton 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 850 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 900 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
Fuel - Chalets Restigouche 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 950 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 1000 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 1050 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 1100 10 1 5 lun 09:37 ven 10:19
km 1150 10 1 5 lun 09:37 ven 12:03
Fuel - Moose Valley 10 1 5 lun 09:37 ven 12:03
km 1200 10 1 5 lun 09:37 ven 12:07
km 1250 7 1 8 lun 09:37 ven 14:06
km 1300 5 1 10 lun 09:37 mar 19:17
km 1350 5 1 10 lun 09:37 mar 19:17
km 1400 5 1 10 lun 09:37 mar 19:17
km 1450 5 1 10 lun 09:37 mar 19:17
km 1500 5 1 10 lun 09:41 mar 19:23
km 1550 5 1 10 lun 09:41 mer 09:57
km 1600 5 1 10 lun 10:08 mer 09:57
km 1650 5 1 10 lun 10:28 mer 09:57
km 1700 5 1 10 lun 10:46 mer 11:59
Finish 5 1 10 lun 10:47 mer 12:01

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement