Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
Participant | État | ||
---|---|---|---|
Inscrit | |||
1 Adriana Ezquer | Inscrit | ||
2 Alba Calero Rigüela | Inscrit | ||
4 Alejandra Martínez García | Inscrit | ||
5 Amanda Dominguez | Inscrit | ||
7 Brenda Durán Pintos | Inscrit | ||
8 ELENA GROBA OTERO | Inscrit | ||
9 Eva Pelaez Prado | Inscrit | ||
10 Fernando Jimenez Fisure | Inscrit | ||
11 Iolanda Ces Gomez | Inscrit | ||
12 isabel mariño prieto | Inscrit | ||
13 Javier Costas Rodríguez | Inscrit | ||
14 Jorge Pelaez Bermudez | Inscrit | ||
15 jose lorenzo grandal | Inscrit | ||
16 josé Luís Montero López | Inscrit | ||
17 Juan Antonio Da Silva Irago | Inscrit | ||
18 Laura Dominguez Cambra | Inscrit | ||
19 Luisa PUGA VILAS | Inscrit | ||
20 Luis Miguel Montero Pons | Inscrit | ||
21 Manuel Sobrino Rodríguez | Inscrit | ||
22 Margarita Inés Isaza Herrera | Inscrit | ||
23 MARIA BARBOSA IGLESIAS | Inscrit | ||
24 María Consuelo GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Inscrit | ||
25
María Miguélez García
|
Inscrit | ||
26 MARTA ALONSO MONROY | Inscrit | ||
27 Marta Gonzalez Gonzalez | Inscrit | ||
28
Megan Hirsh
|
Inscrit | ||
29 Pablo Rodríguez Castro | Inscrit | ||
30 PALOMA MULEIRO BERMÚDEZ | Inscrit | ||
31 Raquel Prado Alonso | Inscrit | ||
32 REBECA GONZALEZ GROBA | Inscrit | ||
33 Rosa | Inscrit | ||
34 Sara Geike | Inscrit | ||
35 Sergio Méndez Vaqueiro | Inscrit | ||
36 SILVIA LAGO LORENZO | Inscrit | ||
37 Silvia Pelaez Prado | Inscrit | ||
Confirmation en attente | |||
3 Albert Prades Monistrol | En attente de paiement | ||
6 Bosco Álvarez González | En attente de paiement |