Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Evento de 735km de bikepacking de Madrid a Tarifa
Participant | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
1 Aaron Saez Murillo Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
2 Alfonso Pardo Trujillo Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
4 Andrés Aguilar Cotelo Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
5 Ángel Ortega Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
6 Antonio Antequera Bandres Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
7 Antonio Del Pino del Pino Aragonés Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
8 Borja Rivera Mendizábal Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
9 Carlos Aguiar Reina Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
10 Carlos Ramos Cabrera Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
11 Carmelo Lázaro Ramírez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
12 César Mato Alonso Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
13 César Merás Ramírez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
17 Fermin Aramendía Carlos Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
18 Fernando Rey Alvarez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
20 Gonzalo Hernández De Castro Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
21 Jaime Agudo Guerrero Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
22 Jesus Alonso Castañon Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
23 Joel Bosqued Gomez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
24 Jorge Alonso Monge Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
25 Jorge Fernandez Almendariz Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
27 Jorge Martin Yañez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
28 Jose Andres Carrasco Lucas-Torres Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
29 José Luis Lorenz Falomir Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
30 Jose Luis San Nicolas Jimenez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
33 Juan Dual Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
34 Juan Patiño Neira Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
35 Luis Pablo García Coronado Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
36 Miguel Ángel Moreno Méndez Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
37 Nacho Linares Sierra Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
38 Oscar Pujol Muñoz Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
39 Pablo Osorio Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
40 Pere Salvador Martinez-Reina Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
41 Raul Lopez Grañeda Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
42 Roberto Sancho Carvajal Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
43 Rubén Camacho Camacho Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
44 Salvador Morillo Del Rio Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
45 Santi González Mora Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
46 Sergio Monge Lorenzo Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
47 Sergio Recatero Rude Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
48 Tim Skilton Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
49 Tom Taylor Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
50 Tono Vázquez Ferrer Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
51 Victor Fernandez Moriz Afficher les membres | Course terminée | Individual | ||
52 ALTONADOCK Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
53 Anda que avisas Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
54 Barranco/Espelt Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
56 Brothers in the house Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
57 Garcia pa rato Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
58 In Dust We Trust Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
59 IronBIKERS Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
60 On the road again Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
61 Scott España Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
62 SOMOS CARNAVAL Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
63 The Fifties Afficher les membres | Course terminée | Parejas | ||
ST
Staff
Afficher les membres
|
Course terminée | Staff | ||
Ne participe plus à la course | ||||
14 Daniel Perea Parres Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Individual | ||
15 David López Pachón Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Individual | ||
26 Jorge Hernandez Caballo Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Individual | ||
31 Jose Maria Sanchez Ruiz Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Individual | ||
32 José Miguel Doblas Rodríguez Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Individual | ||
55 Bollitos Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Parejas | ||
64 The Wannabes Afficher les membres | Ne participe plus à la course | Parejas | ||
Pas encore commencé | ||||
3 Almudena Rodríguez López De Armentia Afficher les membres | N'a pas commencé la course | Individual | ||
16 David Roca Ituren Afficher les membres | N'a pas commencé la course | Individual | ||
19 Francisco Rimada Alvarez Afficher les membres | N'a pas commencé la course | Individual |