Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Carrera de obstáculos en Pontevedra
Participant | État | ||
---|---|---|---|
Inscrit | |||
1 Noemi Calzado Barros | Inscrit | ||
2 Alberto Monteagudo Fernández | Inscrit | ||
3 Carla Villaverde | Inscrit | ||
4 Itziar Moraleda | Inscrit | ||
5 Ivan Lago Lorenzo | Inscrit | ||
6 Jonathan Perez Malvido | Inscrit | ||
7 Roberto Olivares Parga | Inscrit | ||
8 Francisco | Inscrit | ||
9 Silvia Lago Lorenzo | Inscrit | ||
10
Amalio Gonzalez Martinez
|
Inscrit | ||
11 Rui miguel Brandao Ferreira | Inscrit | ||
12 Pablo Sobrino Sanchez | Inscrit | ||
14 José Javier Fernández Dominguez | Inscrit | ||
15 Javier Ramos Seves | Inscrit | ||
17 Jose Manuel Pousa Dorrego | Inscrit | ||
18 Sabela Iglesias Gonzalez | Inscrit | ||
19 Ines Otero López | Inscrit | ||
20 Sergio Iglesias Gonzalez | Inscrit | ||
21 Bernardo Aradas Leston | Inscrit | ||
23
Jurdana Márquez Salazar
|
Inscrit | ||
24 Jose Ramón Piñeiro González | Inscrit | ||
26 Jenifer Horrillo Campana Horrillo Campana | Inscrit | ||
27 Roberto Vicente Perez | Inscrit | ||
28 Sílvia Brandão Ferreira | Inscrit | ||
29 Alex Vidal Salgueiro | Inscrit | ||
30 Teri Iglesias Fernandez Iglesias Fernandez | Inscrit | ||
31 Celia López Ramírez | Inscrit | ||
32 Olalla Fernández Amoedo | Inscrit | ||
33 Sergio Pérez Martínez | Inscrit | ||
34 Raquel Martínez González | Inscrit | ||
36 Rúben Pereira Veloso | Inscrit | ||
37 Luis Brandão Ferreira | Inscrit | ||
39 Jacobo Gonzalez Garcia | Inscrit | ||
40 Guillermo Martínez Pereira | Inscrit | ||
41 Bruno Jorge | Inscrit | ||
42 Oscar Martinez Lomba | Inscrit | ||
43 Nerea Taboada Álvarez | Inscrit | ||
44 Mara Ferreira Gómez | Inscrit | ||
45 Diego Alonso novoa | Inscrit | ||
46 Marcos Iglesias Fernández | Inscrit | ||
47 Martin Trigo Alvarez | Inscrit | ||
48 Manuel Casaleiro Fernández | Inscrit | ||
49 Óscar Fernandez | Inscrit | ||
50 Loli Rodal Malvido | Inscrit | ||
51 Inés Fernández González | Inscrit | ||
52 Laura Fernández Alonso | Inscrit | ||
53 Alejandro Casaleiro Dominguez | Inscrit | ||
54 Tania Pereira Amorin | Inscrit | ||
55 BRAIS PEREIRA AMORIN | Inscrit | ||
Confirmation en attente | |||
13 Marcos González Pérez | En attente de paiement | ||
16 Pedro Lopez Aguilera | En attente de paiement | ||
22
Alberto Diaz Portas
|
En attente de paiement | ||
25 Iván Melendez Medela | En attente de paiement | ||
35 Andrea Pérez Fernández | En attente de paiement | ||
38 Ángela Oliveira Vicente | En attente de paiement |