Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 126 0 0 sam 06:00 sam 06:00
km 10 114 0 12 sam 07:16 sam 08:44
Avituallament Les masies 114 0 12 sam 07:16 sam 08:44
Av Roc de Ponent Extrem 112 0 14 sam 08:17 sam 10:48
km 20 111 0 15 sam 08:39 sam 17:24
Av El tillar 110 1 15 sam 09:45 sam 17:24
km 30 109 1 16 sam 09:57 sam 17:24
km 40 109 1 16 sam 11:04 dim 03:30
Av Capafons 109 1 16 sam 11:14 dim 03:30
Av Toll de l'olla 106 1 19 sam 12:14 dim 03:30
km 50 106 1 19 sam 12:25 dim 03:30
Av La Bartra 106 1 19 sam 13:38 dim 03:30
km 60 106 1 19 sam 13:48 dim 03:30
Av Pinetell 105 1 20 sam 13:55 dim 03:30
km 70 105 1 20 sam 14:58 dim 03:30
Av Refugi els Masets 105 1 20 sam 14:59 dim 03:30
Punt d'aigua 95 1 30 sam 15:50 dim 06:22
km 80 94 1 31 sam 15:50 dim 06:22
Av Vilaverd 94 1 31 sam 15:50 dim 06:22
Av Rojals 79 1 46 sam 15:43 dim 09:32
km 90 78 1 47 sam 15:51 dim 09:32
Av escales del Gegant 77 1 48 sam 16:50 dim 09:32
Finish 74 2 50 sam 17:24 dim 09:34

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement