Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 46 0 0 mer 08:00 mer 08:00
Panneau randonneur 40 0 6 mer 08:31 mer 09:38
km 10 40 0 6 mer 08:31 mer 09:38
POI Générique 40 0 6 mer 08:34 mer 09:58
POI Générique 40 0 6 mer 09:49 mer 12:08
km 20 40 0 6 mer 09:49 mer 12:08
POI Générique 40 0 6 mer 10:39 mer 13:38
km 30 40 0 6 mer 10:49 mer 14:18
Finish 40 0 6 mer 11:19 mer 15:18

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement