Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 42 0 0 lun 09:00 lun 09:00
km 10 22 0 20 lun 09:42 lun 13:08
POI Générique 22 0 20 lun 09:42 lun 13:08
Panneau randonneur 22 0 20 lun 09:42 lun 13:08
POI Générique 22 0 20 lun 10:43 lun 17:52
km 20 22 0 20 lun 11:13 lun 17:53
POI Générique 22 0 20 lun 11:53 lun 20:44
Finish 20 0 22 lun 14:46 lun 20:53

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement