Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
SECCION 1 - SCORE 17 0 0 sam 08:00 sam 08:00
1 - 31 11 0 6 sam 10:03 sam 10:07
2 - 32 12 0 5 sam 10:08 sam 10:13
3 - 33 8 0 9 sam 10:03 sam 10:14
T1 - 34 17 0 0 sam 10:10 sam 10:16
S1 TREKKING (2º PARTE) 17 0 0 sam 10:10 sam 10:16
1 -35 17 0 0 sam 10:31 sam 10:48
2 - 36 17 0 0 sam 10:39 sam 11:04
3 - 37 17 0 0 sam 10:48 sam 11:17
4 - 38 14 0 3 sam 10:56 sam 11:28
5 - 39 16 0 1 sam 11:03 sam 11:34
6 - 40 14 0 3 sam 11:10 sam 11:29
7 - 41 16 0 1 sam 11:40 sam 12:10
T2 42 17 0 0 sam 11:50 sam 12:28
SECCION 2 - BTT 17 0 0 sam 11:50 sam 12:28
1 - 44 17 0 0 sam 12:08 sam 12:56
2 - 45 16 0 1 sam 12:24 sam 13:29
3 - 46 17 0 0 sam 12:40 sam 14:10
4 - 47 15 0 2 sam 13:06 sam 14:56
5 - 48 9 0 8 sam 13:14 sam 13:55
6 - 49 13 0 4 sam 13:22 sam 14:34
7 - 50 10 0 7 sam 13:32 sam 15:08
8 - 51 10 0 7 sam 13:41 sam 15:50
9 - 52 16 0 1 sam 14:01 sam 15:21
10 - 53 16 0 1 sam 14:09 sam 15:34
11 - 54 15 0 2 sam 14:24 sam 15:50
12 - 55 7 0 10 sam 14:52 sam 16:50
T3 - 56 17 0 0 sam 15:01 sam 17:09
SECCION 3 - TREKKING 17 0 0 sam 15:01 sam 17:10
1 - 57 17 0 0 sam 15:13 sam 17:46
2 - 58 16 0 1 sam 15:39 sam 18:08
3 - 59 17 0 0 sam 15:59 sam 18:36
4 - 60 17 0 0 sam 16:50 sam 19:34
5 - 61 16 0 1 sam 17:25 sam 20:47
T4 - 62 17 0 0 sam 17:36 sam 21:04
SECCIÓN 4 WAKE PARK 17 0 0 sam 17:36 sam 21:05
1 - 63 14 0 3 sam 17:37 sam 20:05
2 - 64 1 0 16 sam 18:49 sam 18:49
3 - 65 2 0 15 sam 18:23 sam 19:58
4 - 66 3 0 14 sam 18:07 sam 19:45
T5 - 67 15 0 2 sam 17:36 sam 20:17
SECCIÓN 5 - BTT 15 0 2 sam 17:36 sam 20:17
1 - 68 11 0 6 sam 19:01 sam 21:15
2 - 69 9 0 8 sam 19:22 sam 22:03
3 - 70 7 0 10 sam 19:37 sam 21:02
4 - 71 9 0 8 sam 19:50 sam 21:46
5 - 72 9 0 8 sam 19:56 sam 22:16
6 - 73 6 0 11 sam 20:07 sam 21:43
T 6 - 74 13 0 4 sam 20:21 sam 23:20
SECCIÓN 6 - TREKKING 13 0 4 sam 20:21 sam 23:20
1 - 100 2 0 15 sam 22:40 sam 23:05
2 - 101 1 0 16 sam 22:55 sam 22:55
3 - 102 1 0 16 sam 23:14 sam 23:14
4 - 103 1 0 16 sam 23:07 sam 23:07
5 - 104 2 0 15 sam 23:20 sam 23:56
P.E. 200 12 0 5 sam 20:28 sam 22:49
T7 - 105 12 0 5 sam 20:25 dim 00:02
SECCION 7 - BTT 12 0 5 sam 20:25 dim 00:03
1 - 75 10 0 7 sam 21:10 dim 00:23
2 - 76 8 0 9 sam 22:32 dim 00:49
3 - 77 8 0 9 sam 22:48 dim 01:05
4 - 78 3 0 14 sam 23:19 dim 00:30
5 - 79 3 0 14 sam 23:39 dim 00:51
T8 - 80 9 0 8 sam 23:52 dim 01:55
SECCION 8 - TREKKING 9 0 8 sam 23:52 dim 01:55
1 - 106 4 0 13 dim 00:17 dim 00:45
2 - 107 1 0 16 dim 00:53 dim 00:53
3 - 108 1 0 16 dim 01:19 dim 01:19
4 - 109 2 0 15 dim 00:49 dim 01:24
5 - 110 0 0 17 -- --
6 - 111 0 0 17 -- --
7 - 112 5 0 12 dim 00:58 dim 01:53
META - 113 6 0 11 dim 01:24 dim 02:14

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement