Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S1 51 0 0 sam 12:00 sam 12:00
1 51 0 0 sam 12:07 sam 12:13
2 51 0 0 sam 12:16 sam 12:34
3 50 0 1 sam 12:27 sam 13:11
4 51 0 0 sam 12:44 sam 13:50
5 51 0 0 sam 12:54 sam 14:06
6 50 0 1 sam 13:29 sam 15:35
7 47 0 4 sam 13:57 sam 16:53
8 48 0 3 sam 14:15 sam 17:43
9 46 0 5 sam 14:37 sam 17:22
AT1 51 0 0 sam 14:57 sam 18:42
S2 51 0 0 sam 14:57 sam 18:42
10 49 0 2 sam 15:31 sam 19:25
11 49 0 2 sam 16:20 sam 20:38
12 45 0 6 sam 17:15 sam 21:54
13 39 0 12 sam 17:23 sam 21:01
14 45 0 6 sam 18:08 sam 23:17
15 45 0 6 sam 18:22 sam 23:57
AT 2-3 49 0 2 sam 18:30 dim 00:05
S3 49 0 2 sam 18:30 dim 00:05
1 49 0 2 sam 18:30 dim 00:42
2 46 0 5 sam 18:38 dim 00:50
3 45 0 6 sam 18:41 dim 00:53
4 30 0 21 sam 18:50 sam 22:28
5 27 0 24 sam 18:56 sam 22:36
6 25 0 26 sam 19:01 sam 22:10
7 26 0 25 sam 19:11 sam 22:19
8 25 0 26 sam 19:12 sam 22:28
9 25 0 26 sam 19:19 sam 22:50
10 27 0 24 sam 19:30 sam 23:10
11 30 0 21 sam 19:36 dim 00:52
12 12 0 39 sam 19:54 sam 21:24
13 12 0 39 sam 19:56 sam 21:27
14 11 0 40 sam 20:07 sam 21:41
15 11 0 40 sam 20:09 sam 21:43
16 11 0 40 sam 20:12 sam 21:47
17 0 0 51 -- --
18 10 0 41 sam 20:05 sam 21:44
19 12 0 39 sam 20:21 sam 22:03
20 12 0 39 sam 19:56 sam 21:27
21 12 0 39 sam 20:28 sam 22:16
22 26 0 25 sam 19:47 dim 01:11
23 29 0 22 sam 19:35 sam 23:18
24 30 0 21 sam 19:36 dim 00:52
25 43 0 8 sam 20:50 dim 00:57
26 31 0 20 sam 20:49 dim 00:55
27 31 0 20 sam 20:49 dim 00:55
AT · 34 0 17 sam 20:59 sam 23:54
S4 34 0 17 sam 21:02 sam 23:54
16 34 0 17 sam 21:40 dim 01:17
17 34 0 17 sam 22:04 dim 01:54
18 34 0 17 sam 22:48 dim 03:55
AT 4-5 34 0 17 dim 00:27 dim 06:43
S5 34 0 17 dim 00:27 dim 06:43
19 12 0 39 dim 00:56 dim 03:27
20 12 0 39 dim 01:18 dim 03:52
21 10 0 41 dim 01:59 dim 04:53
22 7 0 44 dim 03:25 dim 05:38
23 24 0 27 dim 03:50 dim 06:18
AT 4 -5 26 0 25 dim 04:30 dim 07:29
S6 26 0 25 dim 04:30 dim 07:29
25 26 0 25 dim 04:58 dim 08:08
26 25 0 26 dim 05:10 dim 08:21
27 26 0 25 dim 05:18 dim 08:28
28 26 0 25 dim 05:32 dim 08:41
29 26 0 25 dim 05:59 dim 09:17
30 26 0 25 dim 06:32 dim 10:08
31 26 0 25 dim 07:23 dim 10:38
AT 6 26 0 25 dim 07:49 dim 11:15
S7 26 0 25 dim 07:49 dim 11:15
34 18 0 33 dim 08:21 dim 12:03
36 17 0 34 dim 08:46 dim 11:06
Parc VTT shunt 15 0 36 dim 09:57 dim 12:40
37 24 0 27 dim 09:18 dim 12:53
38 24 0 27 dim 09:18 dim 12:50
39 24 0 27 dim 09:23 dim 12:50
AT 7 26 0 25 dim 10:24 dim 14:52
S8 26 0 25 dim 10:24 dim 14:52
AT 8 0 0 51 -- --
S9 0 0 51 -- --
40 0 0 51 -- --
AT 9 0 0 51 -- --
S10 0 0 51 -- --
0 0 51 -- --
AT 10-11 0 0 51 -- --
S11 0 0 51 -- --
107 0 0 51 -- --
108 0 0 51 -- --
109 0 0 51 -- --
110 0 0 51 -- --
111 0 0 51 -- --
112 0 0 51 -- --
113 0 0 51 -- --
114 0 0 51 -- --
115 0 0 51 -- --
116 0 0 51 -- --
117 0 0 51 -- --
118 0 0 51 -- --
AT 11-12 0 0 51 -- --
S12 0 0 51 -- --
Arrivée 0 0 51 -- --

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement