Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Salida 20 0 0 jeu 10:10 jeu 10:10
A 17 0 3 jeu 10:10 jeu 11:23
B 17 0 3 jeu 10:12 jeu 11:21
C 13 0 7 jeu 10:17 jeu 11:13
D 15 0 5 jeu 10:21 jeu 11:08
F 15 0 5 jeu 10:32 jeu 11:22
G 15 0 5 jeu 10:11 jeu 10:53
H 17 0 3 jeu 10:20 jeu 11:00
I 17 0 3 jeu 10:22 jeu 11:01
J 18 0 2 jeu 10:16 jeu 11:41
K 15 0 5 jeu 10:09 jeu 11:45
TA1 10 0 10 jeu 11:09 jeu 11:45
TA1 10 0 10 jeu 11:09 jeu 11:45
CP1 10 0 10 jeu 11:28 jeu 12:16
CP2 10 0 10 jeu 11:44 jeu 12:53
CP3 10 0 10 jeu 12:26 jeu 14:10
CP4 10 0 10 jeu 12:46 jeu 14:44
CP5 10 0 10 jeu 13:41 jeu 16:26
A6 10 0 10 jeu 15:19 jeu 18:48
A7 10 0 10 jeu 15:36 jeu 19:10
TA2 10 0 10 jeu 15:48 jeu 19:27
TA2 10 0 10 jeu 15:48 jeu 19:27
CP8 10 0 10 jeu 15:48 jeu 19:26
CP9 10 0 10 jeu 15:48 jeu 19:27
A10 10 0 10 jeu 15:48 jeu 19:27
CP11 10 0 10 jeu 17:27 jeu 22:31
CP12 10 0 10 jeu 17:45 jeu 23:15
CP13 10 0 10 jeu 18:23 ven 00:04
CP14 10 0 10 jeu 19:50 ven 02:35
CP15 10 0 10 jeu 20:24 ven 03:32
CP16 10 0 10 jeu 21:27 ven 05:24
CP17 9 0 11 jeu 23:14 ven 05:51
TA3 10 0 10 ven 00:58 ven 13:55
TA3 10 0 10 ven 00:58 ven 13:55
CP18 10 0 10 ven 01:25 ven 14:42
CP19 5 0 15 ven 01:53 ven 09:35
CP20 5 0 15 ven 02:34 ven 10:01
TA4 6 0 14 ven 02:47 ven 10:20
TA4 6 0 14 ven 02:47 ven 10:20
CP21 1 0 19 ven 04:30 ven 04:30
CP22 1 0 19 ven 04:33 ven 04:33
CP23 1 0 19 ven 04:40 ven 04:40
CP24 1 0 19 ven 06:09 ven 06:09
CP25 1 0 19 ven 07:24 ven 07:24
CP26 1 0 19 ven 08:48 ven 08:48
CP27 1 0 19 ven 11:00 ven 11:00
TA5 1 0 19 ven 11:53 ven 11:53
TA5 1 0 19 ven 11:53 ven 11:53
CP28 0 0 20 -- --
CP29 0 0 20 -- --
CP30 0 0 20 -- --
CP31 0 0 20 -- --
TA6 1 0 19 ven 11:53 ven 11:53
TA6 1 0 19 ven 11:53 ven 11:53
CP32 1 0 19 ven 16:14 ven 16:14
CP33 1 0 19 ven 17:45 ven 17:45
TA7 1 0 19 ven 19:34 ven 19:34
TA7 1 0 19 ven 19:34 ven 19:34
TA8 1 0 19 ven 20:32 ven 20:32
TA8 1 0 19 ven 20:32 ven 20:32
CP34 1 0 19 ven 20:32 ven 20:32
CP35 1 0 19 sam 01:32 sam 01:32
CP36 0 0 20 -- --
TA9 1 0 19 sam 01:32 sam 01:32
TA9 1 0 19 sam 01:32 sam 01:32
CP37 1 0 19 sam 04:43 sam 04:43
CP38 1 0 19 sam 04:43 sam 04:43
CP39 0 0 20 -- --
CP40 1 0 19 sam 05:09 sam 05:09
CP41 1 0 19 sam 05:34 sam 05:34
TA10 1 0 19 sam 06:09 sam 06:09
TA10 1 0 19 sam 06:09 sam 06:09
TA11 1 0 19 sam 09:19 sam 09:19
TA11 1 0 19 sam 09:19 sam 09:19
CP42 1 0 19 sam 11:58 sam 11:58
CP43 1 0 19 sam 13:50 sam 13:50
CP44 1 0 19 sam 14:58 sam 14:58
TA12 1 0 19 sam 16:10 sam 16:10
TA12 1 0 19 sam 16:10 sam 16:10
CP45 1 0 19 sam 16:41 sam 16:41
TA13 1 0 19 sam 17:31 sam 17:31
TA13 1 0 19 sam 17:31 sam 17:31
TA14 1 0 19 sam 21:13 sam 21:13
TA14 1 0 19 sam 21:13 sam 21:13
CP46 1 0 19 sam 22:16 sam 22:16
TA15 0 0 20 -- --
TA15 0 0 20 -- --
CP47 0 0 20 -- --
CP48 0 0 20 -- --
CP49 0 0 20 -- --
CP50 0 0 20 -- --
CP51 0 0 20 -- --
CP52 0 0 20 -- --
CP53 0 0 20 -- --
TA16 0 0 20 -- --
TA16 0 0 20 -- --
CP54 0 0 20 -- --
CP55 0 0 20 -- --
CP56 0 0 20 -- --
CP57 0 0 20 -- --
CP58 0 0 20 -- --
TA17 0 0 20 -- --
TA17 0 0 20 -- --
CP59 0 0 20 -- --
CP60 0 0 20 -- --
TA18 0 0 20 -- --
TA18 0 0 20 -- --
FINISH 0 0 20 -- --

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement