Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
17 0 0 dim 08:00 dim 08:00
4 0 13 dim 08:21 dim 08:34
4 0 13 dim 09:15 dim 09:35
4 0 13 dim 10:01 dim 10:37
4 0 13 dim 10:15 dim 11:00
4 0 13 dim 11:25 dim 12:37
4 0 13 dim 11:51 dim 13:23
3 0 14 dim 13:10 dim 13:59
4 0 13 dim 14:20 dim 15:36

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement