Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S2 29 0 0 sam 08:00 sam 08:00
024 27 0 2 dim 08:35 dim 08:40
049 1 0 28 dim 09:17 dim 09:17
037 28 0 1 dim 08:42 dim 08:55
077 28 0 1 dim 09:06 dim 10:27
070 29 0 0 dim 09:27 dim 10:51
071 29 0 0 dim 09:35 dim 10:58
F11 29 0 0 dim 09:47 dim 11:04
S12 29 0 0 dim 09:45 dim 11:04
81 29 0 0 dim 09:48 dim 11:06
PE4 0 0 29 -- --
PE3 0 0 29 -- --
057 5 0 24 dim 09:51 dim 10:08
065 29 0 0 dim 09:51 dim 11:06
81 29 0 0 dim 09:48 dim 11:04
F11 29 0 0 dim 09:49 dim 11:07
S12 29 0 0 dim 09:49 dim 11:08
065 29 0 0 dim 09:51 dim 11:09
052 12 0 17 dim 09:51 dim 11:11
046 9 0 20 dim 09:51 dim 11:10
080 0 0 29 -- --
081 0 0 29 -- --
048 0 0 29 -- --
020 0 0 29 -- --
063 0 0 29 -- --
030 0 0 29 -- --
F11 29 0 0 dim 09:53 dim 12:06
S13 29 0 0 dim 09:53 dim 12:06
PE4 27 0 2 dim 10:07 dim 13:21
028 27 0 2 dim 10:15 dim 13:24
032 14 0 15 dim 10:33 dim 12:25
042 14 0 15 dim 10:36 dim 12:25
059 14 0 15 dim 10:33 dim 12:25
F11 27 0 2 dim 10:32 dim 13:35
S13 27 0 2 dim 10:32 dim 13:35
066 27 0 2 dim 10:32 dim 13:37
065 25 0 4 dim 10:34 dim 13:37
F11 27 0 2 dim 10:36 dim 13:38
S12 29 0 0 dim 10:36 dim 13:40
071 27 0 2 dim 13:26 dim 14:50
040 21 0 8 dim 13:41 dim 14:41
039 21 0 8 dim 14:00 dim 15:06
083 26 0 3 dim 13:52 dim 15:38
F1 29 0 0 dim 13:52 lun 08:37

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement