Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S1 15 0 0 sam 09:00 sam 09:00
1-31 14 0 1 sam 09:03 sam 09:11
2-32 11 0 4 sam 09:01 sam 09:15
3-33 12 0 3 sam 09:10 sam 09:19
4-34 5 0 10 sam 09:10 sam 09:15
F1- 35 14 0 1 sam 09:10 sam 09:20
S2 14 0 1 sam 09:10 sam 09:20
1-36 13 0 2 sam 09:42 sam 10:04
2-37 11 0 4 sam 09:54 sam 10:24
3-38 9 0 6 sam 10:14 sam 10:48
4-39 14 0 1 sam 09:59 sam 11:22
5-40 14 0 1 sam 10:29 sam 12:00
6-41 14 0 1 sam 10:43 sam 12:09
7-42 14 0 1 sam 10:48 sam 12:17
F2-43 14 0 1 sam 11:14 sam 12:37
s3 14 0 1 sam 11:14 sam 12:37
1-44 13 0 2 sam 11:39 sam 13:23
2-45 14 0 1 sam 11:53 sam 13:48
3-46 9 0 6 sam 12:03 sam 13:31
4-47 12 0 3 sam 12:17 sam 14:14
5-48 7 0 8 sam 12:35 sam 14:14
6-49 14 0 1 sam 12:46 sam 14:49
F3-50 14 0 1 sam 13:02 sam 15:11
S4 14 0 1 sam 13:02 sam 15:11
1-51 14 0 1 sam 13:21 sam 15:48
2-52 11 0 4 sam 13:46 sam 16:11
3-53 10 0 5 sam 14:06 sam 16:40
4-54 0 0 15 -- --
5-55 0 0 15 -- --
6-56 10 0 5 sam 14:54 sam 18:07
7-57 14 0 1 sam 15:09 sam 18:31
8-58 8 0 7 sam 15:23 sam 18:02
F4-59 14 0 1 sam 15:31 sam 19:01
S5 14 0 1 sam 15:31 sam 18:53
1-60 10 0 5 sam 15:58 sam 19:13
2-61 11 0 4 sam 16:07 sam 19:45
3-62 13 0 2 sam 16:20 sam 19:57
4-63 13 0 2 sam 16:31 sam 20:13
5-64 12 0 3 sam 16:57 sam 20:27
6-65 13 0 2 sam 17:04 sam 20:43
7-66 12 0 3 sam 17:17 sam 21:37
8-67 11 0 4 sam 17:41 sam 22:08
9-68 11 0 4 sam 17:42 sam 22:09
10-69 7 0 8 sam 18:13 sam 20:19
11-70 10 0 5 sam 17:56 sam 20:15
12-71 11 0 4 sam 17:41 sam 22:08
13-72 13 0 2 sam 17:37 sam 22:10
14-73 13 0 2 sam 17:37 sam 22:07
F5-74 14 0 1 sam 19:42 sam 22:56
S 14 0 1 sam 19:42 sam 22:56
1-75 10 0 5 sam 20:03 sam 22:24
2-76 5 0 10 sam 20:30 sam 22:33
3-77 4 0 11 sam 20:45 sam 22:34
4-78 4 0 11 sam 21:07 sam 23:02
5-79 5 0 10 sam 21:23 sam 23:51
6-80 6 0 9 sam 21:36 dim 00:18
7-81 10 0 5 sam 21:48 dim 00:42
8-82 14 0 1 sam 21:56 dim 00:52
F6-83 14 0 1 sam 22:11 dim 01:07
S7 14 0 1 sam 22:12 dim 01:07
1-35 11 0 4 sam 22:32 dim 00:31
2-36 6 0 9 sam 22:43 sam 23:54
3-37 7 0 8 sam 22:53 dim 00:05
4-38 5 0 10 sam 23:14 dim 00:08
5-39 6 0 9 sam 23:00 dim 00:05
6-40 1 0 14 sam 23:29 sam 23:29
7-41 0 0 15 -- --
8-42 1 0 14 sam 23:29 sam 23:29
9-43 0 0 15 -- --
10-44 9 0 6 sam 23:12 dim 00:25
11-45 8 0 7 sam 23:35 dim 00:40
12-46 0 0 15 -- --
13-47 9 0 6 dim 00:21 dim 00:49
F7-48 13 0 2 dim 00:36 dim 00:56
S8 13 0 2 dim 00:36 dim 00:56
1-31 2 0 13 dim 08:45 dim 09:03
2-32 4 0 11 dim 07:52 dim 09:07
3-33 0 0 15 -- --
4-34 0 0 15 -- --
5-35 7 0 8 dim 03:38 dim 08:36
F8-36 12 0 3 dim 03:39 dim 09:18
S9 12 0 3 dim 03:39 dim 09:18
1-51 8 0 7 dim 09:39 dim 09:56
2-52 6 0 9 dim 09:49 dim 10:22
3-53 5 0 10 dim 09:58 dim 10:24
4-54 5 0 10 dim 10:20 dim 10:50
5-55 5 0 10 dim 10:38 dim 11:15
6-56 4 0 11 dim 10:47 dim 11:00
7-57 5 0 10 dim 10:53 dim 11:31
8-58 9 0 6 dim 09:59 dim 11:37
9-59 8 0 7 dim 10:06 dim 11:21
10-60 8 0 7 dim 10:33 dim 11:42
F9-61 12 0 3 dim 10:40 dim 12:11
S10 12 0 3 dim 10:40 dim 12:11
1-62 12 0 3 dim 10:38 dim 12:09
2-63 0 0 15 -- --
3-64 4 0 11 dim 10:38 dim 12:09
4-65 0 0 15 -- --
5-66 0 0 15 -- --
6-67 0 0 15 -- --
7-68 0 0 15 -- --
8-69 0 0 15 -- --
F10-70 12 0 3 dim 10:40 dim 12:10

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement