Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S1 10 0 0 sam 09:00 sam 09:00
1-31 7 0 3 sam 09:03 sam 09:06
2-32 7 0 3 sam 09:01 sam 09:06
3-33 10 0 0 sam 09:00 sam 11:25
4-34 2 0 8 sam 09:04 sam 11:24
F1- 35 10 0 0 sam 09:04 sam 11:25
S2 10 0 0 sam 09:04 sam 11:25
1-36 8 0 2 sam 09:41 sam 10:04
2-37 7 0 3 sam 09:52 sam 10:27
3-38 7 0 3 sam 10:12 sam 10:52
4-39 8 0 2 sam 10:39 sam 11:28
5-40 8 0 2 sam 11:03 sam 12:09
6-41 8 0 2 sam 11:11 sam 12:26
7-42 9 0 1 sam 09:57 sam 12:37
F2-43 9 0 1 sam 10:15 sam 12:55
s3 9 0 1 sam 10:15 sam 12:55
1-44 9 0 1 sam 10:41 sam 13:27
2-45 9 0 1 sam 12:00 sam 13:43
3-46 7 0 3 sam 12:33 sam 13:55
4-47 9 0 1 sam 12:18 sam 14:22
5-48 9 0 1 sam 12:48 sam 14:42
6-49 9 0 1 sam 13:31 sam 15:22
F3-50 9 0 1 sam 13:56 sam 15:51
S4 9 0 1 sam 13:56 sam 15:51
1-51 8 0 2 sam 14:10 sam 16:10
2-52 5 0 5 sam 14:27 sam 15:16
3-53 4 0 6 sam 14:46 sam 15:39
4-54 6 0 4 sam 15:00 sam 16:44
5-55 0 0 10 -- --
6-56 6 0 4 sam 15:51 sam 18:02
7-57 8 0 2 sam 16:10 sam 18:30
8-58 3 0 7 sam 16:27 sam 17:19
F4-59 9 0 1 sam 16:36 sam 18:51
S5 9 0 1 sam 16:36 sam 18:51
1-60 5 0 5 sam 16:59 sam 18:19
2-61 5 0 5 sam 17:25 sam 18:34
3-62 6 0 4 sam 17:31 sam 18:40
4-63 5 0 5 sam 18:01 sam 19:07
5-64 6 0 4 sam 18:01 sam 19:26
6-65 6 0 4 sam 18:14 sam 19:43
7-66 7 0 3 sam 18:44 sam 20:17
8-67 9 0 1 sam 19:00 sam 21:00
9-68 9 0 1 sam 18:59 sam 20:58
10-69 3 0 7 sam 19:45 sam 20:09
11-70 7 0 3 sam 18:59 sam 20:40
12-71 9 0 1 sam 19:01 sam 21:02
13-72 9 0 1 sam 18:46 sam 21:16
14-73 9 0 1 sam 19:17 sam 21:19
F5-74 9 0 1 sam 20:52 sam 21:47
S 9 0 1 sam 20:52 sam 21:47
1-75 4 0 6 sam 21:13 sam 22:49
2-76 2 0 8 sam 21:51 sam 22:24
3-77 1 0 9 sam 22:05 sam 22:05
4-78 1 0 9 sam 22:23 sam 22:23
5-79 1 0 9 sam 22:44 sam 22:44
6-80 2 0 8 sam 22:18 sam 23:12
7-81 2 0 8 sam 22:30 sam 23:48
8-82 8 0 2 sam 22:21 sam 23:59
F6-83 8 0 2 sam 22:26 dim 00:18
S7 8 0 2 sam 22:26 dim 00:19
1-35 6 0 4 sam 22:59 sam 23:45
2-36 5 0 5 sam 23:16 sam 23:58
3-37 5 0 5 sam 23:30 dim 00:30
4-38 5 0 5 sam 23:28 dim 00:29
5-39 4 0 6 sam 23:37 dim 00:22
6-40 2 0 8 sam 23:42 dim 00:20
7-41 0 0 10 -- --
8-42 2 0 8 sam 23:43 dim 00:17
9-43 2 0 8 sam 23:59 dim 00:19
10-44 4 0 6 sam 23:11 dim 00:39
11-45 4 0 6 sam 23:14 dim 00:44
12-46 5 0 5 dim 00:05 dim 00:50
13-47 4 0 6 dim 00:19 dim 00:44
F7-48 8 0 2 dim 00:33 dim 00:59
S8 8 0 2 dim 00:33 dim 00:59
1-31 2 0 8 dim 01:27 dim 08:32
2-32 1 0 9 dim 01:58 dim 01:58
3-33 0 0 10 -- --
4-34 0 0 10 -- --
5-35 6 0 4 dim 02:01 dim 18:12
F8-36 8 0 2 dim 01:35 dim 18:13
S9 8 0 2 dim 01:35 dim 18:13
1-51 6 0 4 dim 09:42 dim 09:59
2-52 3 0 7 dim 09:51 dim 09:52
3-53 3 0 7 dim 10:04 dim 10:06
4-54 2 0 8 dim 10:22 dim 10:25
5-55 2 0 8 dim 10:41 dim 10:48
6-56 3 0 7 dim 10:18 dim 10:56
7-57 4 0 6 dim 10:16 dim 11:02
8-58 6 0 4 dim 10:08 dim 11:06
9-59 6 0 4 dim 10:34 dim 11:12
10-60 6 0 4 dim 10:56 dim 11:28
F9-61 7 0 3 dim 10:12 dim 11:33
S10 7 0 3 dim 10:12 dim 11:33
1-62 7 0 3 dim 10:12 dim 11:31
2-63 0 0 10 -- --
3-64 0 0 10 -- --
4-65 0 0 10 -- --
5-66 0 0 10 -- --
6-67 0 0 10 -- --
7-68 0 0 10 -- --
8-69 0 0 10 -- --
F10-70 7 0 3 dim 10:13 dim 11:33

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement