Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S1 16 0 0 sam 09:00 sam 09:00
1-31 10 0 6 sam 09:03 sam 09:06
2-32 4 0 12 sam 09:02 sam 09:11
3-33 5 0 11 sam 09:08 sam 09:11
4-34 6 0 10 sam 09:11 sam 14:39
F1- 35 15 0 1 sam 09:09 sam 14:41
S2 15 0 1 sam 09:09 sam 14:41
1-36 11 0 5 sam 09:43 sam 09:57
2-37 11 0 5 sam 09:58 sam 10:20
3-38 7 0 9 sam 10:14 sam 10:41
4-39 12 0 4 sam 09:46 sam 11:10
5-40 12 0 4 sam 10:21 sam 11:42
6-41 12 0 4 sam 10:33 sam 11:51
7-42 12 0 4 sam 10:44 sam 12:00
F2-43 12 0 4 sam 11:00 sam 12:23
s3 12 0 4 sam 11:00 sam 12:23
1-44 12 0 4 sam 11:28 sam 12:41
2-45 12 0 4 sam 11:43 sam 13:27
3-46 12 0 4 sam 11:57 sam 13:49
4-47 12 0 4 sam 12:23 sam 14:27
5-48 10 0 6 sam 12:45 sam 15:25
6-49 12 0 4 sam 13:24 sam 16:07
F3-50 12 0 4 sam 13:43 sam 16:33
S4 12 0 4 sam 13:43 sam 16:33
1-51 10 0 6 sam 13:54 sam 15:01
2-52 8 0 8 sam 14:23 sam 15:26
3-53 8 0 8 sam 14:47 sam 15:51
4-54 10 0 6 sam 15:04 sam 16:08
5-55 0 0 16 -- --
6-56 6 0 10 sam 16:01 sam 17:16
7-57 10 0 6 sam 16:20 sam 17:41
8-58 6 0 10 sam 16:36 sam 18:01
F4-59 12 0 4 sam 16:49 sam 21:38
S5 12 0 4 sam 16:49 sam 21:38
1-60 6 0 10 sam 17:17 sam 18:57
2-61 6 0 10 sam 17:34 sam 19:13
3-62 8 0 8 sam 17:45 sam 19:26
4-63 8 0 8 sam 18:07 sam 19:42
5-64 10 0 6 sam 17:37 dim 00:48
6-65 10 0 6 sam 17:38 dim 00:48
7-66 9 0 7 sam 17:59 sam 20:31
8-67 8 0 8 sam 18:41 sam 19:56
9-68 8 0 8 sam 18:44 sam 19:55
10-69 5 0 11 sam 19:42 sam 20:16
11-70 8 0 8 sam 18:40 sam 19:39
12-71 8 0 8 sam 18:41 sam 19:57
13-72 8 0 8 sam 18:35 sam 21:46
14-73 8 0 8 sam 18:35 sam 21:45
F5-74 10 0 6 sam 20:31 sam 23:30
S 10 0 6 sam 20:31 sam 23:30
1-75 7 0 9 sam 20:52 sam 22:49
2-76 2 0 14 sam 21:37 sam 22:58
3-77 1 0 15 sam 23:18 sam 23:18
4-78 0 0 16 -- --
5-79 5 0 11 sam 21:27 sam 23:43
6-80 5 0 11 sam 21:40 sam 23:56
7-81 6 0 10 sam 21:52 dim 00:06
8-82 9 0 7 sam 21:43 dim 00:19
F6-83 9 0 7 sam 21:49 dim 00:47
S7 9 0 7 sam 21:49 dim 00:47
1-35 6 0 10 sam 22:18 sam 23:53
2-36 5 0 11 sam 22:31 sam 23:32
3-37 6 0 10 sam 22:40 dim 00:24
4-38 4 0 12 sam 23:01 sam 23:40
5-39 5 0 11 sam 22:51 sam 23:56
6-40 2 0 14 sam 23:48 sam 23:59
7-41 0 0 16 -- --
8-42 2 0 14 sam 23:48 dim 00:06
9-43 2 0 14 sam 23:39 sam 23:54
10-44 6 0 10 sam 23:51 dim 00:34
11-45 6 0 10 sam 23:54 dim 00:37
12-46 6 0 10 dim 00:12 dim 00:46
13-47 5 0 11 dim 00:26 dim 00:45
F7-48 7 0 9 dim 00:40 dim 00:56
S8 7 0 9 dim 00:40 dim 00:56
1-31 3 0 13 dim 01:59 dim 08:18
2-32 4 0 12 dim 01:59 dim 08:17
3-33 0 0 16 -- --
4-34 0 0 16 -- --
5-35 2 0 14 dim 07:54 dim 08:06
F8-36 7 0 9 dim 02:00 dim 08:22
S9 7 0 9 dim 02:00 dim 08:22
1-51 7 0 9 dim 09:25 dim 09:57
2-52 6 0 10 dim 09:41 dim 10:03
3-53 5 0 11 dim 09:57 dim 10:14
4-54 4 0 12 dim 10:19 dim 10:41
5-55 3 0 13 dim 10:42 dim 10:50
6-56 4 0 12 dim 10:52 dim 11:39
7-57 6 0 10 dim 10:48 dim 11:45
8-58 7 0 9 dim 10:42 dim 11:50
9-59 7 0 9 dim 10:50 dim 11:56
10-60 7 0 9 dim 11:13 dim 12:24
F9-61 7 0 9 dim 11:17 dim 12:28
S10 7 0 9 dim 11:17 dim 12:28
1-62 7 0 9 dim 11:15 dim 12:30
2-63 0 0 16 -- --
3-64 0 0 16 -- --
4-65 0 0 16 -- --
5-66 0 0 16 -- --
6-67 0 0 16 -- --
7-68 0 0 16 -- --
8-69 0 0 16 -- --
F10-70 7 0 9 dim 11:17 dim 12:31

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement