Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
1 0 4 jeu 10:23 jeu 10:23
1 0 4 jeu 10:25 jeu 10:25
1 0 4 jeu 10:26 jeu 10:26
1 0 4 jeu 10:27 jeu 10:27
1 0 4 jeu 10:30 jeu 10:30
1 0 4 jeu 10:39 jeu 10:39
1 0 4 jeu 10:41 jeu 10:41
1 0 4 jeu 10:44 jeu 10:44
1 0 4 jeu 10:45 jeu 10:45
1 0 4 jeu 10:46 jeu 10:46
1 0 4 jeu 10:47 jeu 10:47
1 0 4 jeu 10:49 jeu 10:49
1 0 4 jeu 10:50 jeu 10:50

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement