Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
66 1 0 2 mer 09:27 mer 09:27
84 1 0 2 mer 09:29 mer 09:29
111 1 0 2 mer 09:31 mer 09:31
107 1 0 2 mer 09:33 mer 09:33
105 0 0 3 -- --
46 0 0 3 -- --
58 0 0 3 -- --
50 0 0 3 -- --
88 0 0 3 -- --
89 0 0 3 -- --
115 0 0 3 -- --
48 0 0 3 -- --
61 0 0 3 -- --
94 0 0 3 -- --
39 0 0 3 -- --
62 0 0 3 -- --
113 0 0 3 -- --
70 0 0 3 -- --
80 0 0 3 -- --
100 0 0 3 -- --

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement