Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
109 0 0 2 -- --
106 0 0 2 -- --
45 0 0 2 -- --
60 0 0 2 -- --
49 0 0 2 -- --
90 0 0 2 -- --
116 0 0 2 -- --
83 0 0 2 -- --
107 0 0 2 -- --
105 0 0 2 -- --
82 0 0 2 -- --
52 0 0 2 -- --
48 0 0 2 -- --
44 0 0 2 -- --
110 0 0 2 -- --
62 0 0 2 -- --
108 0 0 2 -- --
80 0 0 2 -- --
100 0 0 2 -- --

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement