Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S8 9 0 0 sam 09:00 sam 09:00
31 0 0 9 -- --
32 7 0 2 dim 08:41 dim 09:08
33 8 0 1 dim 07:14 dim 07:32
F8 34 0 0 9 -- --
S9 0 0 9 -- --
46 0 0 9 -- --
48 0 0 9 -- --
49 0 0 9 -- --
F9 50 0 0 9 -- --
S10 0 0 9 -- --
51 0 0 9 -- --
52 0 0 9 -- --
53 0 0 9 -- --
54 0 0 9 -- --
56 0 0 9 -- --
F10 100 0 0 9 -- --

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement