Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Départ fictif 18 0 0 sam 00:00 sam 00:00
A 18 0 0 sam 00:50 sam 01:49
B 18 0 0 sam 01:48 sam 02:01
C 18 0 0 sam 00:00 sam 02:04
D 17 0 1 sam 02:02 sam 02:32
E 16 0 2 sam 02:09 sam 02:39
F 18 0 0 sam 02:20 sam 02:54
AT1 18 0 0 sam 02:23 sam 03:02
AT1 18 0 0 sam 02:23 sam 03:02
B1 17 0 1 sam 03:05 sam 04:04
B2 18 0 0 sam 03:19 sam 05:00
B3 18 0 0 sam 03:33 sam 05:31
B4 16 0 2 sam 03:54 sam 06:22
B5 17 0 1 sam 04:03 sam 06:42
AT2 18 0 0 sam 04:32 sam 07:50
AT2 18 0 0 sam 04:32 sam 07:50
B6 17 0 1 sam 04:54 sam 07:09
B7 16 0 2 sam 06:19 sam 08:59
B8 11 0 7 sam 07:10 sam 09:32
B9 11 0 7 sam 07:25 sam 10:01
B10 14 0 4 sam 07:59 sam 10:51
CP11 16 0 2 sam 08:46 sam 11:42
B12 16 0 2 sam 09:13 sam 12:10
AT3 17 0 1 sam 08:33 sam 13:02
AT3 17 0 1 sam 08:33 sam 13:02
CP13 14 0 4 sam 10:08 sam 12:38
AT4 14 0 4 sam 10:23 sam 13:05
AT4 14 0 4 sam 10:23 sam 13:05
B14 13 0 5 sam 10:51 sam 13:54
B15 13 0 5 sam 11:14 sam 14:24
CP16 14 0 4 sam 11:31 sam 14:53
B17 13 0 5 sam 12:05 sam 15:31
B18 14 0 4 sam 12:37 sam 16:19
B19 13 0 5 sam 13:36 sam 17:36
AT5 14 0 4 sam 13:48 sam 17:49
AT5/6 14 0 4 sam 13:48 sam 17:49
CP26 13 0 5 sam 15:10 sam 19:17
B27 12 0 6 sam 15:17 sam 19:16
B28 7 0 11 sam 16:11 sam 19:18
B31 6 0 12 sam 16:43 sam 19:34
B30 8 0 10 sam 16:08 sam 19:20
B29 8 0 10 sam 16:10 sam 19:23
B20 14 0 4 sam 14:11 sam 18:22
CP21 14 0 4 sam 14:12 sam 18:22
CP32 14 0 4 sam 15:40 sam 20:29
B24 0 0 18 -- --
B23 0 0 18 -- --
B25 0 0 18 -- --
CP22 0 0 18 -- --
AT5/6 14 0 4 sam 16:00 sam 20:58
AT6 14 0 4 sam 16:00 sam 20:58
B33 6 0 12 sam 18:22 sam 22:46
B34 5 0 13 sam 20:39 dim 00:26
B35 5 0 13 sam 21:31 dim 02:07
B36 5 0 13 sam 23:18 dim 05:02
CP37 11 0 7 sam 23:37 dim 05:35
AT7 13 0 5 dim 00:53 dim 07:05
AT7 13 0 5 dim 00:53 dim 07:05
B38 13 0 5 dim 01:32 dim 07:47
B39 12 0 6 dim 02:19 dim 08:17
B40 12 0 6 dim 02:29 dim 08:28
B41 6 0 12 dim 03:59 dim 08:36
B42 6 0 12 dim 05:01 dim 09:24
Arrivee 13 0 5 dim 03:42 dim 09:59

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement