Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
The biggest swimming adventure in the Alps.
Participant | Modalité | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
Course terminée | |||||
61/62 Bas Driel / Ed Beurskens | 34k Friday | Course terminée | Swimmers | ||
Sonja Eser | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
1 Indy Ghistelinck | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
2 Martin Paul | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
3 Andras Pataki | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
4 Zoltan Gyorgyi | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
5 Toni Payeras | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
6 Margalida Genovart | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
7 Jose Ramon Sanz Rodenas | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
8 Silvia Paola Corsini | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
9 Jan Van Der Heyden | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
10 Nina Wittibschlager | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
11 Maskrey Karl | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
12 Ilze Aigare | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
13 Kabalyk Kirill | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
14 Eric Dufoing | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
16 Paul Martin | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
17 Karl Maskrey | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
18 Steve Berger | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
19 Charis Vancauwenbergh | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
20 Nele Winckelmans | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
21 Wim Vanden Abeele | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
22 Sara Luder | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
23 Balint Benke | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
24 Stefan Van Der Zande | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
25 Michael Barnett | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
28 Artem Lypovenko | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
29 Francisco Martinez Medina | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
30 Aidan Considine | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
31 Pim Engels | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
32 Joanna Petterschmitt | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
33 Frank Korsmit | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
34 Ulrich Dämgen | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
35 Feher Tamas | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
36 Zeynep Balto | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
37 Georgina Baker | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
38 Thomas Hann | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
39 Toth Zsanett | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
41 Theresa Adelmann | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
42 Robert Gardien | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
43 Georg Augustin | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
44 Welmoed Meindertsma | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
45 Bruno Orizio | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
46 David Zimmel | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
47 Jana Strangemann | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
48 Pichler Nikolaus | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
49 Hugo Ribas | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
50 Albert Stienezen | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
51 Kononov Maksim | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
52 Nadezhda Artemeva | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
53 Taner Akca | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
54 Pavel Usachev | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
56 Zyuzin Alexander | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
57 Vorobieva Maria | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
182 Nadezhda Artemeva | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
184 Pavel Usachev | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
185 Evgenii Iashkin | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
188 Alexander Zyuzin | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
189 Maria Vorobieva | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
194 Tony Neubauer | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
196 Mirt Zwitter-Tehovnik | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
203 Anke Janssens | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
233 Zhanna Subach | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
241 Jeroen Van Der Hoff | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
250 Britt Gheysen | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
251 Manuel Teipel | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
264 Carsten Koberg | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
271 Ralf Winking | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
274 Maximilian Klein | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
290 Elena Edatti | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
295 Pavlo Sacharov | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
296 Gabriel Bennasar Torrens | 17k Saturday | Course terminée | Swimmers | ||
60 Gertjan Bisschop | 34k Sunday | Course terminée | Swimmers | ||
63 John Batchelder | 34k Sunday | Course terminée | Swimmers | ||
64 Bojan Maric | 34k Sunday | Course terminée | Swimmers | ||
65 Jordi Sanchis | 34k Sunday | Course terminée | Swimmers | ||
67 Ilia Vakolyuk | 34k Sunday | Course terminée | Swimmers | ||
68 Benhart Salomo Partigor | 34k Sunday | Course terminée | Swimmers | ||
Inscrit |