Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modalité | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
Course terminée | |||||
1
Sergio Botella Iniesta
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
2
Tomas Vaitkus Vaitkus
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
3 Alba Xandri Suets | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
4 Fran Carrasco Mateo | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
5 Ino Serra Vicente | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
6 Alberto Sagrado Suárez | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
7
Héctor Miguel Rojo
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
8 Victor Tomas Precioso | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
11 José Andrés Serrano Martínez | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
12 Juan Ramon Yago Bustamante | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
13 Carlos Mendiola Morales | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
14 Julio Navalón Almendros | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
15 Eusebio Román Mira | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
16 Antonio Sabater Albujer | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
17 Ángel Alfaro Valero | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
18 Enrique Vilchez Vicente | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
19 Gabriel Román Mira | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
20 Rafael Buendía Zapata | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
21 Miguel Ángel Cobo Morant | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
22 Antonio Dieguez Otero | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
23 Rubén Álvarez Cedillo | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
24 Alejandro González Delgado | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
25
Víctor Froilán Poveda
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
27 MIGUEL Boronat SIGNES | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
28
David Berenguer García
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
30 David Chofre Muñoz | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
31 Urko Vilariño | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
32 Ricardo Ruiz Baña | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
33 Joan Buigues Pastor | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
34 José Luis Chofre Muñoz | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
35 Alex Marrahí Andersen | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
36 XAVI ALONSO NOGUES | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
38
Tono Vázquez Ferrer
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
39 Jose Antonio Perez Risueño | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
40
Pep Mas Navarro
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
41 JOSE MARIA GRACIA TORTOSA | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
42
Argimiro Collado Serra
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
43 Oscar Ventura Pérez | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
44 Javier Martin Diaz | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
45 Jorge Clemente Garcia | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
46 Miguel Royo Torrecillas | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
47 Maica | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
48 Rubén | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
49 Juan Carlos Garrido Collado | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
50 Xavier Fiego Diaz | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
51 Ernesto Manuel Villena Pastor | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
52
guido paolo dracone Dracone
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
53 Julio Sánchez Rodríguez | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
54
Daniel Bañuls Dospital
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
55
Alejandro Lazaro Hernandez
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
56 José Plaza Sánchez | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
57 Luis Miguel Lozano Fernández | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
58 Mario Calafat Jimenez | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
59 Tomás Pérez Abellán | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
60 Jose Angel Asensio Vicente | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
61
Javier Teba Castillo
|
IG226 | Course terminée | Participantes | ||
62 Ignacio Ruiz Albert | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
63 Thomas King | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
64 EDUARDO MARTIN VEGA | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
226 JESUS SANCHEZ BAS | IG226 | Course terminée | Participantes | ||
1 Oscar Pujol Muñoz | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
2 Miguel Rey Alonso | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
3 Ricard Calmet Calveras | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
4
David Candelich masnou
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
5 Pasqui Carrillo Garcia | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
6 Jose Silvestre Mirón | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
7 Matias Fullana Vives | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
9 Santy Mozos Martinez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
10 Víctor Godoy Palao | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
11 Diego Villas Alcalá | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
12 Andrei Antonio Andriescu | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
14 David Santos Garcia | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
15 Antonio Muñoz Fermin | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
17
Aitor Vinos Cahue
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
18
Javier Cantos Bardisa
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
20 Miguel Álvarez Martinez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
21 Jose Ramón Labrador Gonzalez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
22 Antonio Del Pino Aragones | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
23
Pau Sansixto Sampedro
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
24 Pedro Cebriá Garcia | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
25 Ricardo Abad Martínez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
26 David Cubillos Capdevila | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
27 Raúl García Madrid | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
29 David Vela Romero | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
30 Juan Antonio Utrero Valiente | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
31 Ismael Martín de Lara | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
33
Jose Manuel Marco López
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
34 Jose Llacer mora | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
35 Norberto Reina López | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
36 Hector Gimeno Herrero | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
37 Sergio Sánchez Salmeron | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
38 Didac Martinez Lopez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
39 Javier Belda Ortiz | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
40 Javier Almela Carrión | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
42 Luis Osca | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
43 valero puchades baixauli Baixauli | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
45
Fernando Rey Alvarez
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
46 Rober Martínez Menor | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
47 Dario Ayllon Gonzalez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
50 Pablo Herrero Sanz | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
51
Sergio Franco Gil
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
55
Jorge Hernandez Caballo
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
56
Juan Carlos Ojeda Bujan
|
IG360 | Course terminée | Participantes | ||
58 FRANCISCO JOSÉ GANDIA NAVARRO | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
59 David Muñoz Lopez | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
60 Joaquín Calderón Moreno | IG360 | Course terminée | Participantes | ||
Ne participe plus à la course | |||||
9 Ángel Antonio Domenech Gosalbez | IG226 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
10 Sergio Hernández Brito | IG226 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
26 Jose Manuel Domenech Fernandez | IG226 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
29 Eduardo Abenoza Serrate | IG226 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
37 Angel Ivorra Carbonell | IG226 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
8 Ibghi William | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
13
Carles Sabater pascual
|
IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
16 Aaron Saez Murillo | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
19 Ruben Sierra Martin | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
28 Mario Bou Ortega | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
32 Carlos Álvarez Saez | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
44 Herve Tenaerts Tenaerts | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
48 Lionel Vandichele Lionel Vandichele | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
49
Josep Schmohl Pérez
|
IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
53 Da Silva Paulo Jorge | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
54
Daniel Martinez Fernandez
|
IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
57 Tim Kremer | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
61 Pedro Jaime Ferràndiz Ferràndiz | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
62 David Martinez Reche | IG360 | Ne participe plus à la course | Participantes |
Participant | Modalité | État | Groupe |
---|