Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
El evento consta de una distancia de 100 Kms para MTB y 55 kms para e-MTB (eléctricas).
| Participant | État | ||
|---|---|---|---|
| Inscrit | |||
| 201 Candido Teijeiro Vega | Inscrit | ||
| 202 Carlos Moreira Alvarez | Inscrit | ||
| 203 Francisco Javier Ogando Bautista | Inscrit | ||
| 204 Javier Garrido Pino | Inscrit | ||
| 205 Oscar Iglesias Rocha | Inscrit | ||
| 207 Sandra Pacheco Rodriguez | Inscrit | ||
| 208 Ángel Gomez Marquez | Inscrit | ||
| Confirmation en attente | |||
|
206
Ruben Misa Salinas
|
En attente de paiement | ||