Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
José Antonio Martínez Martínez | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Jose Miguel Lopez Corral | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
sonia Roca roca canzobre
|
AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Uxia Rodríguez-Trelles Astruga | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Adrian Morales Enriquez
|
AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Jessica Garcia Fernandez | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Raquel Vázquez rvvazquez2@gmail.com | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
María José Maceiras Gómez | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Roberto López Romero | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Ramón Carnota Méndez | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Claudia Oreiro Chapela | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Oscar Silguero Garcia
|
AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Yolanda García
|
AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Luis Miguel Berias Laiño | AVITUALL. 1 BICI LAGO - 8:30 A 15:00 | Course terminée | ||
Clarel Chavez De Leon
|
AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Victor González Horta | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
María Luz Espantoso Santos | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Nereida Rodríguez Fernández | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Marco Castro Suarez
|
AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Sandra Novo Fernández
|
AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Begoña Rodríguez Cabrera | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
José Luis Santomé Collazo | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Jesus Fernandez Pajon | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Pablo Fraga Neiro | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Eduardo Souto Souto
|
AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Adrian Collazo Varela
|
AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Martín Espiñeira Mosquera | AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Bruno Souto Pérez
|
AVITUALL. BICI O CARRIZO - 9:00 A 15:30 | Course terminée | ||
Braulio Roca Roca Bastida | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Joaquin Piñol Chas | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Javier Rey Fernández | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
CARLOS Suarez Ares Ares
|
AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Victor González Horta | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Bea Figueroa Núñez | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Joaquin Diaz Redondo
|
AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Belen Carrera | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
José Manuel Patiño Abeijón
|
AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Daniel Silguero Santos | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Alejandro Fortes Lopes | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Jose Suarez Nuñez | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Oscar Nogueira Pedreira | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 2- 16:15 | Course terminée | ||
Raluca Poenar | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 2- 16:15 | Course terminée | ||
Pastora Vázquez Hernández Vázquez Hernández
|
AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 2- 16:15 | Course terminée | ||
Daniel Silguero Santos | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 2- 16:15 | Course terminée | ||
Vanesa Romero Franco | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 2- 16:15 | Course terminée | ||
Cole Romero Franco | AVITUALL. 1 A PIE CIRCUITO - TURNO 2- 16:15 | Course terminée | ||
Juan Carlos Vazquez Grela | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Mila González López | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Maria Cortes Patiño
|
AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Ana Rivadeneira Perez | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Héctor Simón Martínez
|
AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Paula Vázquez Vázquez | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Beatriz Costas Botas | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Juan Feal Villarreal | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Cristina CASTRO ALVAREZ | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Roberto Mendez Quindimil | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ - TURNO 1 - 11:15 | Course terminée | ||
Agustin Ferran Anegón | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ -TURNO 2 - 16:15 | Course terminée | ||
Eloy gonzalez horta | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ -TURNO 2 - 16:15 | Course terminée | ||
Marta López Sánchez | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ -TURNO 2 - 16:15 | Course terminée | ||
Lorena Franqueira Losada | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ -TURNO 2 - 16:15 | Course terminée | ||
Nieves Sánchez De Llano | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ -TURNO 2 - 16:15 | Course terminée | ||
Víctor Andrés Andrés Almendáriz | AVITUALL. 2 A PIE MARTINEZ -TURNO 2 - 16:15 | Course terminée | ||
Maria Teresa Prado Gomez | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
José Manuel González Nuñez
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Carlos Quintas Vila | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Anonimo | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Fernando Silvarrey Redondo | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Alejandro Lopez Iglesias
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Dánae Meléndrez
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Juan del Campo Pastor | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Manuel Garcia Garcia | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Jesús Olano Espinosa | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Jose Angel Adega Meizoso | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Adriana L. González Sención
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Olga Dasilva Fernández | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 13:00-18:00 | Course terminée | ||
Paz Cardemil Peragallo
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 18:00-22:00 | Course terminée | ||
Elena Santos Pintor | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 18:00-22:00 | Course terminée | ||
Oscar Garel Porta | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 18:00-22:00 | Course terminée | ||
Veronica Evia Evia | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 18:00-22:00 | Course terminée | ||
Nerea Sanchez Rocha | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 18:00-22:00 | Course terminée | ||
Elena Carré Otero | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 18:00-22:00 | Course terminée | ||
Susana Regueiro Cruz | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Maria Teresa Silvarrey Redondo
|
META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Daniel Pose García | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Amelia Majadas Soto | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Gaëlle Guillet | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Marta Resille | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Carlos Quintas Vila | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Miguel Barreiro Parajo | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Maria Corredoira Baleato | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Agustin Ferran Anegón | META - 12:30 - 16:30 | Course terminée | ||
Fernando Sines Sines Crespo
|
META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Alejandro Fernandez Ramos
|
META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
José Manuel Rios Gibello | META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Vanessa Velo Picallo | META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Maria Teresa Silvarrey Redondo | META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Daniel Pose García | META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Sabrina Rumbo Roel | META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Yolanda García | META - 17:30 - 21:30 | Course terminée | ||
Vanessa Velo Picallo
|
ROTONDA GASOLINERA TURNO 1 - 9:00 A 14:00 | Course terminée | ||
Alejandro Rodríguez Lorenzo
|
ROTONDA GASOLINERA TURNO 1 - 9:00 A 14:00 | Course terminée | ||
Sabrina Rumbo Roel | ROTONDA GASOLINERA TURNO 1 - 9:00 A 14:00 | Course terminée | ||
Fran Breijo Guerreiro | ROTONDA GASOLINERA TURNO 1 - 9:00 A 14:00 | Course terminée | ||
Inés Iglesias Fraga
|
ROTONDA GASOLINERA TURNO 2 - 13:00 A 16:00 | Course terminée | ||
Laura Pérez Rodil
|
CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
Marcos Perez Gonzalez | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
Jacobo Gesto lago | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
María Concepción Oanes Perez | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
Ana Goretti Rama Pérez | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
Andrea Rodríguez Montes | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
David Fernández López | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
Eloy Tobías Pérez del Río | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 9:00 A 13:00 | Course terminée | ||
INDALECIO TEJEIRO MENDEZ | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 12:45 A 16:30 | Course terminée | ||
Víctor Manuel Loira Calvar | CRUCE PERSONAS CASETA TURISMO- 12:45 A 16:30 | Course terminée | ||
Eloy gonzalez horta
|
REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Gustavo Graña Meijide
|
REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Javier Rodríguez Valiña | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Tania Ferreiro Rodríguez | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Paz Cardemil Peragallo | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Benxa Iglesias Martinez | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Galia Ghannam Varela | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Roberto Lopez Sobrado | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Teresa Fernández Caamaño | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Alejandro Alarcón Giraldo | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Javier Rochela Calvo
|
REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Carmen González Portales | REFUERZO PUESTOS TURNO 1 - 7:30 A 14:30 | Course terminée | ||
Marisa Rúa Prieto | REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | Course terminée | ||
Lorena Gestal Ferreiro | REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | Course terminée | ||
Andrés Calvete Candal
|
REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | Course terminée | ||
Alejandro Rilo Andrade | REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | Course terminée | ||
Tomas Sanchez Seoane | REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | Course terminée | ||
Marta Resille
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Fran Breijo Guerreiro | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Susana Regueiro Cruz | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Jose Suarez Nuñez | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Fernando Silvarrey Redondo
|
CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
María Soledad Pico Estrada | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Elena Santos Pintor | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Francisco Franco López | CARPA (COMIDA,ROPERO,SECRETARÍA) - 7:30-13:00 | Course terminée | ||
Confirmation en attente | ||||
gabriel Barrado Mondelo | REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | En attente de confirmation | ||
Pablo barrado polo | REFUERZO PUESTOS TURNO 2- 14:30 A 21:30 | En attente de confirmation |
Participant | Modalité | État |
---|