Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Gran Vuelta Valle Del Genal
Participant | Modalité | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
Course terminée | |||||
1 Fran Acosta Ramirez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
8 Manuel Almagro Moreno | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
10 Miguel Alonso Ramirez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
11 Daniel Alvarez Carrandi | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
12 Daniel Amat Asencio | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
14 Tomás Aniorte Esclapez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
18 Jose Luis Arroyo Arroyo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
19 Jesús Arroyo Cortes | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
21 Marcos Asenjo Santana | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
23 Juan Jose Barrera Jiménez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
24 Manuel Alejandro Barrera Pleguezuelos | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
35 Luis Miguel Botellin Martín | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
37 Daniel Brull Rodriguez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
38 Sergio Caballero Quintana | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
40 Miguel Cabeza Gilabert | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
44 Daniel Calvente Benítez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
49 Jose Manuel Campos Jimenez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
51 Antonio Campos Lopez/Cepero | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
53 Gonzalo Canonico Martín | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
54 Antonio Cárdenas Armenteros | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
55 Paulino Carmona Castro | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
56 José Miguel Carmona Jiménez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
61 Eugenio Caso Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
64 Manuel Castillo García | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
67 Diego Chacon Martinez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
68
Carlos Chamorro García
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
70 Armando Clares Sanchez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
71 Juan Diego Clavijo Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
78 Javier Corrales Gallego | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
80 Manuel Maria Cortes Cerpa | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
81 Rafa Cortés Trujillo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
87 Marco Del Ponte | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
90 Noel Dominguez Cañamaque | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
92 Rafael Duran Perez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
94 Manuel Jesús Elvira Arriaza | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
98 Simon Fasquelle | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
101 Rafael Fernández Gallego | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
102 Francisco Jesus Fernandez Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
103 Jose Carlos Fernandez Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
113 Antonio Manuel Galeano Monge | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
114 Antonio Galiano Reyes | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
116 Pablo Gálvez Jiménez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
117 Mamerto Gamboa Cerezo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
119 Andrés García Algarra | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
120 Sergio García Gamarro | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
125 Rafael Garcia Moreno | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
126 Jose Angel Garcia Pedregosa | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
127
Victor Jose Garcia Perez
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
128 Raul Garcia Rojano | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
130 Fernando José García Ruiz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
131 Miguel Angel Garcia Salguero | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
134 Jesus Gil Cabezas | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
136 Fernando Gil Torres | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
140 Rafael Gomez Esteban | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
144 Antonio Jesus Gomez Reguera | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
145 Claudio Gómez Reguera | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
148 Moisés González Ceballos | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
151 Domingo González Martín | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
153 Manuel Gordillo Torres | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
159 Manuel Herrera Berdun | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
160 Fernando Herrera Cala | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
161 Daniel Herrera Gimbernat | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
163
Jose Hidalgo Ampliato
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
171 Alvaro Lara Expósito | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
172 Jesus Lebron Roman | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
175 Manuel Ramón León Jiménez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
176 Enrique Llaves Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
178 Pedro Lopez Beltran | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
187 Pablo Macias Melgar | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
193 Joan Marc Falcó | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
197 Francisco Miguel Marin Rodríguez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
198 Jose Mariscal Rodríguez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
200
Manuel Angel Marmol Melero
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
201 David Márquez Aguilar | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
204 Sergio Martín Escribano | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
206
Javier Martin Losada
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
212 Angel Mateos Aguilar | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
216 Marco Antonio Maya Rodríguez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
218 Alejandro Mena Moreno | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
221 Antonio Millan Clavijo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
222
Ivan Moleon Robillad
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
224 Ignacio Molina Martin | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
225
Javier Moncayo Machado
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
227 Antonio Moral Oliver | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
232 Rafael Moreno | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
233 Antonio Moreno Dominguez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
235 Juan Manuel Moreno Jimenez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
237 Jose Moreno Ortega | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
239 Manuel Moreno Ortiz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
241 Ismael Moreno Rodriguez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
246 Joaquin Moyar Sanchez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
249 Serafin Navarro Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
250 Jose Manuel Navarro Guardado | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
253 Jorge Nieto Ruiz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
256 Juan Olmedo Benitez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
259 Francisco Miguel Ortega | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
261
Julio Ortega Fernández
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
265 Angel Ortiz Castaño | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
267 Julian Ortiz Ponce | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
271 José Padín González | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
273 Israel Pastor Corredor | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
277 Jose Pérez Benítez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
282 José María Pérez Hernández | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
283 José/Manuel Perez Manteiga | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
285 Carlos Perez Morales | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
286 Manuel Jesús Pérez Moreno | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
288 Óscar Pérez Pérez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
294 Victor Pimentel Carretero | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
296 José María Porta Pelayo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
297 Daniel Porta Pelayo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
298 Alonso Pozo Moreno | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
302 Juan Pulido Martinez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
308 Jacobo Rincón Fernández | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
317 David Rodríguez Páez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
325 José Daniel Romero Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
328
Rafael Romero Sánchez
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
334
Francisco Rueda Aragón
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
342 Jose Sanchez Morales | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
347 Javier Sañudo Borrego | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
350 Daniel Sellez Blanco | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
352 Juan Sibaja Luque | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
356 Ezequiel Suárez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
359
Jesús Tenorio Ortigosa
|
Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
360 Thony Tocino Carmona | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
362 Jose Torres Ledesma | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
363 Jose Manuel Tovar Garcia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
364 Francisco Tovar Pino | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
365 Manuel Triguero López | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
366 Javier Urbano Poyato | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
368 Isaac Vallado Almagro | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
370 Andres Valverde Macias | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
371 Oscar Vargas Morera | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
372 Oliver Vega Miranda | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
376 Juan Ramon Vilar Perez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
385 Alejandro Ysasi Alfaro | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
386 Roberto Zabala Diaz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
387 Macario Zambrana Sanchez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
393 Juan Manuel Pedrosa De La Cruz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
396 Oscar Casado Diaz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
397 Juan Antonio Holgado Jimenez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
398 Joaquín Moreno Ruiz | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
399 José Moreno Moya | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
400 José Manuel Sánchez Botellín | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
402 Felipe Moreno Gracia | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
403 Alberto Bautista Fernández | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
404 Ramon Navarro Romero | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
406 Daniel Alcantara Arroyo | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
407 Pedro Valdivia Quirós | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
408 Antonio Jesus Armenteros Garrido | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
409 José Godoy | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
411 Juan Manuel Urbano Luna | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
412 Pedro Jesus Dominguez Rincón | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
413 Pablo López Barea | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
416 Miguel Vera Jiménez | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
417 Raúl Cobo Millán | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
421 Jose Carlos Benitez Gimenez Puraventura | Ultra | Course terminée | SEN-M | ||
2 Raul Aguado | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
3
Francisco Agüera Gonzalez
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
4 Francisco Javier Aguilar Alcoholado | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
5 Francisco Aguilar Carrasco | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
6 Javi Alanís Ramón | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
9 Alfonso Alonso Fernández | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
13 Pedro Vicente Andres Soler | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
20 Miguel Artola Pérez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
22 Francisco Baena Gallego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
25 Fernando Álvez Barrero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
26 Alejandro Barrios Fernández | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
28 Rafael Benitez Roldan | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
30 Francisco Berben | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
31 Mariano Berlanga Fernández | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
32 Juan Bermejo Quintero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
33 Juan Carlos Bermejo Sánchez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
34
Jose Miguel Borrego Reina
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
36 Ricardo Bravo Gonzalez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
39 Sergio Cabello Delgado | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
41 Carlos Christian Cabillas Martos | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
42 Alfonso Cabrera Borrego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
43 Francisco Esteban Caceres Moron | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
45 Benjamin Calvente Lopez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
47
Javier Camacho Medina
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
52 Francisco Campuzano Izquierdo | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
58 Manuel Carrillo Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
60 Francisco Casado Martinez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
62 Domingo Castilla Jurado | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
63
Alejandro Castillo Gallardo
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
65 Ramon Castro Villatoro | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
72 Tomás Cobo Diaz/Cano | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
74 Juan Domingo Collado Pérez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
75 Francisco Javier Corado Muñoz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
79 Francisco Jose Correro Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
83 Jose Luis Cuéllar Quevedo | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
84 Raul Daza Duran | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
88
Antonio Diaz Galvin
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
91 Antonio Jose Dominguez Ruiz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
96 Francisco Javier Espinar Garcia | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
97
Juan Manuel Espinosa Domínguez
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
99 Rafael Fernández Calvente | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
104 Piescu Fernández Gil | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
105 Jose Antonio Fernandez Gonzalez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
107 Jose Fernández Pérez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
110 Jose Antonio Frias Molina | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
111 Oscar Frías Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
112 Pedro Antonio Fuentes Sanchez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
115 Rafael Carmelo Gallardo Caballero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
121 José Rafael García León | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
122
Roberto Garcia Mesa
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
123 Jose Manuel Garcia Mesa | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
124 Daniel Garcia Miranda | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
129
Jose Francisco García Romero
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
132 Eliseo Garrido Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
133 Jesus Garvi Carmona | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
135 Jesus Gil Garcia | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
137
Miguel Ángel Gómez Cobos
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
138 Angel Gomez De La Torre | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
139 Jeronimo Andres Gomez Echevarria | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
141 Juan Manuel Gomez Guerrero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
143 Francisco Gomez Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
147 Juan Manuel Gonzalez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
149 Jesús González Clu | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
152 Marco Antonio Gonzalez Urbano | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
154 Juan Miguel Guerrero Paez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
155 Antonio Guerrero Plaza | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
156
SERGIO GUTIERREZ BLANCO
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
157 Francisco Jose Guzman Garcia | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
158 Juan Jose Guzman Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
165 Jesús Hortigón Fuentes | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
166 Juan Imbernon Guerrero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
167 Manuel Jiménez Conde | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
168 Roberto Jiménez Trenado | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
169 Jesus La Casa Becerril | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
170 Alfredo Laguna Sanchez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
173 Jose Manuel Lebron Roman | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
174 Miguel Angel Leiva Zea | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
177 Rafael Llorente Tamayo | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
180 Miguel Lopez Jimenez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
182 Antonio Jose Lopez Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
183 Juan Francisco Lopez Romero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
184 José Carlos Lopez Viñolo | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
185
Jose Miguel Lozano Molina
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
186 Francisco Javier Luque Garcia | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
188
Gustavo Adolfo Macias Morgado
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
189 Tomas Macias Pacheco | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
191 Francisco Javier Manrique Martin | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
196 Fernando Marín Biedma | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
202 Cristobal Martel Bastida | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
203 Jose Antonio Martin Cuenca | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
205 Miguel Angel Martin Guzman | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
209 Pablo Martin Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
210 Pablo Martinez Espino | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
211 Sebastian Martinez Pulido | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
213 Francisco Mateos Armida | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
215 Jose Manuel Maya Alvarez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
217 José Manuel Mena Jimenez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
219
Francisco Mendoza Guil
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
223 Angel Molina Del Castillo | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
226 Luis Miguel Moral Ochoa | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
228
Antonio Morales Del Puerto
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
230 Antonio Francisco Morales Serrano | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
234 Juan Antonio Moreno Gallego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
238 Antonio Moreno Ortiz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
240 Gabriel Moreno Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
242 Juan Antonio Moreno Sanchez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
243 David Mota Gutierrez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
245 Francisco Javier Moyano Martinez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
247 Miguel Ángel Mudarra Sánchez, | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
248 Manuel Muñoz Benítez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
251 Jesús Navarro Jiménez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
257 Juan Manuel Ordoñez Suano | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
258 Francisco Orozco Guerra | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
262 Antonio Cayetano Ortega Orozco | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
268 Jose Antonio Ovalle Becerra | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
269 Jose Manuel Oviedo Perez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
270 Diego Pacheco Duarte | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
274 Francisco Javier Pazo Torres | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
275 Francisco Perea De Sedas | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
276 Lorenzo Perez Barajas | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
278 Ricardo Perez Cabanillas | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
279 Eduardo Luis Perez Claros | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
280 Adolfo Perez Diaz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
281 Antonio Manuel Pérez Garrido | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
284 Miguel Angel Perez Maqueda | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
287 Francisco Javier Perez Mota | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
289
Antonio Perez Sanchez
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
290 José Miguel Pérez Vela | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
291 Miguel Angel Periñan Sierra | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
295 David Pino Mendez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
299 Rafael Priego Ruiz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
300 Antonio Prieto Nuñez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
301 Paolo Prompicai | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
303 Francisco Javier Ramos Rodríguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
305 Karsten Reinhardt | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
307 Jose Manuel Rico Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
309 Francisco Javier Ríos Roldan | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
310 Antonio Rivas Rangel | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
311 Manuel Rivero Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
312 Jose Manuel Robles Palacios | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
313 Israel Roca Valle | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
314
Romulo Rodríguez Alba
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
315 Juan Antonio Rodriguez Nuñez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
316 Francisco Javier Rodríguez Núñez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
319 Andres Rodriguez Ramírez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
320 Manuel Rodríguez Zamora | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
323 Antonio José Román Borrego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
324 Jaime Roman Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
326 Juan Romero Gómez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
327 Diego Romero Montero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
329 Francisco Javier Rosado Moreno | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
331 Francisco Javier Ruano Muñoz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
332 Antonio Rubio Andrade | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
333
Sebastián Rubio Rizzo
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
335 Antonio Rueda Aragón | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
337
Mariano Ruiz Rodriguez
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
338 Jose Manuel Sanchez Gomez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
340 Juan Antonio Sanchez Monge | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
341 Francisco Javier Sanchez Monge | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
343 Angel Luis Sanchez Periñan | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
344 Pedro Luis Sánchez Ramos | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
346 Manuel Santaella Cerero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
349 Miguel Angel Sarmiento Mudarra | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
351 Fernando Serrano González | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
353 Luis Solano Benitez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
355 Pedro Sousa | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
358 Johan Svensson | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
361 Jose Torres | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
367 Manuel Valero Gallego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
369 Andrés Valle Bautista | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
373 Miguel Angel Velasco Ruiz | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
375
Jaime Vigaray Alejano
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
377 José Luis Vilches Revidiego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
378 Juan De Dios Vilches Varo | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
379 Jose María Villalba Jiménez De Los Galanes | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
380 Jose Manuel Villarte Santos | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
382
Jose Luis Virosta Ramirez
|
Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
383 Daniel Virues Gonzalez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
388 Gonzalo Zea Torres | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
389 Pedro Jose Valero De Los Reyes | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
390 Francisco Javier Garcia Marichal | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
391 Jose Antonio Regadera Tirado | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
392 Alvaro Soto De Los Reyes | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
394 Antonio Jesus Cano Borrego | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
395 Salvador Polonio Espinosa | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
405 Juan Blanca Armenteros | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
410 Luis Rafael Amores Cubero | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
414 Antonio Martín Herrera | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
418 Andrés Moreno Moreno | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
419 Juan José González Ramírez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
420 Antonio Pozo Álvarez | Ultra | Course terminée | VETA-M | ||
7 Juan Luis Aliaño Castro | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
15 Juan Arenas Cabello | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
17 Juan Armario Quintero | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
27 Jose Belles Presas | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
29 Jose Luis Benitez Sanchez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
59 Juan Jose Carvajal Perez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
69 Angel Chica Gamez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
82 Manuel Couñago Luque | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
93 Jose Luis Echevarria Ruiz | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
95 Jose Antonio Escribano Espinar | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
100 Juan Fernandez Domenech | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
108
Juan Antonio Ferrández Rodríguez
|
Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
109 Carles Ferrús Piquet | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
118 Juan Manuel Garcia Gallardo | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
142 Fernando Gomez Heredia | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
150 Juan Miguel Gonzalez Grau | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
181 Rafael Lopez Marchan | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
192 Pedro Maqueda Rodriguez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
195 Francisco Marfil Ramirez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
199 Fernado Mariscal Romero | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
208 José Luis Martín Pérez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
214 Juan De Dios Mateos Garces | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
229
luis alfonso lumoral
|
Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
231 Carlos Moran Alonso | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
236 Juan Moreno Llucia | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
244 José Antonio Mota Gutiérrez | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
252 Diego Niebla Villarejo | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
254 Jesus Mario Niño Ocaña | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
255 Jose Antonio Nuñez Muñoz | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
260 Serafín Ortega Collado | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
266 Jose Ortiz Mariscal | Ultra | Course terminée | VETB-M | ||
272
