Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Ehunmilak: naturaleza y deporte unidos. Una prueba única que llevara a los amantes del trail de montaña a un recuerdo inolvidable.
Participant | Modalité | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
Course terminée | |||||
1 Javi Dominguez Ledo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
2 Jon Aizpuru Larrañaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
3 Unai Dorronsoro Garmendia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
4 Roberto Merino Lopez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
5 Xabier Irazustabarrena Etxeberria | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
6 Julen Uriarte Goñi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
8 Xabier Setien Bernaola | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
11 David Reguera Suarez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
13 Moises Andrés Zubiria | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
14 Juan Carlos Gonzalez Dominguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
15 Francesc Alsina Riera | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
16 Ernest Alegri Llobet | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
17 Álvaro Toledano García | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
19 Alberto Hernández Domínguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
20 Iñaki Isusi Odiaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
23 Antonio Gustavo Martín Ávila | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
24 Iñaki Arriola Azkue | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
25 Raúl Iglesias Duro | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
26 Daniel Fidalgo Diaz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
30 Joseba Intxausti Iztueta | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
32 Alfonso Intxausti Amorebieta | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
37 Asier Vivanco Fernandez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
40 Haritz Jauregi Otegi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
42 Esteban Monje Trujillano | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
44 Jose Maria Mendiguren Pelayo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
46 Rui Nascimento | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
50 Francisco Javier Aguilar Alcoholado | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
52 Ibon Hurtado De Saracho Busturia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
53 Rubén Alvarez Soto | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
54 Igor Arroiabe Aranburuzabala | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
56 Ricardo Casero Alonso | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
58 Mikel Miñano Durántez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
59 Aitor Asurmendi Tubia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
61 Xabier Azores Galeano | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
63 Asier Traba Rodriguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
64 Jordi Cot Lopez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
65 Alejandro Carnes Coleto | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
66 Marc Alos Pla | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
72 Alberto Prieto Bartolome | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
73 Kike Ordas Alos | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
74 Andoitz Imaz Macazaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
76 Pepe Peñas Valero | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
77 Raúl Marco Bonilla Diaz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
78 Blas Sama Muñoz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
79 Txomin Etxeberria Albisu | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
80 Antonio Galiano Salazar | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
83 Oscar Colls Avila | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
91 Aitor Arana Arexolaleiba | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
92 Enrique Barber Domenech | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
93 Xabier Bergera Lekuona | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
94 Salvador Palacios Hernandez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
95 Borja Iglesias Andrés | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
97 Ferran J Canillas Zamora | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
100 Raúl Regaño Sánchez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
102 Dídac Barea Torres | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
103 Carlos Marcos Tillo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
104 Fco De Borja Lórdan Ibarz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
106 Marcos Gargallo Collados | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
109 Josep Pera Vall-Llosera | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
112 Iñigo Alberdi Erauskin | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
114 Hyun Chang Chung | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
117 Vicenç Pulido Francàs | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
118 Martín Molina Tomás | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
119 F. Javier Calvillo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
120 Borja Arribas Salcedo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
121 Julian Alberto Ahumada Betin | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
122 Raul Canto Valor | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
125 David Sanchez Daniel | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
128 Francisco Javier Piquero Alvarez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
131 Alfontso Etxarri Azpirotz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
132 Alberto Benito Montero | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
137 Juan Manuel Romero Cortés | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
138 Alejandro Gómez Schmidtke | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
139 Alvaro Babuglia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
140 Alfonso Echanove Franco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
141 Ricardo Echanove Fernández | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
142 Asier Zubeldia Ayerza | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
143 Iosu Saiz Aldasoro | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
146 Xabier Aramburu Aizpuru | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
148 Julio Francisco Rozas Badimon | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
151 Haritz Iturbe Arozena | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
152 Iñaki Zubeldia Zubeldia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
158 Alexander Beaven | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
160 Ricardo Muñoz Resurrección | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
164 Juan Carlos Ondiviela Maisanava | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
165 Juan Alberto Prado Gutierrez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
166 Aitor Gorospe Lorenzo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
169 Ricardo Escuer Miguel | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
170 Jose Luis Gomez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
171 Hugo Haya Calderon | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
172 Billy Lindsay | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
175 Diego Marchena Blanco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
177 Iñigo Gotxikoa Aldasoro | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
178 David Fernández Fuertes | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
184 Kepa Regulez Perez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
185 Ioseba Kanpos Ollakarizketa | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
190 Francisco Escribano Jiménez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
191 Igon Mancisidor Arruti | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
192 Andoni Oyarzabal Zabaleta | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
193 Oihan Arzua Crespo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
195 Andres Balado | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
196 Loic Jalmin | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
200 Pedro De La Fuente Perez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
201 Celedonio Perez Noval | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
202 Martin Scofield | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
203 Isidor Caballero Bravo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
204 José Vicente Pardo Bellido | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
209 May Diaz Casado | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
212 Miguel Jose Nasser Puga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
213 Borja Barasoain | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
214 Iker Iriondo Markuerkiaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
215 Ricardo Cabanillas Arevalo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
216 Jesus Mari Echaide Juantorena | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
219 Gabriel Moreno Pérez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
220 Ioritz Berra Juaristi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
221 Asier Amallobieta Aizpuru | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
222 Andreas Fredriksson | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
224 Jose Gregorio Torralba Iranzo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
225 Jaume Abella Ferrer | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
226 Roberto San Miguel Mayo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
229 Rafa Roses Morant | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
231 Dani Fernández Corvo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
235 Nuno Filipe Santos Pereira | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
241 Francisco Manuel Caballero Candela | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
243 Jorge Velázquez Frade | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
244 Alejandro Piriz Mato | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
247 Pierrick Guillon | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
248 Jonas Brodd Jägestedt | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
249 Antonio Cayetano Ortega Orozco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
250 Mikel Pazos Arnaiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
251 Aitor García Querejazu | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
253 Javier Mazarías Matey | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
254 Xoan Rodríguez Bermúdez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
258 Benigno Varela Loureda | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
259 Víctor Luis Díaz Fernández | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
261 Víctor De La Calera Isabel | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
262 Gonzalo Comesaña | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
263 Xabier Ursua Gil | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
266 Álvaro Rodríguez González | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
267 Rui Pedro Juliao | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
270 Ander Erice Tornaria | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
271 Nacho Zurita Gimeno | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
272 Luis Afonso | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
273 Jose Ramon Hernandez Gil | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
274 Cristobal Hernandez Gil | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
276 Josep Oriol Carné | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
277 Miguel Barasoain Sobrino | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
280 Raül Hernandez Fuster | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
294 Gotzon Fernandez Aulestia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
295 Aitor Mendizabal Agirrezabala | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
297 Aitor Aretxaga Aretxaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
299 Ludovic Denis | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
302 Jaime Bordera Lladosa | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
303 Miguel Reyes Grados | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
306 Joakim Johansson | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
309 Gorka Arranz Tagarro | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
314 João Nuno Fonseca | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
315 Jorge Ramos Gomez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
317 Vitor Daniel Silva Pinto | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
321 Mikel Domenech Gonzalez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
322 Karlos Lopez Rios | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
324 Vicente Maciá Agulló | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
325 Daniel Rivas Martin | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
328 Viktor Stenqvist | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
330 Francisco Agüera Gonzalez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
331 Andrés Astrúa García | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
332 Gonzalo Martín De La Granja Villoslada | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
333 David Agulló Blasco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
335 Manuel Soto Lopez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
336 Andoni Garcia Alonso | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
339 Iván Marrube Rodriguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
342 David Martin Alba | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
344 Ivan Junyent I Capdevila | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
345 Rafael Fernando Aguilera Carrasco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
346 Joxelu Albizuri Beristain | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
347 Joxe Ramon Lazkanotegi Egia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
349 Ludovic Ducher | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
355 David Martinez Sanchez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
356 Ivan Olvera Baena | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
357 Aitor Perez Bueno | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
358 Carlos Crespo Diarte | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
359 Iñigo Orradre Burusco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
360 Jesus Enrique Rey Souto | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
374 Alfredo Bailo Berdor | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
376 Jon Unanue Alberdi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
377 Lorenzo Prieto Saiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
379 Aitor Zaldibar Pagazaurtundua | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
381 Aitor Aranalde Urretabizkaia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
383 Javier Hidalgo Vasco | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
384 Mikel Ibarra Jimenez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
385 Aitor Del Pozo Pérez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
387 Joseba Manterola Zaballa | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
388 Admin Francisco Diaz Jimenez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
389 Jon Gorrotxategi Gorrotxategi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
390 Fernando Riera Jurado | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
393 Koldo Otxoantesana | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
396 Aitor Intxaurraga Izazelaia | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
397 David Kierkegaard | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
398 Borja Atxa Saenz De Castillo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
399 Xabier Uribesalgo Vicuña | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
400 J.Ramon Perez De Nanclares Santxo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
406 Unai Aramendi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
407 Carlos Sáez Méndez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
408 Marc Estrada Mirabent | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
409 Félix Sánchez Parra | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
410 Ion Zubeldia Artola | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
413 Imanol Etxezarreta Aranburu | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
414 Lorenzo Guiral Sanvicente | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
417 Pau Gimeno Ballester | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
419 Juan Jose Rocha González | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
420 David Rodríguez Ferrer | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
422 Karl-Fredrik Andersson | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
425 Paco Nadal Gomez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
430 Manuel Rodriguez Abal | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
431 Alfredo Lozano Naranjo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
432 Piotr Mutrynowski | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
433 Jorge Tricas Condon | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
434 Kike Ramon Molla | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
435 Xavier Cots Solé | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
436 Juan Patjane Nakid | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
440 Luis Verea Vázquez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
441 Toni Moreno Cortes | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
444 Joseba Igoa Merino | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
447 Jose Ignacio Manterola Larraza | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
455 Liher Aiartzaguena Brabo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
456 Josu Flores | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
459 Andoni Mendizabal Irastorza | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
463 Antonio Morillo Tudela | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
464 Juan Miguel Serra Tomás | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
465 Iñaki Lezamiz Jaca | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
466 Luis López De Lacalle Argote | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
467 David Pérez Comendador | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
469 David Cid Menor | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
470 Ignacio Olalde Verano | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
501 Borja García Rato | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
502 Jose Miguel Pérez Gomis | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
503 Sergio Garcia Ferrer | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
504 David Romero Lagos | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
505 Jose Francisco García Romero | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
508 Pau Rodríguez Maurici | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
513 Federico Arribas | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
514 Jose Luis Barcia Caro | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
515 Jose Antonio Rojano Nova | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
516 Alfredo Alcántara Lorenzo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
517 Ruben Rodriguez Estevez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
518 Fernando Lago Castro | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
519 Rafael Cabanillas Carrillo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
520 Daniel Castro Narvaez | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
521 Gorka Mateo Chinchilla | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
522 Fidel Fernandez Varela | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
523 Sergio Pajares Rojo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
524 Javier Pajares Rojo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
526 Jose Daniel Romero García | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
527 Antonio Francisco Morales Serrano | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
528 Ixaka Oñederra Iñurritegi | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
529 Imanol Aleson Orbegozo | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
530 Julián Morcillo García | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
531 Eneko Sainz Olmos | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
533 Josu Azkune Cordón | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
534 Iker Belar Gomez De Segura | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
535 Joseba Narbaiza | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
536 Ibón Pujana Iturbe | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
539 Alberto Mediavilla Urbaneja | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
540 Francisco Ferreira | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
541 Mário Gonçalves | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
542 Eusébio Gaião Ruas | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Masculino | ||
110 Marije Castro Iribarren | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
115 Emmy Karnerud | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
127 Alexandra Schöttle Jonssom | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
155 Flora Hernando Molpeceres | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
167 Ewa Majer | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
189 Anna Allared | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
237 Carolina Palicio Varela | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
238 Gemma Avellí Teixidor | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
264 Ellen Westfelt | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
278 July De Cordova | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
296 Participant 296 | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
365 Elena Calvillo Arteaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
371 Silvia Ferrer Gayan | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
437 Eunice Abigahil Zamora Torres | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
448 Jaione Sasieta Barrenetxea | Ehunmilak Ultra-Trail | Course terminée | Femenino | ||
1001 Álvaro Ramos Peña | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1004 Unai Artetxe Leniz | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1006 Ander Cortes Arin | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1007 Jorge Maroto Garcia | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1008 David Gutierrez Blanco | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1009 Angel Maria Cambra Lopetegui | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1010 Iñaki Oyarzabal Arizmendiarrieta | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1012 Asier Arzelus Arto | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1013 Ibon Bilbao Uribesalgo | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1014 Vicente Ibañez Caballero | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1017 Jesús Nuevo Osorio | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1018 Alex Sarandeses Sainz-Aja | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1022 Juan López | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1023 Edorta Elizalde Tobajas | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1024 Florencio Rodríguez López | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1026 Ruben Fernandez Del Corro | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1027 Gorka Mitxelena Fernandez | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1028 Joseba Ramo Begoña Irazabal | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1029 Juan Cancio Verdú Tarraso | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1030 Jose Antonio Gonzalez Clemente | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
1033 Joseba Artola Garmendia | G2haundiak Goierri Trail | Course terminée | Masculino | ||
