Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
470 Agustín Ribeiro Martínez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
471 Aitor Dominguez Torrealday | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
472 Aitor Montero Bujan | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
473 ALBERTO ALVAREZ CAEIRO | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
474 Alberto Martinez Comesaña | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
476 Alejandro Penavella Rodriguez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
477 Alejandro Sequeiros Arnosi | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
478 Álvaro Lorenzo Yáñez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
479 Ana isbel dominguez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
480 Andrea Perez Perez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
481 Angel Alvarez Perez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
482 Antonio Liébanas Méndez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
483 Basilio Verdeal Gonzalez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
484 Benito Fraguas Lopez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
485 Bruno Martínez Bargiela | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
488 CARMEN LAGO SOUTO | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
489 Cesar Dominguez Pazos | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
490 Cristóbal García González | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
491 Daniel Gonzalez Posada | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
492 Daniel Portela | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
494 David Rollano Vilaboa | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
495 David Torron Barciela | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
497 Eliseo Arza Parracía | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
498 Enrique Gomez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
499
Estefania Emilia Carnero Cardoso
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
500 Estela Lago Cerzón | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
501 Fatima Paz Gago | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
502 Fernando Naveira Araujo | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
503 FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
504 Francisco daniel gonzalez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
505 FRANCISCO GONZALEZ PINO | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
506 Francisco Javier Moure Fernandez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
507 Gabriel Durán Pedrosa | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
508 Gustavo Exposito Gómez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
509 Hugo Paço Do Casal | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
510 Isabel Lorenzo López | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
511 Ismael Casalmorto Pérez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
512 Itziar Goicoechea Castaño | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
513 Ivan Perez Perez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
514 Javier Groba Prego | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
515 Joao Gomes De Sousa | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
516 Jorge Javier Iglesias Iglesias | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
517 Jorge López Gómez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
518
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
519 José María Rodríguez Pena | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
520 Jose Ramon Rodriguez Vazquez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
521 José Villaverde Carrera | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
522 Juan Carlos Carcedo Fernandez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
523 Juan Carlos Soutullo del Rio | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
524
Juanra Soutullo
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
525
Juan River
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
526
Julio Alvarez Santos
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
527
Julio Diaz Gonda
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
528 Laura Alonso Riosalido | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
529 LAURA GONZALEZ GOCE | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
530 Leandro Freitas | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
532 Luciano Pires | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
533 Luis Manuel Alvarez Dieguez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
534 Luis Miguelez Garcia | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
535 Manuel Curras Estevez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
536 Manuel Valebona Refojos | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
537 Marco Afonso | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
538 Marco Rodrigues | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
539
Marcos Fernandez
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
540
Mario Gonçalves
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
541 Miguel Angel Novoa Rodriguez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
542 Miguel Dorado Vieitez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
545 Monica Garcia Da Silva | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
546 Nacho Coira | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
547 Nuno Araujo | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
548 Oliver Villanueva Otero | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
549
Oscar García Amoedo
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
551 Pablo Pintos Garrido | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
552 Paulo Jorge Fernandes | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
553 Pedro Lopez Aguilera | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
555
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
556 Rafael Dios Gonzalez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
557 Rafael Gutierrez Araujo | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
559 Roberto Cabaleiro alvarez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
560 Roberto García Collazo | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
561
Roberto Lago Graña
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
562 Roberto Vidal Refojos | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
563 RUBEN ALBERTO LOPEZ PAZ | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
564
Ruben Alvarez Gonzalez
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
565 Ruth Pérez Ponte | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
566 sagundo dominguez moreiras | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
567 Saladino Fernandez Montero | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
568 JOSEPH IGNACIO SIXTO REY | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
569 Sebastian Masculino Rebordea Lourenzo | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
570 Sergio De La Fuente Pernas | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
571
Sergio Fernández Rodríguez
|
Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
572 Sonia Sala González | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
573 Victor Carracedo Escariz | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
574 Victorio Jose Monroy Miguez | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
575 Victor Perez Baz | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
576 YAGO ALONSO RIOSALIDO | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
577 MARIA DURAN CARBALLIDO | Trail Corto (21km) | Course terminée | ||
97 ALEX SANMARTIN GONZALEZ | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
98 Antonio Abreu González | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
99 Benigno Varela Loureda | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
100 BUNO RUIZ CARREA | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
101
Carlos Amil Fernández
|
Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
102 Carlos Mosquera Vázquez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
103 Cesar Gonzalez Fernandez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
104 Damian Magariños Amoedo | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
105
Daniel Martínez Lorenzo
|
Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
106 Daniel Seoane Castro | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
107 David Perez Rego | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
108 David Rodriguez Gil | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
110 Diana Alvarez Romero | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
111
Esteban Juncal Rodriguez
|
Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
112 FRANCISCO JAVIER RIVERO ALONSO | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
113 Francisco Segura Blanco | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
114 isaac rodriguez silva | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
116 Jesus Eduardo Perez Rodriguez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
117 jorge diz carrera | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
118 Jorge grandal Rodríguez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
119
Jorge Novoa Perez
|
Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
120 Jose Alberto Gonzalez Carpintero | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
121 Jose Angel Díaz Bautista | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
125 Jose Maria Carpintero Labrador | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
126 Luis Cabada Alvarez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
127 Manuel Alejandro Lago Rios | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
128 Manuel Paz Novo | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
129 Miguel Mera Cuevas | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
130 Modex navás | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
131 Pablo Alfonso López Barco | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
132 Pablo Conde Estévez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
133 Pablo Franco Freijanes | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
134 Pablo Reguera Ferreira | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
135 Pedro Alvarez Alvarez | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
136 Raquel Rocha Lapido | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
137 Raul Mantilla Gil | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
138 Sabela Martínez Blanco | Trail Largo (39km) | Course terminée | ||
Inscrit | ||||
1 Adriana Ezquer | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
2 Alba Calero Rigüela | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
4 Alejandra Martínez García | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
5 Amanda Dominguez | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
7 Brenda Durán Pintos | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
8 ELENA GROBA OTERO | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
9 Eva Pelaez Prado | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
10 Fernando Jimenez Fisure | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
11 Iolanda Ces Gomez | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
12 isabel mariño prieto | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
13 Javier Costas Rodríguez | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
14 Jorge Pelaez Bermudez | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
15 jose lorenzo grandal | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
16 josé Luís Montero López | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
17 Juan Antonio Da Silva Irago | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
18 Laura Dominguez Cambra | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
19 Luisa PUGA VILAS | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
20 Luis Miguel Montero Pons | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
21 Manuel Sobrino Rodríguez | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
22 Margarita Inés Isaza Herrera | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
23 MARIA BARBOSA IGLESIAS | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
24 María Consuelo GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
25
María Miguélez García
|
Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
26 MARTA ALONSO MONROY | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
27 Marta Gonzalez Gonzalez | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
28
Megan Hirsh
|
Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
29 Pablo Rodríguez Castro | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
30 PALOMA MULEIRO BERMÚDEZ | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
31 Raquel Prado Alonso | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
32 REBECA GONZALEZ GROBA | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
33 Rosa | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
34 Sara Geike | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
35 Sergio Méndez Vaqueiro | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
36 SILVIA LAGO LORENZO | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
37 Silvia Pelaez Prado | Andaina Popular (13km) | Inscrit | ||
382 Alberto Alonso Lorenzo | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
384 ALBERTO VEREA FERNANDEZ | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
385 alejandro otero pulido | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
388 Alvaro Gabriel Piedrahita Nuñez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
389 ANA BELEN ARAUJO PEDROSA | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
392 Ana M.Perez Gonzalez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
393
Andrea Pereira Álvarez
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
396 Andres Gonzalez Vila | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
398
Antonio Palanca Soler
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
399 Antonio Portela González | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
400 Aure de Abreu Perez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
402 BARBARA LEMOS RODRIGUEZ | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
405 Belén Barro Barro | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
406 Concha Amil Rios | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
410 Dario Arufe Rial | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
414
Diego Pajares Dominguez
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
416 Elvita Alonso Soliño | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
417 Eva Ces Ordoñez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
418 Evaristo Alonso soliño | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
421
Felipe Represas Boente
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
422 FELIPE RODRIGUEZ AVALLE | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
423 guillelme rodriguez martinez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
424
Guillermo Amil Pérez
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
425 IGNACIO FEIJO ALVAREZ | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
426 Iria Fernández Piñeiro | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
427 Ivete Alves | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
428 Jahenet Amil Pèrez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
430 Javier Abuin Iglesias | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
433 Javi Rodríguez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
434 Jennifer Prieto Iglesias | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
435 Jose Carlos Miguez Eiro | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
436 Jose Luis Araquistain Alcain | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
437 José Manuel Díaz López | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
438 jose ramon seara rodriguez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
439 Laura Ferreira Alvarez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
440 luz fernandez alonso | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
441 Manuel Tiago Perez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
446 manuel trillo crespo | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
447 Mar Alvarez Fernandez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
448 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
449 María Silveira Loureiro | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
450 María Teresa Román Fernández | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
455
Mario Dieste Romero
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
458
Mary Perez Dominguez
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
459 Mati Rodriguez Fernandez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
460 M Del Mar Iglesias Ces | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
461 M. ELENA CASAS SANCHEZ | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
463 Mercedes Reiriz Godoy | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
465 NATALIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
468
Nicola Lucy Martin
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
580 OSCAR IGLESIAS ROCHA | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
581 Oscar Ocampo Gonzalez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
582 patricia acuña martinez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
583
Patrícia Pereira
|
Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
584 Paula Rodriguez Vaqueiro | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
585 Paulino Amil Perez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
586 Raquel Rodríguez Vaqueiro | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
587 Rocio Gonzalez Alvarez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
589 Rocio Vicente Valverde | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
590 Rodolfo Román Fernández | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
591 Rubén Gonzalez Losada | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
592 Rubén Rodríguez Rodríguez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
593 samuel gonzalez fernandez | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
594 Sara Mariño Menor | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
595 Silvia Figueira Muñiz | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
596 Vanessa Paz Tedín | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
597 RESERVA 1 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
598 RESERVA 2 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
599 RESERVA 3 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
600 RESERVA 4 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Inscrit | ||
20 Adrián Olañeta Rosales | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
21 Agustín Pazos Fuentes | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
28 Alba barbeitos gregores | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
34 Alberto Ruibal García | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
43
Alfonso Fdez Lourido
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
44 Alfredo Rodriguez Barreiros | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
46 Almudena Canales Criado | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
55 Alvaro Alvarez Faro | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
56 Ana Carolina Horjales Dopico | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
61
Angeles Méndez Castro
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
81 Antonio GARCIA ROBLES | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
83
Antonio Gonzalez Fernandez
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
90
Antonio Mariño Mariño
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
91 Antonio Vazquez Pelaez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
136
Amalia Otero Gonzalez
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
143 Antonio Vazquez Vazquez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
144 Aroa Mareque Rubio | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
145 ARTURO FORNOS CORAL | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
146 ARTURO M, REBOYRAS VILLAVERDE | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
147
Aurora López Castro
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
148 Beatríz Bravo Gonzalez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
149 beatriz costa garcia | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
150
Beatriz Martínez Alonso
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
151 Bruno Veiga Martinez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
152
Cancelada inscripción
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
153 carmen nion seijas | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
154 CASTOR PEREZ PEREZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
155
Celso López Ares
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
156 CESAR ROMAY GOMEZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
157 Concha Alcalde Garcia | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
158 Cristóbal Paz Gayo | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
159 Damian Lamas Carballo | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
160 Dani Duque Puga | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
161 Daniel Fernández Cerzón | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
162 Daniel Perez Alonso | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
163 DAVID ALVAREZ RODRIGUEZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
164
David Alves
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
165 David Bas Fernandez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
166
Díaz García José Manuel
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
167 EDUARDO AUTRAN LOSADA | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
168
Eduardo Barrosa Picón
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
169 Emiliano Vázquez Cerviño | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
170 Enrique Rua Garcia | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
171 Evaristo Fandiño Pérez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
172 FAUSTINO BOUZA TOJEIRO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
173 Felipe Rdoriguez Araujo | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
174 Fernando Fernandez Ramon | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
175
Fernando Miranda Calo
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
176 Filipe Rodrigues Gonçalves | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
177 FRANCISCO ANTONIO ALCALDE GARCIA | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
178 FRANCISCO JAVIER CANEIRO RODRÍGUEZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
179 Francisco Javier Pereiro Puga | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
181 Francisco Luis Combarros Vila | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
182 GIL ALMEIDA OTERO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
183 Guadalupe Outeiral Resua | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
184 HENAR DE DIEGO DE DIEGO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
185 Irati Garcia Tome | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
186 Jacobo Valiño Eiro | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
187 Jaime Ubeira Perez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
188 Jairo Estevez Martinez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
189 JAVIER ALVAREZ ALVAREZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
190 Jesús Amieiro Becerra | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
191 Joaquin Riveiro Dieste | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
192 jorge formosel failde | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
193 Jorge Pastoriza Otero | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
194 Jose Alvarez Rodriguez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
195 Jose Antonio Perez Fernandez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
196 JOSE CARLOS SENOVILLA SANZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
197 JOSE DOMINGUEZ RICON | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
198 Jose do Pazo Diaz | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
199 José Florencio Soto Amil | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
200
Jose Gil Alonso
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
201 JOSE LUIS FREIJEIRO RAMIREZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
202 Jose Luis Villaverde Sanisidro | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
203 José Manuel Iglesias Rey | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
204 JOSE MANUEL LÓPEZ CASAL | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
205 José María Baso Amorín | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
206 Jose Maria Cerviño Lagoa | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
207 José Miguel Merino Encinas | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
208 Jose Piñeiro Rodriguez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
209 José Ramón Rodríguez Rial | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
210 José Rios Vázquez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
211
Jose Sabugo Sabugo
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
212 jose ucha avalle | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
214 juan andres perez perez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
215 Juan Carlos Mira Liñeiro | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
216 Juan Carlos Rey Garcia | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
217 JUAN JOSE FAJARDO PIÑEIRO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
218 Juan Manuel Yubero Ogando | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
219 Julia gil fernandez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
220 JULIO FERNANDEZ OITABEN | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
221
Laura Teijeira Pereira
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
222 LAURA TEIJEIRA PEREIRA | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
223 Lina Besada Porto | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
224 Lois Faro Fortes | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
225 Lucía Diz Gregores | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
226 LUIS GAGO IGLESIAS | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
227
Luis Miguel Rey Romero
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
228 LUIS PEREZ PEREZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
229
Luis Soto Amil
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
230
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
231 MANUEL COMESAÑA RIAL | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
232 MANUEL FERNANDEZ RAMIREZ | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
233
Manuel Fernando Beltrao Vilela
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
234
Manuel Granada Otero
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
235
Manuel Julian Canosa Martinez
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
236 Manuel Lopez Riverra | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
237 Manuel Mandayo Regueiro | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
238 Manuel pereira Morales | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
239
Manuel R. Mora Martínez
|
Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
240 MANUEL SOUTULLO RENDO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
241 MARCELINO RODRÍGUEZ PUENTES | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
242 Margarita Castro Padin | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
243 María del Pilar Santamaría Calo | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
244 Maria Jesus Cambra Gonzalez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
245 maria jose Creo Beiro | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
246 maria urgal gonzalez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
247 MARIBEL RENDO CANEDA | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
248 Marina Fernández Casalderrey | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
249 Marta Gil Alvarez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
251 MOISES CANDALES MANSO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
252 Oscar Manuel Fernández Perez | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
253 ÓSCAR SOMORROSTRO CASTRO | Andaina Larga (50 km) | Inscrit | ||
