Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | État | ||
---|---|---|---|
Course terminée | |||
1
Norberto Reina López
|
Course terminée | ||
2 Javier Magro Godoy | Course terminée | ||
4 Iñigo Padilla Echarri | Course terminée | ||
8 Miguel Martinez Lopez De Asiain | Course terminée | ||
10 Ben Urbanke | Course terminée | ||
11 Michael Patzer | Course terminée | ||
12 Joanes Gibelalde Irastorza | Course terminée | ||
19 Guy Woollett | Course terminée | ||
20 Manuel Fuentes Pico | Course terminée | ||
23 David Sanchez Aguirregomezcorta | Course terminée | ||
25 Felipe Alberto Nóvoa Conde | Course terminée | ||
26 Jose Luis Castro Martinez | Course terminée | ||
30 Patricio Ernesto Doucet Doucet | Course terminée | ||
31 Roberto Fernández Pérez | Course terminée | ||
32
Fernando Serrano González
|
Course terminée | ||
33 Paulo Marques Campelo | Course terminée | ||
34 Kike Medina Galan | Course terminée | ||
36 Estefania Vega Vega | Course terminée | ||
37 Sergio Padillla García | Course terminée | ||
38 José Luis Fajardo Santos | Course terminée | ||
40 Alejo Giron Gonzalez | Course terminée | ||
43 Alexander Cófreces Morán | Course terminée | ||
44 Jordi Méndez Villa | Course terminée | ||
45 Jose Garcia Cerezo | Course terminée | ||
46 Jordi Martínez Domingo | Course terminée | ||
47 Jesús Barés Patrocinio | Course terminée | ||
48 Aitor Antxustegi Urionabarrenetxea | Course terminée | ||
49 Rubén García Fernández | Course terminée | ||
51
Alfonso Vilela Perez
|
Course terminée | ||
54 Valentín García Mota | Course terminée | ||
59 Iñigo Ostolaza Permisan | Course terminée | ||
62 Adrian Arriaza Lopez | Course terminée | ||
63 Manel Basilio Casadó Cancér | Course terminée | ||
64 Marcos Ochoa Alvarez | Course terminée | ||
73 Roberto López Belamendia | Course terminée | ||
76 Raúl Martín Sánchez | Course terminée | ||
78 Toni Fabrés Fàbregas | Course terminée | ||
79 Tom Salinger Salinger | Course terminée | ||
81 Juan Carlos Pinedo Peña | Course terminée | ||
82 Salvador Navarro Municio | Course terminée | ||
84 Mochida Kimitaka | Course terminée | ||
86 Fernando Cebey López | Course terminée | ||
87 Jorge González Ordás | Course terminée | ||
89 Javier Lopez Terron | Course terminée | ||
90 David Riba Torrecillas | Course terminée | ||
91 Ramon Cos Quixal | Course terminée | ||
92 Josep Marti Soteras | Course terminée | ||
93 José Ramón García Corrales | Course terminée | ||
94 Angel Maria Ruiz Saz | Course terminée | ||
95 Saúl Robles Morán | Course terminée | ||
97 Sergio Pulido Muñoz | Course terminée | ||
99 Javier Almela Carrión | Course terminée | ||
106 Carles Ros Sánchez | Course terminée | ||
108 José Miguel Santoyo Parrilla | Course terminée | ||
110 Yonatan Cadenas Crespo | Course terminée | ||
Ne participe plus à la course | |||
3 Daniel Medrano Izquierdo | Ne participe plus à la course | ||
5 JOSE MARIA Morales MORALES LAPEIRA | Ne participe plus à la course | ||
6 Eduardo Soler Rosales | Ne participe plus à la course | ||
9 Jorge Montes Bello | Ne participe plus à la course | ||
13 Emilio Alvarez Martinez | Ne participe plus à la course | ||
14 José Dimas Quijada Narváez | Ne participe plus à la course | ||
16 Nicholas Proia Cecchi | Ne participe plus à la course | ||
18 Juan Carlos Serrano Camacho | Ne participe plus à la course | ||
21 Iñigo Onandia Zarrabe | Ne participe plus à la course | ||
22 Francisco Hernandez Vergara | Ne participe plus à la course | ||
27 Joaquin Almiron Antognazza | Ne participe plus à la course | ||
29
Rufino Clemente Almendro
|
Ne participe plus à la course | ||
35 Sebastián Pardo Balle | Ne participe plus à la course | ||
39 Francisco Riesco Riesco | Ne participe plus à la course | ||
42 Angel Guerrero Blanco | Ne participe plus à la course | ||
50 Pedro Olías Martin | Ne participe plus à la course | ||
52 Gustau Tayeda Calixtro | Ne participe plus à la course | ||
53 Jesús Blázquez Garcia | Ne participe plus à la course | ||
55 Kwok Lai Larry Tse | Ne participe plus à la course | ||
67 Patrizia Schidlo | Ne participe plus à la course | ||
68 José Manuel Díaz Palomares | Ne participe plus à la course | ||
69 Carlos Medranda Garcia | Ne participe plus à la course | ||
72 Wai Tak Kong | Ne participe plus à la course | ||
75 Rubén Requejo Benito | Ne participe plus à la course | ||
80 Juan Alonso Rosa Moreno | Ne participe plus à la course | ||
83
Jorge Manuel Garcia Rodriguez
|
Ne participe plus à la course | ||
85 Joseph Li | Ne participe plus à la course | ||
88 César Rodríguez Sierra | Ne participe plus à la course | ||
102 Rupert Martín Clark | Ne participe plus à la course | ||
103 Eduardo Montalvillo Casado | Ne participe plus à la course | ||
104 Andrés Capacete Gómez | Ne participe plus à la course | ||
107 Juan Sánchez Carrascosa | Ne participe plus à la course | ||
115 Andres Vivar Guerrero | Ne participe plus à la course | ||
116 Stuart Birnie | Ne participe plus à la course | ||
Pas encore commencé | |||
7 José Francisco Díaz Gayubo | N'a pas commencé la course | ||
15 Martin Rey Caneda | N'a pas commencé la course | ||
17 RICARDO AGUDO LOPEZ | N'a pas commencé la course | ||
24 David González Serrano | N'a pas commencé la course | ||
28 David Sampedro Gil | N'a pas commencé la course | ||
41
Jorge Alonso Monge
|
N'a pas commencé la course | ||
56
Raul Lopez Grañeda
|
N'a pas commencé la course | ||
57 Emilio Rodríguez Rodriguez | N'a pas commencé la course | ||
58 Daniel Ferreira Perucho | N'a pas commencé la course | ||
60 Pablo Rodríguez Tejerina | N'a pas commencé la course | ||
61 Pere Roca Magri | N'a pas commencé la course | ||
65 Gonzalo Martín De La Granja Villoslada | N'a pas commencé la course | ||
66 Ivan Gomez Bernardo | N'a pas commencé la course | ||
70 Arturo Díaz Herrero | N'a pas commencé la course | ||
71 Carl Henrik Ek Carl Henrik Ek | N'a pas commencé la course | ||
74 Luis Rodriguez Burrieza | N'a pas commencé la course | ||
77 Viacheslav Tykhanovskyi | N'a pas commencé la course | ||
105 José Manuel Andrey Martínez | N'a pas commencé la course |
Participant | État |
---|