Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Inscrit | ||||
1 Agustin Gomez Valiñas | 100K Individual | Inscrit | ||
2 Alberto Ramos Penha | 100K Individual | Inscrit | ||
3
Alberto Torrado Blanco
|
100K Individual | Inscrit | ||
4 Alejandro Garcia Barreiro | 100K Individual | Inscrit | ||
5 André Filipe Pinto | 100K Individual | Inscrit | ||
6 Ángel Esmorís Felípez | 100K Individual | Inscrit | ||
7
Carlos Cesar Otero Pintos
|
100K Individual | Inscrit | ||
8 Carlos Rivas Noal | 100K Individual | Inscrit | ||
9 Christian Giraldez Gregores | 100K Individual | Inscrit | ||
10 Cristian Simon Salgado | 100K Individual | Inscrit | ||
11 Daniel Avalle González | 100K Individual | Inscrit | ||
13 Desiree Fernández Rey | 100K Individual | Inscrit | ||
14 Eduardo Veloso Collazo | 100K Individual | Inscrit | ||
16
Francisco Casal Fernández
|
100K Individual | Inscrit | ||
17 Francisco Javier Fernández BELLO | 100K Individual | Inscrit | ||
18 Francisco Jose Muñiz Santos | 100K Individual | Inscrit | ||
19
Guillermo Lavía Barreiro
|
100K Individual | Inscrit | ||
20
Gustavo Perez Martinez
|
100K Individual | Inscrit | ||
21 Ismael González Castro | 100K Individual | Inscrit | ||
23 Ivan Doval Fernandez | 100K Individual | Inscrit | ||
24 JAVIER BUSTO RAMOS | 100K Individual | Inscrit | ||
25
Joao Gomes De Sousa
|
100K Individual | Inscrit | ||
26 José Antonio Barbosa Jose-Curras@Hotmail.Com | 100K Individual | Inscrit | ||
27
José Manuel Araújo Francisco
|
100K Individual | Inscrit | ||
28 Jose Manuel Suarez Fernandez | 100K Individual | Inscrit | ||
29
José Pino Prieto
|
100K Individual | Inscrit | ||
30 Juan Carlos Núñez Suárez | 100K Individual | Inscrit | ||
32 Juan Manuel Sampedro Martinez | 100K Individual | Inscrit | ||
33 Kike Salgueiro Rodríguez | 100K Individual | Inscrit | ||
34 Kiko Regades Martis | 100K Individual | Inscrit | ||
36 Manuel Juan Sanchez Ubeira | 100K Individual | Inscrit | ||
37 Manuel Lado García | 100K Individual | Inscrit | ||
38 Marcos Ares Vázquez | 100K Individual | Inscrit | ||
39 Marcos Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrit | ||
42 Oscar Cruz Pazo | 100K Individual | Inscrit | ||
43 Óscar Pino Suárez | 100K Individual | Inscrit | ||
44 Pablo Bouzon Garcia | 100K Individual | Inscrit | ||
45 Pablo García Querol | 100K Individual | Inscrit | ||
46 Pablo Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrit | ||
47 Paulo Sérgio Gonçalves Esteves | 100K Individual | Inscrit | ||
48 Porfirio Fernandez | 100K Individual | Inscrit | ||
49
Rogelio Iglesias Crespo
|
100K Individual | Inscrit | ||
50 Samuel Costa Vázquez | 100K Individual | Inscrit | ||
52
Santi Lorenzo Varela
|
100K Individual | Inscrit | ||
53 Stefan Domínguez García | 100K Individual | Inscrit | ||
54 SUSANA ALONSO CARBALLO | 100K Individual | Inscrit | ||
55 Vasco Eduardo Lima Silva | 100K Individual | Inscrit | ||
56 VICTOR MANUEL Muñiz carreño | 100K Individual | Inscrit | ||
57 Xoán Pombo | 100K Individual | Inscrit | ||
58 Yumbel Yosay Colmenarez Linarez | 100K Individual | Inscrit | ||
70
Foghetes
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
71
Los García
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
72
Nin vou ala nin fajo falta
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
73
Os Fendetestas
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
74
Os máis juapos menos 1
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
75
Quebici Marcisport
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
76
Raza Palleira
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
77
Restaurante Puerto Guardes - Hotel Nande
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
78
Talleres Mingos - Repuestos Ojea Vizhoja cornelios
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
79
The Boys
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
80
Trabazos
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
81
XTREMBIKE - ADN BIKERS
Afficher les membres
|
100K Parejas | Inscrit | ||
102 Andrés Gonzalez Vila | 75K Individual | Inscrit | ||
103 Fco. Jose Fernandez Riveiro | 75K Individual | Inscrit | ||
104 Héctor Martínez Sanjuán | 75K Individual | Inscrit | ||
105 Jorge Loira Torres | 75K Individual | Inscrit | ||
106 Jose Bascuas | 75K Individual | Inscrit | ||
107 José Carlos Lamela Lamela | 75K Individual | Inscrit | ||
108 Jose Carlos Sanchez Gonzalez | 75K Individual | Inscrit | ||
110 José Manuel Martínez González | 75K Individual | Inscrit | ||
111 Miguel González Ramilo | 75K Individual | Inscrit | ||
112
Miguel Moncada Vizcaino
|
75K Individual | Inscrit | ||
113 Oscar Solla Castro | 75K Individual | Inscrit | ||
114 Roi Álvarez Álvarez | 75K Individual | Inscrit | ||
115 Santiago Pereira García | 75K Individual | Inscrit | ||
116 Sergio García Dios | 75K Individual | Inscrit | ||
117 Yago Souto Martinez | 75K Individual | Inscrit | ||
90
BttNocelo
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
91
BTT_NOCELO
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
92
Ecocelta - Canalis vizhoja cornelios
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
93
Garage corse
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
94
LIBELULAS
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
95
Rizzola-Forjados Durán
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
96
Saisa Rizzola CCL
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
97
Trotamúsicos
Afficher les membres
|
75K Parejas | Inscrit | ||
200 Abel Perez Rodriguez | 55K Individual | Inscrit | ||
201 Alberto Sandoval Burón | 55K Individual | Inscrit | ||
202 Alejandro Lamas Fortes | 55K Individual | Inscrit | ||
203 ALEJANDRO LORENZO PEREIRA | 55K Individual | Inscrit | ||
204 Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Inscrit | ||
205 David Iglesias Rocha | 55K Individual | Inscrit | ||
206 Diogo Sousa Ribeiro | 55K Individual | Inscrit | ||
207 Eduardo Moldes Estevez | 55K Individual | Inscrit | ||
208 Eva Pérez Jaén | 55K Individual | Inscrit | ||
209 Fernando Rodríguez González | 55K Individual | Inscrit | ||
210 Francisco González Durán | 55K Individual | Inscrit | ||
211 Francisco Javier Eiro Correa | 55K Individual | Inscrit | ||
212 Francisco José Rodríguez González | 55K Individual | Inscrit | ||
213 Jorge Lemos Estevez | 55K Individual | Inscrit | ||
214 José Luis Fraile Rodríguez | 55K Individual | Inscrit | ||
215 Jose Manuel Rivera Barros | 55K Individual | Inscrit | ||
216 Jose Pochi Moldes Estevez | 55K Individual | Inscrit | ||
218 José Villaverde Carrera | 55K Individual | Inscrit | ||
219 Miguel Angel Perez Rocha | 55K Individual | Inscrit | ||
220 Miguel Varela Cardalda | 55K Individual | Inscrit | ||
221 Ricardo Rodriguez Lopez | 55K Individual | Inscrit | ||
222 Roberto Teijeira Herrero | 55K Individual | Inscrit | ||
223 Samuel Alonso Perez | 55K Individual | Inscrit | ||
224 Víctor Manuel Luis Brito | 55K Individual | Inscrit | ||
301 Antonio Lago Dacosta | 40K Individual | Inscrit | ||
302
Bruno Certal Pereira
|
40K Individual | Inscrit | ||
303 Fernando Dezagoire Gomez | 40K Individual | Inscrit | ||
304 Jose Alfonso Gonzalez Alfonso Gonzalez | 40K Individual | Inscrit | ||
305 José Antonio Fernández García | 40K Individual | Inscrit | ||
306 José Eloy Fontán Gómez | 40K Individual | Inscrit | ||
307 Jose Eugenio González Fontán | 40K Individual | Inscrit | ||
308 Jose Luis Camiña Portela | 40K Individual | Inscrit | ||
309 Mª del Carmen Fenández García | 40K Individual | Inscrit | ||
311 Marcos Iglesias Padin | 40K Individual | Inscrit | ||
312 Matías Rodríguez Nogueira | 40K Individual | Inscrit | ||
313 Miguel Martinez Martinez | 40K Individual | Inscrit | ||
Confirmation en attente | ||||
12 David Amoedo Fernández | 100K Individual | En attente de paiement | ||
15 Eloy Cancelas Vazquez | 100K Individual | En attente de paiement | ||
22 ivan adrio muñiz | 100K Individual | En attente de paiement | ||
31 Juan Luis Ures Lata | 100K Individual | En attente de paiement | ||
35 Manuel C Santiago Pouso | 100K Individual | En attente de paiement | ||
40 Marcos Martinez Otero | 100K Individual | En attente de paiement | ||
41 Miguel Torres | 100K Individual | En attente de paiement | ||
51 Sandra Davila Guimerans | 100K Individual | En attente de paiement | ||
101 Andrés Fustes Coba | 75K Individual | En attente de paiement | ||
109 Jose Manuel Fernández Guedella | 75K Individual | En attente de paiement | ||
217 Jose Valladares Iglesias | 55K Individual | En attente de paiement | ||
300 angel manuel gonzález santiago | 40K Individual | En attente de paiement | ||
310 Marcial Reza Montenegro | 40K Individual | En attente de paiement |
Participant | Modalité | État |
---|