Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modalité | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
Course terminée | |||||
350 EDUARDO LONGAS GALE | Bassella Race 1 | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
370 JAVIER VELILLA PEDROS | Bassella Race 1 | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
373 SERGI MUÑOZ CASQUEIRO | Bassella Race 1 | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
404 GUILLEM JORBA PRATS | Bassella Race 1 | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
407 ALBERT MUÑOZ CASQUEIRO | Bassella Race 1 | Course terminée | FRIENDS 40 | ||
353 DAVID SERRA RIPOLL | Bassella Race 1 | Course terminée | FRIENDS 50 | ||
253 ANTONIO ROYO BLESA | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
254 SAMUEL RONALD PETER DAVIES | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
256 SAMUEL GEORGE HUGHES | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
258 ALBERT FONTOVA | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
269 ALEIX SAUMELL REVERTER | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
291 RAUL SANCHEZ GARCIA | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
6 PAU TOMÀS FONT | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
11 ALEJANDRO NAVARRO HUERTAS | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
15 YAGO MARTÍNEZ | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
26 JOSEP GARCIA | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
27 SERGIO NAVARRO | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
71 ANTOINE MAGAIN MAGAIN | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
72 JULIO PANDO LLANA | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
86 BERNAT CORTÉS PICARZO | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
94 JAUME BETRIU ARMENGOL | Bassella Race 1 | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
RE1 RESERVA 1 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE2 RESERVA 2 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE3 RESERVA 3 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE4 RESERVA 4 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE5 RESERVA 5 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE6 RESERVA 6 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE7 RESERVA 7 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE8 RESERVA 8 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE9 RESERVA 9 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
RE10 RESERVA 10 | Bassella Race 1 | Course terminée | RESERVAS | ||
350 EDUARDO LONGAS GALE | Sábado | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
370 JAVIER VELILLA PEDROS | Sábado | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
373 SERGI MUÑOZ CASQUEIRO | Sábado | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
404 GUILLEM JORBA PRATS | Sábado | Course terminée | FRIENDS 30 | ||
407 ALBERT MUÑOZ CASQUEIRO | Sábado | Course terminée | FRIENDS 40 | ||
353 DAVID SERRA RIPOLL | Sábado | Course terminée | FRIENDS 50 | ||
253 ANTONIO ROYO BLESA | Sábado | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
254 SAMUEL RONALD PETER DAVIES | Sábado | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
256 SAMUEL GEORGE HUGHES | Sábado | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
258 ALBERT FONTOVA | Sábado | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
269 ALEIX SAUMELL REVERTER | Sábado | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
291 RAUL SANCHEZ GARCIA | Sábado | Course terminée | PRO JUNIOR | ||
6 PAU TOMÀS FONT | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
11 ALEJANDRO NAVARRO HUERTAS | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
15 YAGO MARTÍNEZ | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
26 JOSEP GARCIA | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
27 SERGIO NAVARRO | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
71 ANTOINE MAGAIN MAGAIN | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
72 JULIO PANDO LLANA | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
86 BERNAT CORTÉS PICARZO | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
94 JAUME BETRIU ARMENGOL | Sábado | Course terminée | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
Inscrit |
Participant | Modalité | État | Groupe |
---|