Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
1001 Fulvio Dapit | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1008 Juan Imbernon Guerrero | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1009 Jose Antonio Rojano Nova | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1012
Javier Salar
|
Course terminée | Veterano Masculino | ||
1019 Fernandez Raymond | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1020 Juan Cutillas Gaona | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1024
Jose Vicente Soler Olmedilla
|
Course terminée | Veterano Masculino | ||
1025 Jose Antonio Buendia Ros | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1026 Oscar Bouza Rodriguez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1027 Jesus Angel Delgado Velasco | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1028 Victor Hugo Rodriguez Gutierrez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1029 Luis Alfonso Melero Fadrique | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1031 David Cowan | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1032 Oscar Nuñez Nogales | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1033 Luis Hoyas Jimenez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1034 Christian Aracil Sala | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1035 Manuel Najas De La Cruz | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1036 Miguel Notario Vazquez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1037 Telmo Dourado | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1038 Juan Andres Gonzalez Martinez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1042 Alfredo Sarabia Martinez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1043 Angel Sanchez Paredes | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1045 Juan Manuel Griñan Garrigos | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1046 Juan Amador Martinez Ferrer | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1047 Francisco Albaladejo Angosto | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1048 Javier Mendiri Watts | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1049 Jose Francisco Gimenez Amoros | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1050 Pedro Sanchez-Campillo Muñoz | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1051 Manuel Sanchez-Campillo Muñoz | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1053 Miguel Angel Garcia Lara | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1054 Juan Arenas Cabello | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1055 Angel Salvo Poderos | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1056
Miguel Madrid Lopez
|
Course terminée | Veterano Masculino | ||
1057 Francisco Ignacio Madrid Lopez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1058 Rafael Romero Rodriguez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1059 Jode Antonio Lopez Cordero | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1061
VINAGRE
|
Course terminée | Veterano Masculino | ||
1062 Jose Manuel Compañ Olmo | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1064 Jose Maria Escuder Tella | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1065 Dario De Nalda Lopez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1066 Jan Kouwenhoven | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1067 Luis Mintxero Chaparro | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1071 David Calero Muñoz | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1074 Juan Jesus Lora Jurado | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1075 Miguel Angel Najarro Castillejo | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1076 Manuel Jimenez Martinez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1078
Jean Noel Huillery
|
Course terminée | Veterano Masculino | ||
1079 Jesus Molina Lopez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1080
Daniel Rojo Rios
|
Course terminée | Veterano Masculino | ||
1081 Juan Antonio Marcos Garcia | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1082 Ramon Garcia-Vallaure Hernandez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1083 Jose Luis Perez Aparicio | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1084 Rogelio Sanchez Ramo | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1085 Javier Moreno Gomez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1086 Pedro Perez Timon | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1087 Mario Martin-Romo Culebras | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1090 Doat Pierre | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1091 Jose Carreño Roman | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1092 Jose Luis Barcia Caro | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1093 Piotr Czapski | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1094 Juan Angel Navidad Gonzalez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1158 Luis Gomez Bejar | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1162 Francisco Jose Perez Laffont | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1165 Jesus Gil Garcia | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1166 Alvaro Rodriguez Barreiro | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1168 Jose Pablo Aldama Guillen | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1169 Antonio Astasio Martinez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1172 Juan Gonzalez Rodriguez | Course terminée | Veterano Masculino | ||
1013 Celia Azenha | Course terminée | Veterana Femenina | ||
1014 Martha Ccorahua Huallpa | Course terminée | Veterana Femenina | ||
1015 Esther Sanchez Perez | Course terminée | Veterana Femenina | ||
1016 Susana Mingol Paches | Course terminée | Veterana Femenina | ||
1017 Sagrario Beldad Peco | Course terminée | Veterana Femenina | ||
1018 Maria E. Redondo Gomez | Course terminée | Veterana Femenina | ||
1002 Kim Collison | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1096 Jose Francisco Pascual Ferri | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1099 Ivan Belda Lopez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1100 David Senra Eiroa | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1101 Jose Maria Porta Pelayo | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1102 Daniel Porta Pelayo | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1103 Luis Gonzalez-Blanch | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1104 Fernando Rascon | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1107 Juan Francisco Corbalan Garcia | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1108
Raul Noguera Gallego
|
Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1109 Julio Sanchez Poblador | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1110
Angel Manuel Vazquez Martin
|
Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1112 Miguel Angel Marco Mora | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1113
Jorge Izcue Jimenez
|
Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1114 Francisco Javier Lopez Felices | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1115 Carmelo Dieguez Castillo | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1116 Tomeu Calabuig Tomas | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1117 Victor Bellido De Los Rios | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1119 Juan Ramon Navarro Romero | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1120 Alberto Bautista Fernandez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1121 David Martinez Sanchez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1122 Andres Lledo Lopez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1123 Antonio Lledo Lopez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1124 Jesus David Morente Sanchez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1125 Raul Navarrete Martinez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1126 Antonio Jaen Fernandez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1127 Mariano Sanchez Ruiz | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1128 Jose Antonio Rodriguez Fernandez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1130 Salvador Sanchez Nadal | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1131 Jose Antonio Duran Espin | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1132 Jose Javier Burgos Pons | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1134 Aaron Sanchez Gomez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1135
Sergio González Soriano
|
Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1136 Jose Luis Diaz Cordobes | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1137 Ruben Franco Ramos | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1139 Jose Abellan Corbi | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1140 Juan Jose Veliz Martinez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1141 Juan Pedro Molina Jimenez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1143 Alberto Plazas Gonzalez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1144 Tomas Aniorte Esclapez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1147 Victor Manuel Leite Fernandes | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1151 Angel Mateos Aguilar | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1152 Jose Luis Romero Muñoz | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1154 David Pajares Rubio | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1157 Ivo Rubins | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1160 David Gutierrez Rodrigo | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1161 Jose Manuel Hidalgo Lopez | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1163 Francisco Javier Marco Mora | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1164
Juan Avellaneda Guirao
|
Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1170 Denis Adrien | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1200 Vicente Morales Garcia | Course terminée | Absoluto Masculino | ||
1004 Maite Maiora Elizondo | Course terminée | Absoluta Femenina | ||
1006 Ana Cristina Constantin | Course terminée | Absoluta Femenina | ||
1005 Virginia Oliveri | Course terminée | DNF | ||
1007 Antonio Martin Martin | Course terminée | DNF | ||
1030 David Olalla Encinas | Course terminée | DNF | ||
1040 Ivan Hernandez Guzman | Course terminée | DNF | ||
1041 Jose Rafael Rodriguez | Course terminée | DNF | ||
1044 Miguel Angel Conesa Garcia | Course terminée | DNF | ||
1052 David Sanchez Gil | Course terminée | DNF | ||
1063 Fernando Sanchez Torralba | Course terminée | DNF | ||
1068 Joan Carles Fayas Sastrada | Course terminée | DNF | ||
1069 Juan De Dios Jimenez Martin | Course terminée | DNF | ||
1073 Jose Angel Martin Arellano | Course terminée | DNF | ||
1077 Juanfra Martinez Moreno | Course terminée | DNF | ||
1088 Mario Ramos | Course terminée | DNF | ||
1105 Jose Raul Garrido Valdivia | Course terminée | DNF | ||
1106 Jordi Garcia Pacheco | Course terminée | DNF | ||
1118 Emilio Pitera Cuenca | Course terminée | DNF | ||
1129 Juan Francisco Agudo Ruiz | Course terminée | DNF | ||
1138 Francisco Fernandez Fernandez | Course terminée | DNF | ||
1145 Carlos Miguel Gallego Rodriguez | Course terminée | DNF | ||
1146 Juan Jose Cuenca Lopez | Course terminée | DNF | ||
1148
Jose Antonio Morcillo Garcia
|
Course terminée | DNF | ||
1149 Guillermo Silveira Relanzon | Course terminée | DNF | ||
1153 Fran Rodrigo Gallego | Course terminée | DNF | ||
1155 Marco Del Ponte | Course terminée | DNF | ||
1156 Salvador Aznar Cortes | Course terminée | DNF | ||
1167 Carlos Garcia Pinto | Course terminée | DNF |