Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
301 Adrian Martin Palomo | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
302 Agustín Ribeiro Martínez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
303
Alberto Diaz Portas
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
304 Alberto Garrido Daponte | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
305 Alberto Martinez Comesaña | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
306 Alex Castro López | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
307 Alfonso Alonso Prado | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
308 Alfonso novas bugarin | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
309 Alfredo Alcantara Lorenzo | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
310 Alfredo Velasco Groba | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
311 Almudena Otegui | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
312 Angel Alvarez Perez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
313 Antonio Fernández Pérez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
314 Antonio Liébanas Méndez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
315
Antonio Lorenzo
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
316 Antonio Portela González | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
317
Anxo Taboada González
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
318 Beni Domínguez Alonso | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
319 Borja Ropero Blanco | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
320
Bruno Martinez Cerqueira
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
321 Carlos Basoco Gil | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
322 CARLOS HERVA PINTOR | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
323 Carlos Lopez Pereira | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
324 Cesar Dominguez Pazos | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
325
Cristian Vidal Rodriguez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
326 Cristóbal García González | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
327 Damian Rodriguez Gonzalez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
328
David Alonso Alonso
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
329 David Alonso Fernandez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
330 David Bernárdez Gil | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
332 David Losada Conde | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
333 David Perez Rego | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
334 David Rodriguez Gil | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
335
David Vallejo Gomez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
336 David Vazquez Doce | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
337 Diego fernandez lopez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
338 Diego Fernandez Muiños | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
339 Diego Vicente Gonzalez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
340 ELISEO ARZA PARRACÍA | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
341 Elkin Garcia Blanco | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
342 Enrique Gomez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
343 Eva Durán Durán | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
344 Fabian Campos Perez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
345 Fabian Davila Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
346 Fatima Paz Gago | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
347 Faustino Jacobo Cifuentes Martínez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
348 Fco Javier Treinta Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
349 Federico Losada Conde | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
350 Fernando Martinez Rey | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
351 Fernando Martínez Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
352 Francisco Alvarez Giraldez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
353 Francisco Javier Alonso Rodríguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
354 Francisco Javier Santamaria Lorenzo | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
355 Francisco José Costado Lareu | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
356 FRANCISCO LUIS COMBARROS VILA | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
357 Gabriel Durán Pedrosa | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
358
Gabriel Pérez Castiñeira
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
359 Gerardo Alegre | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
360 Gonçalo Freitas | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
361 Guillermo Coello Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
362 Guillermo Grandal Chivite | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
363
Guillermo Vidal Rodríguez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
364 Participante 364 | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
365 Humberto Fernandez Boullosa | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
366 Iago Vázquez Iglesias | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
367 Iva Campelo | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
368 Iván Fernández Rodríguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
369 Ivan Iglesias Amil | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
370 Ivan Perez Perez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
371 Javichin Perez Bouza | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
372 Javier Costas Rodríguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
373 Javier Fernández Gómez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
374 Javier gonzalez verde | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
375 Jesús De Lis Cedeira | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
376
Jesus Goce Lemos
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
378 Jorge Novo | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
379
Jorge Novoa Perez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
380 Jorge Verde Martins | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
381
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
382 Jose Antonio Morais Alonso | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
383
Jose Antonio Vázquez Fernández
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
384 José Carlos Durán Rivada | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
385 Jose Carlos Graña Alonso | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
386 José Daniel González Domínguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
387 Jose Elvis Alvarez Tapia | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
388 Jose Enrique Rodríguez Casal | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
389 José Luis Camaño | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
390
Jose Luis Martinez Perez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
391 José Luis Panteón Campos | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
392 Jose Luis Villaverde Sanisidro | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
393 Jose Manuel Fernández Vázquez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
394
Jose Manuel Garrido Pumar
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
395 Jose Manuel Gonzalez Alvarez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
396 Jose Manuel Rodriguez Estevex | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
397 José María Figueirido Fernández | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
398 José María Rodríguez Pena | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
399 Jose Maria Sabrosa Fernandes | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
400 Juan Benitez Ocampo | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
401 Juan Manuel Pujales González | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
402
Juanra Soutullo
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
403
Juan River
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
404 Leandro Freitas | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
405 Leopoldo García González | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
406
Lorena Gregores Fernández
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
407 Luciano Pires | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
408 Luís Alberto Alonso Vicente | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
409 Luis Alvarez Dieguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
410 Luis Miguélez García | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
411 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
412 Manuel franco cividanes | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
413 manuel vazquez suarez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
414 Marcial Martínez Martínez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
416 Marco Afonso | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
417 MArco Rodrigues | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
418 Marcos Cabaleiro Bouzon | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
419 Marcos Fernández Cidras | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
420 Marcos Marcos Arza | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
421 Marcos Rial Fernandez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
422 maria teresa iglesias fernandez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
423
MARTA DOBAO RODRIGUEZ
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
424 Mateo Cuevas Pérez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
425 Mauro Estevez Alvarez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
426 Miguel Angel Pereira | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
427 Miguel Dorado Vieitez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
428 Miguel Lomba Gonzalez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
429 nieves hermida fernandez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
430 Oscar Barrio Montes | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
431 Oscar Rodriguez Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
432 Oswaldo Sánchez Otero | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
433 PABLO FERNANDEZ LOPEZ | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
434 Pablo Franco Freijanes | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
435 Pablo Martinez Dominguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
436 Pablo Reguera Ferreira | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
437 Paula Fernandez Otero | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
438 Paulo Pedra | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
440 PEDRO BARROS RODRIGUEZ | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
441 Pedro Lopez Aguilera | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
442
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
443 Pili Prieto Morais | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
444
Rafael Costas Rodriguez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
445
Ricardo Monje Garcia
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
446 ROBERTO CABALEIRO ALVAREZ | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
448 Roberto Touza David | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
450 Rodrigo Alonso Fernandez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
451 Roman pereira | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
452 Ruben Perez Iglesias | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
453
Rubén Salinas Martínez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
454 Ruth Pérez Ponte | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
455 Santiago Barreiro Malvido | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
456 Segundo Dominguez Moreiras | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
457
Sergio Fernández Rodríguez
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
458 Sergio González Pérez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
459 Sofia Rodriguez Gomez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
460 Sonia Fondevila Rois | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
461 Sonia Parente | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
462
Susana Alvarez Garcia
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
463 Susana Pereira Giraldez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
464 Victor Carracedo Escariz | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
465 Victor Garcia Cidrás | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
466 Victorio Jose Monroy Miguez | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
467 Victor Perez Baz | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
468 Yago Perez Barbeito | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
469
Zé Luis
|
Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
500 RESERVADO NOK | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
572 ALEX MARTIN GONZALEZ | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
576 Dispositivo 576 | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
600 reserva nok | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
601 reserva no | Trail Corto (21 km) | Course terminée | ||
1 Abel Expósito Lago | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
2 Adrián Vives Reino | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
3 Alberto Durán Amores | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
4 Alberto Mariño Silva | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
5 Alejandro Sotelo Soliño | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
6 Almudena Vázquez Fernández | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
7 ALVARO ALVAREZ FARO | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
8
ANDRE ADRIO RODRIGUEZ
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
9 Ángeles Guzman Ferradas | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
10 Angel Suarez Martinez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
11 Antonio Abreu González | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
12 bernardo carrera giraldez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
13 Bruno Ruiz Carrera | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
14 Cesar Francisco Blanco Todea | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
15 Cesar Gonzalez Fernandez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
16 Cristina Rodriguez Villar | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
17 Damian Magariños Amoedo | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
18
Dani Corvo
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
19 Daniel Alonso Sayar | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
20 daniel covelo costas | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
21
Daniel Pazo Giraldez
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
22
David Alves
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
23 David Costas Varela | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
24 David Rollano Vilaboa | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
25 David Suárez Da Silva | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
26 Duarte Gil Ribeiro Barbosa | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
27 Eduardo Goy Gomez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
28 Esteban Juncal Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
29 Estivel Martinez Medina | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
30 Fani Carnero Cardoso | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
31 Felix Castro De Pazos | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
32 Fernando Lago Castro | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
33
Fernando Millara Rolan
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
34 Fernando Naveira Araujo | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
35 Filipe Rodrigues Gonçalves | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
36 Francisco Javier Gonzalez Fagundez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
37 Francisco Javier Maseda Carballo | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
38 Francisco Rodriguez Silva | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
39 gonzalo comesaña estevez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
40 Gustavo Pérez Martínez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
41 Isaac Rodríguez Silva | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
42 Israel Castro Martínez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
44 Ivan covelo costas | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
45 Iván Franco Rabuñal | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
46 Ivan Rodriguez Alves | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
47
Javier Enrique Besada Fernández
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
48 Javier Fernandez Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
49 Javier Navia Garcia | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
50 Jorge Arufe Espiña | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
51 Jorge Carrera De Castro | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
52 Jorge Diz CARRERA | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
53 Jorge Grandal Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
54 Jorge Salinas Martinez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
56 Jose Angel Martinez Marquez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
57 jose antonio gomez fidalgo | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
58 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
59 Jose Manuel Gomez Perez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
60 Jose Manuel Lorenzo Varela | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
61
Jose Manuel Pedrosa Gil
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
62 Jose Maria Carpintero Labrador | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
63 Juan Carlos Fontán Gómez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
64 Juan Carlos Rial Prado | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
65 Juan José Milego Fernández | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
66 Julian Martínez Corbacho | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
67 Manuel García García | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
68 Martín Díaz Dablanca | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
69 Martín Martínez Cabezas | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
70 Miguel Angel Carmona Araujo | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
71 Miguel Mera Cuevas | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
72 moises iglesias gomez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
73 Óscar Díez Meleiro | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
74 Pablo Conde Estévez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
75 Pablo Ferral Martin | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
76 Pablo Portela Fernandez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
77
Paulino De Abreu
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
78 Rafael Dios Gonzalez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
79 RAFAEL PIÑA TEIJEIRA | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
80 rafael suarez martinez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
81 Ramon Alvarez Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
82 Raul Mantilla Gil | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
83
René Fernández Cidras
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
84 Roberto Carril Comesaña | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
85 Rogelio Rodriguez Cardoso | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
86 Rubén Peña Barceló | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
87 Sabela Martínez Blanco | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
88 Samuel Fervenza Pérez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
89 Santiago bouzo Simeon | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
91
Santi Fernandez Martinez
|
Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
92 Adolfo Garrido Fernandez | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
100 FRANCISCO XAVIER GONZALEZ RODICIO | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
578 Dispositivo 578 | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
579 Dispositivo 579 | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
580 Dispositivo 580 | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
581 Dispositivo 581 | Trail Largo (42 km) | Course terminée | ||
2 Alba Calero Rigüela | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
3 alejandro manuel merino Delgado | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
4 Alicia Giráldez Pregal | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
6 Alvaro piedrahita | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
7 Ana Costoya Taboada | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
8 Ana González Fernandez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
9 Ana Rouco Pousa | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
10 Andrea Alvarez Martinez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
11 Andrea Rey Dorado | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
12 Andrea Rojo Alvarez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
13 Aurora Lago loureiro | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
14 Beatriz Iglesias Fernández | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
15 Beatriz Lorenzo Gimenez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
16 Brenda Durán Pintos | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
17 Carmen Dorado Rodriguez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
18 Carmen Gonzalez Alvarez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
19 CARMEN RIAL FERNANDEZ | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
20 CARMEN RODRIGUEZ VILLAR | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
21 celia garrido iglesias | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
22 CRISTINA CORREA POMBALL | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
23 Cristina Martínez Pinzás | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
24 Delfina Alvarez Crespo | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
25 Diego Lorenzo Pérez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
26 ditas martinez leyenda | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
27 Elisa Maria Malheiro Queiroz | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
28 enrique mendez gonzalez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
29 Estela Fernandez Rodriguez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
30 eulalia delgado moyano | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
31 Eva Durán Durán | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
32
Felipe Represas Boente
|
Andaina (12 km) | Course terminée | ||
34 Francisco Rodal Costas | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
35 IGNACIO YARZA HILARIO | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
36 Ines Bermudez Pena | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
37 jennifer prieto iglesias | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
38 Jesús Conde López | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
39 jose antonio prieto acuña | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
40 Josefina González Rodríguez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
41
Laura Marcela Martínez Rodriguez
|
Andaina (12 km) | Course terminée | ||
42 ledi dominguez martinez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
43 Lorena Estevez Caetano | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
44 Lua Pardellas Soto | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
45 Lucia Pulido Martinez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
46 Luz Fernandez Alonso | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
47 Mª del Carmen Rodriguez Blanco | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
48 Mª Luz Rodríguez Areal | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
49 Manuel Tiago Perez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
50 Mara gonzalez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
51 Marcos Cabaleiro Somoza | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
52 marcos iglesias fernandez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
53 Margarita Castro Padin | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
54 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
55 MARÍA FIGUEROA GONZÁLEZ | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
56 maria garrido daponte | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
57 MARIA ISABEL LORENZO FUENTES | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
58 María Luisa Vázquez Salgado | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
59
María Miguélez García
|
Andaina (12 km) | Course terminée | ||
60 Maria Pilar Perez Caeiro | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
61 Marta Soto Beltran | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
62
Mary Perez Dominguez
|
Andaina (12 km) | Course terminée | ||
63 Melisa Bouzo Pereira | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
64 mercedes fuentes rey | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
65 Mercedes Sobrino Vicente | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
66
Miriam Casal Miranda
|
Andaina (12 km) | Course terminée | ||
67 Míriam Rejas Fernández | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
68 Noelia Miguélez García | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
69 Olalla Rodríguez Alarcón | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
70 Óscar Durán Collarte | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
71 Pablo Míguez Soto | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
72
Patricia Vázquez Vicente
|
Andaina (12 km) | Course terminée | ||
73 pedro merino huertas | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
74 Peregrina Villar Rodríguez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
75 Purificacion esperanza Caetano dacuňa | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
76 Raquel Taboada Zapata | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
77 Raquel Zapata Rodriguez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
78 Rebeca Vicente Cuevas | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
79 Rocío Padín Paz | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
80 Rocio Vicente Valverde | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
81 ROSA MARIA RODRÍGUEZ | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
82 Salome Gonzalez Alvarez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
83 Samuel Gonzalez Fernandez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
84 SILVIA FREITAS | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
85 Sofia Gomez Sobrino | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
86 Tamara Dorado Diz | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
87 Teresa Rodríguez Martínez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
88 ZUEMA ALVAREZ ALVAREZ | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
89 lorena lopez fernadez | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
90 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
91 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DEL CAMPO | Andaina (12 km) | Course terminée | ||
Confirmation en attente | ||||
331 David Cordero Millos | Trail Corto (21 km) | En attente de paiement | ||
377 Jorge Garrido Francisco | Trail Corto (21 km) | En attente de paiement | ||
415 Márcia Lourenço | Trail Corto (21 km) | En attente de paiement | ||
439 Pedro Barbosa | Trail Corto (21 km) | En attente de paiement | ||
447 Roberto Romeu Cruz | Trail Corto (21 km) | En attente de paiement | ||
449 Roberto Vidal Refojos | Trail Corto (21 km) | En attente de paiement | ||
43 Ivan Alves | Trail Largo (42 km) | En attente de paiement | ||
55 José A. Abal Nartallo | Trail Largo (42 km) | En attente de paiement | ||
90 Santiago Castro Outeda | Trail Largo (42 km) | En attente de paiement | ||
1 Abram Cadilla Álvarez | Andaina (12 km) | En attente de paiement | ||
5 Almudena Otegui | Andaina (12 km) | En attente de paiement | ||
33 Fernando Lago Castro | Andaina (12 km) | En attente de paiement |
Participant | Modalité | État |
---|