Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
205 Alberto Gomez Fernandez | Course terminée | Senior Masc. | ||
208 Alfonso Mera Rio | Course terminée | Senior Masc. | ||
212 Carlos Cáceres Bernal | Course terminée | Senior Masc. | ||
213 Carlos González Vázquez | Course terminée | Senior Masc. | ||
214 Carlos Naveiras Rouco | Course terminée | Senior Masc. | ||
249 Javier Roca García | Course terminée | Senior Masc. | ||
255 José Antonio Souto González | Course terminée | Senior Masc. | ||
262 Julio García Cayón | Course terminée | Senior Masc. | ||
279 Martín Bellas Gómez | Course terminée | Senior Masc. | ||
283 Miguel Ángel Lozano Iglesias | Course terminée | Senior Masc. | ||
269 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA | Course terminée | Veterán Masc. | ||
Ne participe plus à la course | ||||
243 Iria Pico Martínez | Ne participe plus à la course | Senior Fem. | ||
305
Sara González Gayoso
|
Ne participe plus à la course | Senior Fem. | ||
Pas encore commencé | ||||
207 Alex Ramudo Barrio | N'a pas commencé la course | Senior Masc. | ||
241 Iñaki Alonso Dovale | N'a pas commencé la course | Senior Masc. | ||
272 Manuel Garcia Fojo | N'a pas commencé la course | Senior Masc. | ||
246 María González Jiménez | N'a pas commencé la course | Senior Fem. | ||
En course | ||||
16 Edelmiro Martínez Roca | En course | Senior Masc. | ||
51 Marcos Cenamor Fandiño | En course | Senior Masc. | ||
71 Rubén Arroxo Fernández | En course | Senior Masc. | ||
200 Abel Pérez Corral | En course | Senior Masc. | ||
201 Agustin Rodriguez Perez | En course | Senior Masc. | ||
202 Alberto Corral Bahamonde | En course | Senior Masc. | ||
203 Alberto Escuredo Diez | En course | Senior Masc. | ||
204 Alberto Garcia Bermudez | En course | Senior Masc. | ||
206 Alejandro López Pérez | En course | Senior Masc. | ||
210 Amandino Junquera Paredes | En course | Senior Masc. | ||
211 Carlos Bascoy Amenedo | En course | Senior Masc. | ||
215 Carlos Pérez Valin | En course | Senior Masc. | ||
216
César Revilla Repiso
|
En course | Senior Masc. | ||
217 Chema Bergantiños Lopez | En course | Senior Masc. | ||
222 Daniel Lorenzo Mirón | En course | Senior Masc. | ||
223 Daniel Santiago Pais | En course | Senior Masc. | ||
224 Dario Paz Veiga | En course | Senior Masc. | ||
225
David Ramos Basoa
|
En course | Senior Masc. | ||
227 Diego González Cereijo | En course | Senior Masc. | ||
228 Diego Prieto Rey | En course | Senior Masc. | ||
230 Eladio Arias Álvarez | En course | Senior Masc. | ||
231 Eli Lopez Perez | En course | Senior Masc. | ||
233 Enrique Vazquez Lata | En course | Senior Masc. | ||
235 Francisco García Rial | En course | Senior Masc. | ||
236 Francisco Javier Rivera Marquez | En course | Senior Masc. | ||
237
Francisco Manresa Ramos
|
En course | Senior Masc. | ||
240 Ignacio Arroyo Cunha | En course | Senior Masc. | ||
247 Javier Niñe Otero | En course | Senior Masc. | ||
248 Javier Otero Caneiro | En course | Senior Masc. | ||
250 Javier Sabin Vilar | En course | Senior Masc. | ||
252 Jorge Pousa Rios | En course | Senior Masc. | ||
253 José Ángel Adega Meizoso | En course | Senior Masc. | ||
254 Jose Antonio Chuecos Escalona | En course | Senior Masc. | ||
256 José de la vega irimia | En course | Senior Masc. | ||
265 Lino Diaz Diaz | En course | Senior Masc. | ||
267
Luis Acebedo Redondo
|
En course | Senior Masc. | ||
268
Luis Enrique Teijeiro Castro
|
En course | Senior Masc. | ||
270 Luis Jose Martinez Freire | En course | Senior Masc. | ||
271 Manuel Angel Gonzalez Brañas | En course | Senior Masc. | ||
273 Manuel Pérez Pérez | En course | Senior Masc. | ||
274 Manuel Requeijo Arnejo | En course | Senior Masc. | ||
275 Manuel Sandomingo López | En course | Senior Masc. | ||
276 Marcelino Villarino | En course | Senior Masc. | ||
277 Marcos Varela Seco | En course | Senior Masc. | ||
278 Mario Rouco Rey | En course | Senior Masc. | ||
280
Martín Rei Leis
|
En course | Senior Masc. | ||
284
Miguel Cabarcos Rouco
|
En course | Senior Masc. | ||
285
Moises Ratoeira Basanta
|
En course | Senior Masc. | ||
287 Noe Budiño Silva | En course | Senior Masc. | ||
290 Orlando Fernández Pernas | En course | Senior Masc. | ||
291 Oscar Carrera Amandi | En course | Senior Masc. | ||
292 Óscar Roibas López | En course | Senior Masc. | ||
293 Pablo Chao Ramil | En course | Senior Masc. | ||
294 Pablo Díaz García | En course | Senior Masc. | ||
295 Pablo Javier Sordo Rocha | En course | Senior Masc. | ||
296 Pablo Muiño Garcia | En course | Senior Masc. | ||
301 Roberto Saavedra Hermida | En course | Senior Masc. | ||
304 Rubén Valle De Paz López | En course | Senior Masc. | ||
306 Sergio Mayo Zubiela | En course | Senior Masc. | ||
310 Xosé Fernández Segurado | En course | Senior Masc. | ||
314 Yago Lanza Gomez | En course | Senior Masc. | ||
315 Santiago Coba Martinez | En course | Senior Masc. | ||
209 Almudena Pantin Lopez | En course | Senior Fem. | ||
218 Cristina Barreiro Amor | En course | Senior Fem. | ||
219 Cristina Calvo Gunturiz | En course | Senior Fem. | ||
220 Cristina GUIZAN CASTRO | En course | Senior Fem. | ||
221 Cristina Martinez Ruibal | En course | Senior Fem. | ||
226 Delia Cabarcos | En course | Senior Fem. | ||
234 Eva Rios Cobas | En course | Senior Fem. | ||
239
Goretti Ramos Morado
|
En course | Senior Fem. | ||
242 Iria Fernández Moscoso | En course | Senior Fem. | ||
244 Isa Díaz Perez | En course | Senior Fem. | ||
264 Laura Cabarcos Barro | En course | Senior Fem. | ||
266 Lorena Rodríguez Fernandez | En course | Senior Fem. | ||
281 Mercedes Fernandez Rivera | En course | Senior Fem. | ||
286 Natalia Gómez Couto | En course | Senior Fem. | ||
288
Nuria Díaz Pérez
|
En course | Senior Fem. | ||
289 Olalla Fernandez Rivas | En course | Senior Fem. | ||
297 Paula María Cobelo Martínez | En course | Senior Fem. | ||
299 Raquel Guizán Castro | En course | Senior Fem. | ||
300 RAQUEL MIGUEZ CHAO | En course | Senior Fem. | ||
303
Rosi García Pardal
|
En course | Senior Fem. | ||
307 Sonia Mauriz Pereira | En course | Senior Fem. | ||
308
Tania Martínez Ramilo
|
En course | Senior Fem. | ||
229 Eduardo Lourido Doval | En course | Veterán Masc. | ||
232 Emilio Vázquez Vázquez | En course | Veterán Masc. | ||
238 Francisco Pellon Augusto | En course | Veterán Masc. | ||
245 Iván Labrada Lanza | En course | Veterán Masc. | ||
251 Jesús Graiño Prego | En course | Veterán Masc. | ||
257
José Manuel Edrosa Folgueira
|
En course | Veterán Masc. | ||
258 Jose Manuel Lorenzo Vilar | En course | Veterán Masc. | ||
259 jose maria gueimunde cabaleiro | En course | Veterán Masc. | ||
260 Juan Carlos Hermida Mera | En course | Veterán Masc. | ||
261 Juan José Galdo Cao | En course | Veterán Masc. | ||
263 kike fernandez alvarez | En course | Veterán Masc. | ||
282 Miguel Ángel Galdo Bogo | En course | Veterán Masc. | ||
298 Ramon Bellas Caaveiro | En course | Veterán Masc. | ||
309 Toni Purriños González | En course | Veterán Masc. | ||
311 Xose Lois Paz Miragaya | En course | Veterán Masc. | ||
312 Xosé Manuel Fernández Santamarina | En course | Veterán Masc. | ||
313 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | En course | Veterán Masc. | ||
75 Virginia Jiménez Jiménez | En course | Veterán Fem. | ||
302 Rocío Fernández Fernández | En course | Veterán Fem. | ||
996 Cierre carrera | En course | Reserva | ||
997 Dispositivo 0997 | En course | Reserva |