Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
5ª Edición #FaF18: 74kms puntuables con 4 puntos para la UTMB
Vous pouvez utiliser les flèches ← → pour vous déplacer horizontalement dans le tableau (cliquez sur le tableau et vous pourrez vous déplacer horizontalement avec les touches)
Participant | Groupe | Kms dans le parcours | Temps | Différence de temps | Altitude | Dénivelé positif | Dénivelé négatif | Vitesse moyenne | stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | km 50 | km 60 | km 70 | Finish | |||||||||
#1 16B Carlos Carballo Rodríguez | Participantes | 73,5 km | 9:05:00 | 09h 05m 00s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 8,1 km/h | 05:00 | 06:40 01h 40m 32s | 08:13 03h 13m 39s | 09:17 04h 17m 46s | 10:33 05h 33m 54s | 11:42 06h 42m 28s | 13:28 08h 28m 36s | 14:05 09h 05m 00s | 14:05 09h 05m 00s |
#2 16A Álvaro Escuela Perdomo | Participantes | 73,5 km | 10:00:52 | +55m 52s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 7,34 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 14s | 08:13 03h 13m 24s | 09:26 04h 26m 30s | 10:34 05h 34m 33s | 11:38 06h 38m 40s | 13:38 08h 38m 47s | 14:37 09h 37m 48s | 15:01 10h 01m 50s |
#3 3A Jose Andres Rodriguez Palenzuela | Participantes | 73,5 km | 10:21:35 | +01h 16m 35s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 7,09 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 14s | 08:21 03h 21m 19s | 09:35 04h 35m 22s | 11:10 06h 10m 30s | 12:28 07h 28m 00s | 14:02 09h 02m 35s | 15:12 10h 12m 06s | 15:23 10h 23m 37s |
#4 2A Elena Rodriguez De Vera Perez | Participantes | 73,5 km | 10:33:05 | +01h 28m 05s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,98 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 20s | 08:19 03h 19m 55s | 09:33 04h 33m 39s | 10:59 05h 59m 46s | 12:08 07h 08m 53s | 14:09 09h 09m 00s | 15:08 10h 08m 08s | 15:33 10h 33m 05s |
#5 2B Aaron Adasat Hernandez Grillo | Participantes | 73,5 km | 10:33:22 | +01h 28m 22s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,98 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 15s | 08:21 03h 21m 15s | 10:03 05h 03m 11s | 10:59 05h 59m 44s | 12:24 07h 24m 59s | 14:10 09h 10m 33s | 15:26 10h 26m 36s | 15:33 10h 33m 22s |
#6 49B Santiago Gil Plata | Participantes | 73,5 km | 10:35:13 | +01h 30m 13s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,95 km/h | 05:00 | 06:43 01h 43m 00s | 08:25 03h 25m 19s | 09:40 04h 40m 07s | 11:09 06h 09m 01s | 12:23 07h 23m 41s | 14:18 09h 18m 31s | 15:11 10h 11m 16s | 15:37 10h 37m 12s |
#7 49A Juan Francisco García González | Participantes | 73,5 km | 10:35:17 | +01h 30m 17s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,95 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 41s | 08:24 03h 24m 26s | 09:39 04h 39m 13s | 11:10 06h 10m 11s | 12:22 07h 22m 46s | 14:20 09h 20m 34s | 15:11 10h 11m 24s | 15:37 10h 37m 17s |
#8 52A Agustín Ramos González | Participantes | 73,5 km | 10:37:48 | +01h 32m 48s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,91 km/h | 05:00 | 06:37 01h 37m 17s | 08:14 03h 14m 03s | 09:24 04h 24m 52s | 10:59 05h 59m 35s | 12:06 07h 06m 55s | 14:08 09h 08m 05s | 15:11 10h 11m 58s | 15:40 10h 40m 47s |
#9 19A Francisco Javier Hernandez Sanchez | Participantes | 73,5 km | 10:42:19 | +01h 37m 19s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,88 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 39s | 08:23 03h 23m 47s | 09:36 04h 36m 53s | 11:04 06h 04m 01s | 12:15 07h 15m 06s | 14:08 09h 08m 18s | 15:14 10h 14m 17s | 15:42 10h 42m 19s |
#10 19B Juan Miguel Medina Perdomo | Participantes | 73,5 km | 10:42:28 | +01h 37m 28s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,88 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 07s | 08:24 03h 24m 04s | 09:37 04h 37m 08s | 11:10 06h 10m 37s | 12:22 07h 22m 37s | 14:07 09h 07m 25s | 15:19 10h 19m 01s | 15:44 10h 44m 30s |
#11 61A Fran Reveron Morales | Participantes | 73,5 km | 10:49:07 | +01h 44m 07s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,8 km/h | 05:00 | 06:40 01h 40m 45s | 08:16 03h 16m 33s | 09:26 04h 26m 55s | 11:02 06h 02m 08s | 12:18 07h 18m 44s | 14:01 09h 01m 33s | 15:32 10h 32m 28s | 15:49 10h 49m 07s |
#12 68B José Eduardo Navarro Mendoza | Participantes | 73,5 km | 11:04:05 | +01h 59m 05s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,66 km/h | 05:00 | 06:38 01h 38m 39s | 08:18 03h 18m 23s | 09:32 04h 32m 14s | 11:04 06h 04m 07s | 12:21 07h 21m 25s | 14:18 09h 18m 24s | 15:31 10h 31m 10s | 16:07 11h 07m 04s |
#13 68A Aarón David Arencibia Rodríguez | Participantes | 73,5 km | 11:06:47 | +02h 01m 47s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,62 km/h | 05:00 | 06:38 01h 38m 47s | 08:18 03h 18m 26s | 09:31 04h 31m 46s | 11:04 06h 04m 31s | 12:21 07h 21m 19s | 14:18 09h 18m 05s | 15:30 10h 30m 44s | 16:06 11h 06m 47s |
#14 1B Juan Antonio Gonzalez Rodriguez | Participantes | 73,5 km | 11:20:11 | +02h 15m 11s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,48 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 35s | 08:19 03h 19m 45s | 09:33 04h 33m 50s | 11:03 06h 03m 55s | 12:21 07h 21m 50s | 14:31 09h 31m 09s | 15:51 10h 51m 13s | 16:20 11h 20m 11s |
#15 29B Aaron Gonzalez Benitez | Participantes | 73,5 km | 11:21:07 | +02h 16m 07s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,48 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 19s | 08:21 03h 21m 28s | 09:35 04h 35m 33s | 11:10 06h 10m 38s | 12:29 07h 29m 48s | 14:35 09h 35m 57s | 15:52 10h 52m 02s | 16:21 11h 21m 07s |
#16 1A Marcos Javier Luis Gonzalez | Participantes | 73,5 km | 11:22:34 | +02h 17m 34s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,48 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 27s | 08:19 03h 19m 49s | 09:34 04h 34m 40s | 11:03 06h 03m 46s | 12:39 07h 39m 00s | 14:25 09h 25m 18s | 15:50 10h 50m 24s | 16:22 11h 22m 34s |
#17 29A Gabino Palenzuela Francisco | Participantes | 73,5 km | 11:26:02 | +02h 21m 02s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,44 km/h | 05:00 | 09:00 04h 00m 48s | 09:00 04h 00m 48s | 09:35 04h 35m 46s | 11:10 06h 10m 29s | 12:30 07h 30m 14s | 14:43 09h 43m 19s | 15:51 10h 51m 10s | 16:26 11h 26m 02s |
#18 12A Agustin David Reyes Lorenzo | Participantes | 73,5 km | 11:31:08 | +02h 26m 08s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,37 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 37s | 08:25 03h 25m 08s | 09:41 04h 41m 32s | 11:16 06h 16m 46s | 12:35 07h 35m 50s | 14:47 09h 47m 06s | 16:08 11h 08m 03s | 16:34 11h 34m 08s |
#19 12B Ana Belen Martin Gonzalez | Participantes | 73,5 km | 11:32:50 | +02h 27m 50s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,37 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 18s | 09:25 04h 25m 30s | 09:49 04h 49m 22s | 11:16 06h 16m 18s | 12:38 07h 38m 06s | 14:51 09h 51m 43s | 16:08 11h 08m 24s | 16:32 11h 32m 50s |
#20 40B Ruben Moreno Cantano | Participantes | 73,5 km | 11:34:09 | +02h 29m 09s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,37 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 20s | 08:30 03h 30m 28s | 09:47 04h 47m 36s | 11:27 06h 27m 36s | 12:50 07h 50m 47s | 14:55 09h 55m 51s | 16:10 11h 10m 04s | 16:34 11h 34m 09s |
#21 40A Jonas Delli Paoli Ramos | Participantes | 73,5 km | 11:34:50 | +02h 29m 50s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,34 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 14s | 08:30 03h 30m 22s | 09:49 04h 49m 35s | 11:27 06h 27m 43s | 12:52 07h 52m 16s | 15:02 10h 02m 21s | 16:09 11h 09m 48s | 16:36 11h 36m 50s |
#22 22B Kandela Yanes Hernandez | Participantes | 73,5 km | 11:37:05 | +02h 32m 05s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,34 km/h | 05:00 | 06:52 01h 52m 28s | 08:40 03h 40m 29s | 09:58 04h 58m 36s | 11:39 06h 39m 45s | 12:59 07h 59m 51s | 14:57 09h 57m 00s | 16:11 11h 11m 04s | 16:40 11h 40m 06s |
#23 22A Tony Delgado Darias | Participantes | 73,5 km | 11:39:26 | +02h 34m 26s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,3 km/h | 05:00 | 06:51 01h 51m 50s | 08:40 03h 40m 06s | 09:58 04h 58m 58s | 11:40 06h 40m 08s | 13:17 08h 17m 36s | 14:57 09h 57m 18s | 16:10 11h 10m 23s | 16:39 11h 39m 26s |
#24 65A Tenesor Martin Morales | Participantes | 73,5 km | 11:57:00 | +02h 52m 00s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,16 km/h | 05:00 | 06:46 01h 46m 44s | 08:26 03h 26m 26s | 09:46 04h 46m 13s | 11:22 06h 22m 56s | 12:49 07h 49m 39s | 15:02 10h 02m 21s | 16:31 11h 31m 06s | 17:00 12h 00m 01s |
#25 53B Jose Manuel Hernandez Mendez | Participantes | 73,5 km | 11:57:04 | +02h 52m 04s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,16 km/h | 05:00 | 06:40 01h 40m 56s | 08:16 03h 16m 24s | 09:26 04h 26m 13s | 10:49 05h 49m 09s | 12:22 07h 22m 04s | 14:44 09h 44m 33s | 16:22 11h 22m 03s | 16:58 11h 58m 06s |
#26 53A Alan Leon Tempest | Participantes | 73,5 km | 11:57:57 | +02h 52m 57s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,16 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 39s | 08:16 03h 16m 27s | 09:26 04h 26m 11s | 10:49 05h 49m 00s | 12:08 07h 08m 15s | 14:37 09h 37m 19s | 16:22 11h 22m 02s | 17:00 12h 00m 53s |
#27 65B Cristo Garcia Medina | Participantes | 73,5 km | 11:59:28 | +02h 54m 28s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,12 km/h | 05:00 | 06:46 01h 46m 11s | 08:25 03h 25m 54s | 09:46 04h 46m 41s | 11:23 06h 23m 26s | 12:50 07h 50m 10s | 15:12 10h 12m 54s | 16:31 11h 31m 33s | 17:00 12h 00m 28s |
#28 70B Isidro Rodriguez Luis | Participantes | 73,5 km | 12:00:25 | +02h 55m 25s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,12 km/h | 05:00 | 07:00 02h 00m 51s | 09:15 04h 15m 43s | 10:18 05h 18m 34s | 11:46 06h 46m 28s | 12:50 07h 50m 21s | 15:08 10h 08m 43s | 16:31 11h 31m 31s | 17:04 12h 04m 24s |
#29 5A Alejandro Navarro Santana | Participantes | 73,5 km | 12:00:27 | +02h 55m 27s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,12 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 47s | 08:24 03h 24m 08s | 09:43 04h 43m 03s | 11:24 06h 24m 10s | 12:51 07h 51m 19s | 15:08 10h 08m 57s | 16:31 11h 31m 34s | 17:00 12h 00m 27s |
#30 23A Francisco Javier Expósito Vivas | Participantes | 73,5 km | 12:03:02 | +02h 58m 02s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,12 km/h | 05:00 | 06:59 01h 59m 18s | 08:47 03h 47m 26s | 10:06 05h 06m 33s | 11:43 06h 43m 43s | 13:06 08h 06m 32s | 15:09 10h 09m 54s | 16:32 11h 32m 59s | 17:07 12h 07m 05s |
#31 21A Raquel Rivero Delgado | Participantes | 73,5 km | 12:03:30 | +02h 58m 30s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,08 km/h | 05:00 | 06:56 01h 56m 46s | 08:47 03h 47m 53s | 10:05 05h 05m 58s | 11:44 06h 44m 09s | 13:04 08h 04m 13s | 15:06 10h 06m 38s | 16:32 11h 32m 28s | 17:07 12h 07m 31s |
#32 21B José Juan Plasencia Fuentes | Participantes | 73,5 km | 12:03:41 | +02h 58m 41s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,08 km/h | 05:00 | 06:57 01h 57m 12s | 08:47 03h 47m 12s | 10:06 05h 06m 19s | 11:44 06h 44m 25s | 13:19 08h 19m 00s | 15:06 10h 06m 39s | 16:32 11h 32m 38s | 17:03 12h 03m 41s |
#33 23B Juan Antonio Fernandez Hernández | Participantes | 73,5 km | 12:06:26 | +03h 01m 26s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,08 km/h | 05:00 | 06:59 01h 59m 15s | 08:47 03h 47m 25s | 10:06 05h 06m 31s | 11:43 06h 43m 38s | 13:14 08h 14m 38s | 15:09 10h 09m 21s | 16:33 11h 33m 26s | 17:07 12h 07m 27s |
#34 50A Fernando Sosa Pacheco | Participantes | 73,5 km | 12:08:06 | +03h 03m 06s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,05 km/h | 05:00 | 06:47 01h 47m 12s | 08:40 03h 40m 33s | 10:00 05h 00m 20s | 11:42 06h 42m 01s | 13:14 08h 14m 45s | 15:28 10h 28m 23s | 16:37 11h 37m 11s | 17:10 12h 10m 10s |
#35 50B Marcos Rosquete Izquierdo | Participantes | 73,5 km | 12:09:11 | +03h 04m 11s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,05 km/h | 05:00 | 06:46 01h 46m 45s | 08:40 03h 40m 23s | 10:00 05h 00m 11s | 11:41 06h 41m 58s | 13:14 08h 14m 36s | 15:30 10h 30m 53s | 16:37 11h 37m 03s | 17:09 12h 09m 54s |
#36 24B Francisco Ramón Morales Medina | Participantes | 73,5 km | 12:11:19 | +03h 06m 19s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 6,05 km/h | 05:00 | 07:00 02h 00m 38s | 08:54 03h 54m 12s | 10:15 05h 15m 22s | 12:05 07h 05m 04s | 13:50 08h 50m 46s | 15:44 10h 44m 13s | 16:40 11h 40m 10s | 17:13 12h 13m 15s |
#37 8A José Antonio Molina González | Participantes | 73,5 km | 12:19:46 | +03h 14m 46s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,98 km/h | 05:00 | 06:45 01h 45m 15s | 08:38 03h 38m 26s | 10:02 05h 02m 27s | 11:44 06h 44m 33s | 13:17 08h 17m 35s | 15:43 10h 43m 09s | 16:53 11h 53m 48s | 17:22 12h 22m 47s |
#38 8B Iván Alberto Díaz González | Participantes | 73,5 km | 12:19:54 | +03h 14m 54s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,98 km/h | 05:00 | 06:44 01h 44m 41s | 08:37 03h 37m 23s | 10:01 05h 01m 09s | 11:43 06h 43m 53s | 13:17 08h 17m 37s | 15:33 10h 33m 16s | 16:54 11h 54m 00s | 17:22 12h 22m 54s |
#39 20B Conrado González Hernández | Participantes | 73,5 km | 12:25:00 | +03h 20m 00s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,94 km/h | 05:00 | 06:46 01h 46m 20s | 08:39 03h 39m 25s | 09:59 04h 59m 36s | 11:52 06h 52m 52s | 13:34 08h 34m 46s | 15:33 10h 33m 54s | 16:56 11h 56m 57s | 17:25 12h 25m 00s |
#40 42B Gustavo Ivan Layme Canaviri | Participantes | 73,5 km | 12:27:12 | +03h 22m 12s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,9 km/h | 05:00 | 08:44 03h 44m 47s | 08:44 03h 44m 47s | 10:00 05h 00m 31s | 11:49 06h 49m 31s | 13:22 08h 22m 54s | 15:47 10h 47m 33s | 16:54 11h 54m 17s | 17:30 12h 30m 11s |
#41 42A Fabio Tenegui Sangines | Participantes | 73,5 km | 12:27:55 | +03h 22m 55s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,9 km/h | 05:00 | 06:46 01h 46m 55s | 08:36 03h 36m 03s | 10:01 05h 01m 24s | 11:47 06h 47m 34s | 13:22 08h 22m 38s | 15:35 10h 35m 05s | 16:53 11h 53m 52s | 17:27 12h 27m 55s |
#42 10B Jesús Basilio Bravo Benítez | Participantes | 73,5 km | 12:28:37 | +03h 23m 37s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,9 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 33s | 08:33 03h 33m 45s | 09:54 04h 54m 53s | 11:35 06h 35m 06s | 13:01 08h 01m 14s | 15:24 10h 24m 23s | 16:53 11h 53m 36s | 17:30 12h 30m 33s |
#43 10A Ignacio Ayala Barroso | Participantes | 73,5 km | 12:30:12 | +03h 25m 12s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,87 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 21s | 08:33 03h 33m 39s | 09:55 04h 55m 41s | 11:34 06h 34m 53s | 13:26 08h 26m 36s | 15:24 10h 24m 03s | 16:54 11h 54m 12s | 17:30 12h 30m 12s |
#44 39A Roberto Di Luca Bastista | Participantes | 73,5 km | 12:40:05 | +03h 35m 05s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:53 01h 53m 26s | 08:43 03h 43m 31s | 10:03 05h 03m 10s | 11:36 06h 36m 08s | 13:32 08h 32m 35s | 15:26 10h 26m 10s | 17:10 12h 10m 36s | 17:40 12h 40m 05s |
#45 39B Miguel Ramirez Navarro | Participantes | 73,5 km | 12:40:51 | +03h 35m 51s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:54 01h 54m 16s | 08:43 03h 43m 26s | 10:02 05h 02m 26s | 11:36 06h 36m 27s | 13:05 08h 05m 30s | 15:32 10h 32m 49s | 17:06 12h 06m 48s | 17:40 12h 40m 51s |
#46 4A Rocio Corzo Bruñas | Participantes | 73,5 km | 12:41:07 | +03h 36m 07s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:54 01h 54m 48s | 08:55 03h 55m 03s | 10:20 05h 20m 12s | 12:21 07h 21m 01s | 13:48 08h 48m 55s | 16:07 11h 07m 02s | 17:16 12h 16m 06s | 17:41 12h 41m 07s |
#47 66B Esteban Celio Martin Rodriguez | Participantes | 73,5 km | 12:41:34 | +03h 36m 34s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:59 01h 59m 54s | 08:55 03h 55m 25s | 10:16 05h 16m 52s | 12:03 07h 03m 35s | 13:32 08h 32m 27s | 15:45 10h 45m 54s | 17:10 12h 10m 39s | 17:45 12h 45m 33s |
#48 75A José Antonio Garabal Garcia-Talavera | Participantes | 73,5 km | 12:41:50 | +03h 36m 50s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:45 01h 45m 47s | 08:34 03h 34m 24s | 09:57 04h 57m 14s | 11:44 06h 44m 55s | 13:37 08h 37m 33s | 15:43 10h 43m 33s | 17:11 12h 11m 13s | 17:45 12h 45m 48s |
#49 51A Ergual Morin Jorge | Participantes | 73,5 km | 12:41:51 | +03h 36m 51s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:42 01h 42m 43s | 10:37 05h 37m 23s | 10:37 05h 37m 23s | 11:25 06h 25m 33s | 12:42 07h 42m 48s | 15:44 10h 44m 22s | 17:21 12h 21m 50s | 17:45 12h 45m 52s |
#50 51B Ángel David Exposito González | Participantes | 73,5 km | 12:41:56 | +03h 36m 56s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:41 01h 41m 53s | 08:24 03h 24m 25s | 09:39 04h 39m 15s | 11:16 06h 16m 05s | 12:45 07h 45m 00s | 15:52 10h 52m 11s | 17:10 12h 10m 58s | 17:45 12h 45m 05s |
#51 75B Paul Colmenares Salazar | Participantes | 73,5 km | 12:42:15 | +03h 37m 15s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:45 01h 45m 34s | 08:33 03h 33m 50s | 10:20 05h 20m 34s | 11:45 06h 45m 20s | 13:19 08h 19m 05s | 15:43 10h 43m 59s | 17:10 12h 10m 24s | 17:45 12h 45m 17s |
#52 72B Sebastian Eduardo Zuazua Genen | Participantes | 73,5 km | 12:42:53 | +03h 37m 53s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,8 km/h | 05:00 | 06:47 01h 47m 39s | 08:39 03h 39m 29s | 10:00 05h 00m 21s | 11:53 06h 53m 58s | 13:27 08h 27m 46s | 15:45 10h 45m 20s | 17:14 12h 14m 05s | 17:44 12h 44m 57s |
#53 72A Alejandro Plasencia Navarro | Participantes | 73,5 km | 12:44:50 | +03h 39m 50s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,76 km/h | 05:00 | 06:46 01h 46m 54s | 08:39 03h 39m 32s | 10:00 05h 00m 17s | 11:49 06h 49m 55s | 13:27 08h 27m 43s | 15:51 10h 51m 27s | 17:15 12h 15m 02s | 17:46 12h 46m 50s |
#54 66A Mirian Afonso Abreu | Participantes | 73,5 km | 12:45:31 | +03h 40m 31s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,76 km/h | 05:00 | 06:59 01h 59m 35s | 08:55 03h 55m 19s | 10:16 05h 16m 05s | 12:22 07h 22m 39s | 13:31 08h 31m 34s | 16:04 11h 04m 36s | 17:10 12h 10m 54s | 17:45 12h 45m 31s |
#55 55B Richard Luis Diaz | Participantes | 73,5 km | 12:49:47 | +03h 44m 47s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,72 km/h | 05:00 | 06:58 01h 58m 37s | 09:05 04h 05m 15s | 10:32 05h 32m 05s | 12:23 07h 23m 47s | 13:54 08h 54m 29s | 16:13 11h 13m 07s | 17:24 12h 24m 52s | 17:52 12h 52m 49s |
#56 59A Miguel Angel Dominguez Gonzalez | Participantes | 73,5 km | 12:51:44 | +03h 46m 44s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,72 km/h | 05:00 | 06:56 01h 56m 14s | 08:51 03h 51m 53s | 10:16 05h 16m 42s | 12:05 07h 05m 23s | 13:36 08h 36m 15s | 16:08 11h 08m 23s | 17:23 12h 23m 42s | 17:54 12h 54m 40s |
#57 59B Rufino Javier Dominguez Gonzalez | Participantes | 73,5 km | 12:51:45 | +03h 46m 45s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,72 km/h | 05:00 | 06:56 01h 56m 37s | 08:51 03h 51m 16s | 10:16 05h 16m 03s | 12:08 07h 08m 03s | 13:36 08h 36m 34s | 16:07 11h 07m 37s | 17:23 12h 23m 49s | 17:54 12h 54m 45s |
#58 28B Sabina Rivero Santana | Participantes | 73,5 km | 13:08:10 | +04h 03m 10s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,62 km/h | 05:00 | 07:01 02h 01m 26s | 09:01 04h 01m 25s | 10:24 05h 24m 45s | 12:08 07h 08m 49s | 13:43 08h 43m 56s | 16:06 11h 06m 06s | 17:30 12h 30m 07s | 18:10 13h 10m 09s |
#59 48B Javier Pérez Moreno | Participantes | 73,5 km | 13:09:28 | +04h 04m 28s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,58 km/h | 05:00 | 06:59 01h 59m 46s | 09:04 04h 04m 19s | 10:30 05h 30m 09s | 12:31 07h 31m 33s | 14:15 09h 15m 11s | 16:25 11h 25m 40s | 17:42 12h 42m 36s | 18:11 13h 11m 29s |
#60 28A David Plasencia | Participantes | 73,5 km | 13:09:50 | +04h 04m 50s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,58 km/h | 05:00 | 07:01 02h 01m 40s | 09:02 04h 02m 01s | 10:25 05h 25m 08s | 12:55 07h 55m 02s | 13:44 08h 44m 13s | 16:06 11h 06m 28s | 17:29 12h 29m 51s | 18:09 13h 09m 50s |
#61 73B Oliver Falcon Santana | Participantes | 73,5 km | 13:35:42 | +04h 30m 42s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,4 km/h | 05:00 | 07:02 02h 02m 07s | 09:13 04h 13m 45s | 10:52 05h 52m 00s | 12:51 07h 51m 40s | 14:27 09h 27m 27s | 16:48 11h 48m 04s | 18:06 13h 06m 46s | 18:38 13h 38m 43s |
#62 73A Francisco Vega Cabello | Participantes | 73,5 km | 13:36:42 | +04h 31m 42s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,4 km/h | 05:00 | 07:01 02h 01m 38s | 09:14 04h 14m 16s | 10:51 05h 51m 59s | 12:51 07h 51m 39s | 14:27 09h 27m 26s | 16:49 11h 49m 59s | 18:06 13h 06m 47s | 18:38 13h 38m 42s |
#63 44B Domingo Roberto Pérez Martín | Participantes | 73,5 km | 13:39:40 | +04h 34m 40s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,4 km/h | 05:00 | 06:52 01h 52m 31s | 08:47 03h 47m 11s | 10:17 05h 17m 02s | 12:15 07h 15m 16s | 13:58 08h 58m 56s | 16:46 11h 46m 02s | 18:11 13h 11m 49s | 18:43 13h 43m 40s |
#64 44A Francisco Conrado Trujillo Suarez | Participantes | 73,5 km | 13:40:08 | +04h 35m 08s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,36 km/h | 05:00 | 06:52 01h 52m 04s | 08:46 03h 46m 44s | 10:16 05h 16m 29s | 12:15 07h 15m 08s | 13:58 08h 58m 53s | 16:39 11h 39m 22s | 18:12 13h 12m 12s | 18:40 13h 40m 08s |
#65 41A Armando Jose Herrera Martin | Participantes | 73,5 km | 13:40:50 | +04h 35m 50s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,36 km/h | 05:00 | 06:53 01h 53m 50s | 08:59 03h 59m 50s | 10:31 05h 31m 50s | 12:29 07h 29m 50s | 14:09 09h 09m 50s | 16:40 11h 40m 50s | 18:11 13h 11m 52s | 18:44 13h 44m 50s |
#66 14B Juan José Pacheco Glez | Participantes | 73,5 km | 13:41:08 | +04h 36m 08s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,36 km/h | 05:00 | 06:47 01h 47m 02s | 08:52 03h 52m 30s | 10:18 05h 18m 40s | 12:23 07h 23m 46s | 14:14 09h 14m 49s | 16:51 11h 51m 55s | 18:10 13h 10m 49s | 18:41 13h 41m 08s |
#67 14A Felipe Neri Rodriguéz Díaz | Participantes | 73,5 km | 13:41:26 | +04h 36m 26s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,36 km/h | 05:00 | 06:47 01h 47m 32s | 08:52 03h 52m 18s | 10:18 05h 18m 40s | 12:51 07h 51m 37s | 14:14 09h 14m 30s | 16:50 11h 50m 25s | 18:10 13h 10m 24s | 18:42 13h 42m 25s |
#68 36B Salvador Betancourt Dorta | Participantes | 73,5 km | 13:41:43 | +04h 36m 43s | 26 m. | 4 706 m. | 4 688 m. | 5,36 km/h | 05:00 | 06:53 01h 53m 27s | 08:54 03h 54m 11s | 10:23 05h 23m 13s | 12:08 07h 08m 55s | 13:50 08h 50m 36s | 16:13 11h 13m 23s | 18:01 13h 01m 50s | 18:41 13h 41m 43s |
