Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Inscrit | ||||
501 Abilio Salinas Estevez | Andaina | Inscrit | ||
502 Aida Clemente Guinarte | Andaina | Inscrit | ||
503
Alfonso Fdez Lourido
|
Andaina | Inscrit | ||
504 Antonio López González | Andaina | Inscrit | ||
505 Ariadna Resúa Rey | Andaina | Inscrit | ||
506 Aurora Fernández Diaz | Andaina | Inscrit | ||
508 Carmen Rodriguez Cobas | Andaina | Inscrit | ||
509 Cayetana Salgueiro Otero | Andaina | Inscrit | ||
510 David Eladio Pinal Otero | Andaina | Inscrit | ||
511 Digna Santaclara González | Andaina | Inscrit | ||
512 Francisco Jose Fuentes Piñeiro | Andaina | Inscrit | ||
513 Generoso Ameal Videira | Andaina | Inscrit | ||
514 Hortensia Pereira Álvarez | Andaina | Inscrit | ||
515 Jose Alonso | Andaina | Inscrit | ||
516 Jose Ramón Piñeiro González | Andaina | Inscrit | ||
517 Juan Amado García-Fajardo | Andaina | Inscrit | ||
518
Julian Marcos Diaz
|
Andaina | Inscrit | ||
519 Katia Senín González | Andaina | Inscrit | ||
520 Laura García Troitiño | Andaina | Inscrit | ||
521 Loli Torres Giraldez | Andaina | Inscrit | ||
522 Lucia Contreras Ortiz | Andaina | Inscrit | ||
523 LUCIA DOVAL SANCHEZ | Andaina | Inscrit | ||
524 Lucía Gayoso Gallego | Andaina | Inscrit | ||
525 MANUEL cartelle trabazos | Andaina | Inscrit | ||
527 Marcos Vidal Gregores | Andaina | Inscrit | ||
528 María del Carmen Castro Rodríguez | Andaina | Inscrit | ||
529 María Dolores Rodríguez González | Andaina | Inscrit | ||
530 María Dolores Tirados Prieto | Andaina | Inscrit | ||
531 María Gómez Iglesias | Andaina | Inscrit | ||
532 Maria luisa Carregal Da costa | Andaina | Inscrit | ||
533 María Victoria Álvarez Ruibal | Andaina | Inscrit | ||
534 MERCEDES ALVAREZ BALADO | Andaina | Inscrit | ||
535 Miguel Angel Vicente Alonso | Andaina | Inscrit | ||
536 Patricia Alfaya Lopez | Andaina | Inscrit | ||
537 Paula Fernández Martínez | Andaina | Inscrit | ||
538
Rafael Suárez Martínez
|
Andaina | Inscrit | ||
539 Ramon Omil Cortegoso | Andaina | Inscrit | ||
540 Raquel Anido Fuentes | Andaina | Inscrit | ||
541
Saúl Blanco Blas
|
Andaina | Inscrit | ||
542 Silvia Fernández Rodríguez | Andaina | Inscrit | ||
543 Yolanda Martinez Dominguez | Andaina | Inscrit | ||
301 Adriana Castiñeira Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
302 Adrián García Mata | Trail 12K | Inscrit | ||
303 Alberto Ferreiro Rodriguez | Trail 12K | Inscrit | ||
304 Alberto Ruibal Argibay | Trail 12K | Inscrit | ||
305 Alejandro Amieiro | Trail 12K | Inscrit | ||
306 Alejandro Fernandez Perez | Trail 12K | Inscrit | ||
307 Alejandro Iglesias Vidal | Trail 12K | Inscrit | ||
308 Alex Vicente Crespo | Trail 12K | Inscrit | ||
309 Almudena Rodríguez Portela | Trail 12K | Inscrit | ||
310 Álvaro Otero Casal | Trail 12K | Inscrit | ||
311 Ana Barreiro Martínez | Trail 12K | Inscrit | ||
312 Ana Gómez Diaz | Trail 12K | Inscrit | ||
313 Ana Iglesias Andura | Trail 12K | Inscrit | ||
314 Ana María Martínez Barreiro | Trail 12K | Inscrit | ||
315 ana seves rivas | Trail 12K | Inscrit | ||
316 Angel Bermejo Carrera | Trail 12K | Inscrit | ||
317 Ángel Diz Abal | Trail 12K | Inscrit | ||
318 Ángel García Prado | Trail 12K | Inscrit | ||
319 Antonio Baamonde Gonzalez | Trail 12K | Inscrit | ||
320 Antonio Barreira Pazos | Trail 12K | Inscrit | ||
321 ANTONIO RODRIGUEZ DOVALE | Trail 12K | Inscrit | ||
322 Anxo Graña Ramos | Trail 12K | Inscrit | ||
323 Arantxa Vidal Vazquez | Trail 12K | Inscrit | ||
325 Arturo González García | Trail 12K | Inscrit | ||
326 Beatriz Garcia Pais | Trail 12K | Inscrit | ||
327 Beatriz García Salgueiro | Trail 12K | Inscrit | ||
328 Belen | Trail 12K | Inscrit | ||
329 Beltran Becerra Alonso | Trail 12K | Inscrit | ||
330 Bernabe Claro Portas | Trail 12K | Inscrit | ||
331 Bibiana Rodriguez Santos | Trail 12K | Inscrit | ||
332 Boris Armada Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
333
Brais Gradin Perez
|
Trail 12K | Inscrit | ||
334 Bruno Alonso Barbeitos | Trail 12K | Inscrit | ||
335 Carlos Comendador Vidal | Trail 12K | Inscrit | ||
336 CASSIO GIMENEZ ROSA | Trail 12K | Inscrit | ||
338 Christopher Gait | Trail 12K | Inscrit | ||
339 Cristian Faro Lage | Trail 12K | Inscrit | ||
342 Daniel Alves Yáñez | Trail 12K | Inscrit | ||
343 Daniel Dominguez Dominguez | Trail 12K | Inscrit | ||
344 Daniel Franco Fraile | Trail 12K | Inscrit | ||
345 Daniel Pereira Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
346 Daniel Sotelo Lorenzo | Trail 12K | Inscrit | ||
347 Darío Lago Lorenzo | Trail 12K | Inscrit | ||
348 David Álvarez Álvarez | Trail 12K | Inscrit | ||
350 David Otero González | Trail 12K | Inscrit | ||
352 David Rodriguez Cambra | Trail 12K | Inscrit | ||
353
David Vieitez Campos
|
Trail 12K | Inscrit | ||
354 Denis Misa Salinas | Trail 12K | Inscrit | ||
356 Diego Gándara Iglesias | Trail 12K | Inscrit | ||
357 Eduardo Fernandez Fernandez | Trail 12K | Inscrit | ||
358 Elena Cerdeira Bravo | Trail 12K | Inscrit | ||
359 Elena Ribeiro Freire | Trail 12K | Inscrit | ||
360 Emilio Carrera Vicente | Trail 12K | Inscrit | ||
361 ERNANDES CEZAR ALVES | Trail 12K | Inscrit | ||
362 Estefanía Prado Lorenzo | Trail 12K | Inscrit | ||
363 Estela Oya Costa | Trail 12K | Inscrit | ||
364 Eva María Molina Chávez | Trail 12K | Inscrit | ||
365 Felipe Rodriguez Araujo | Trail 12K | Inscrit | ||
366
Felipe Sanchez Pousadela
|
Trail 12K | Inscrit | ||
367 Fernando Dabarca Fidalgo | Trail 12K | Inscrit | ||
368 German Arza Touzon | Trail 12K | Inscrit | ||
369 Guillermo Moreira Lorenzo | Trail 12K | Inscrit | ||
370 Guillermo Pérez Pérez | Trail 12K | Inscrit | ||
371 Gustavo Requejo Martinez | Trail 12K | Inscrit | ||
372
Iago Hernandez Pereira
|
Trail 12K | Inscrit | ||
373 Iago Miniño Solla | Trail 12K | Inscrit | ||
374
Iago Rivas De La Iglesia
|
Trail 12K | Inscrit | ||
375 Isabel González González | Trail 12K | Inscrit | ||
376 Iván García Bernárdez | Trail 12K | Inscrit | ||
377 Javier Calviño Calvo | Trail 12K | Inscrit | ||
378
Javier González Martínez
|
Trail 12K | Inscrit | ||
379 Javier González Vicente | Trail 12K | Inscrit | ||
380 Javier Mur Isaiz | Trail 12K | Inscrit | ||
381 Javier Rodríguez Pousa | Trail 12K | Inscrit | ||
382 Jean Charvin | Trail 12K | Inscrit | ||
383
Jesus Goce Lemos
|
Trail 12K | Inscrit | ||
384 JOHANNA MOGUEL PEDRAZA | Trail 12K | Inscrit | ||
385 Jonathan Dacosta Cea | Trail 12K | Inscrit | ||
386 Jorge Cortes Carpintero | Trail 12K | Inscrit | ||
387 Jorge Faro Cañada | Trail 12K | Inscrit | ||
388 Jorge Fernandez Castiñeira | Trail 12K | Inscrit | ||
389 JORGE MAURI CIVIDANES | Trail 12K | Inscrit | ||
391 Jorge Selegante Rodríguez | Trail 12K | Inscrit | ||
392 Jose Antonio Dorna | Trail 12K | Inscrit | ||
393 José Antonio Prada López | Trail 12K | Inscrit | ||
394 Jose Antonio Viñuela Nuñez | Trail 12K | Inscrit | ||
395 José Carlos Gago Dorna | Trail 12K | Inscrit | ||
396 José Felipe González Álvarez | Trail 12K | Inscrit | ||
397 Jose Ferrin Mourelo | Trail 12K | Inscrit | ||
398 Jose Gabriel Villar Pereira | Trail 12K | Inscrit | ||
400 Jose Iglesias Garcia | Trail 12K | Inscrit | ||
401 Jose Iglesias Martinez | Trail 12K | Inscrit | ||
402
José Luis Panteón Campos
|
Trail 12K | Inscrit | ||
403 jose manuel alvarez barbosa | Trail 12K | Inscrit | ||
404 Juan Carlos Blanco Esmorís | Trail 12K | Inscrit | ||
405 Juan Ignacio Carrera Vicente | Trail 12K | Inscrit | ||
407 Juan José Solleiro Da Cruz | Trail 12K | Inscrit | ||
408 Juan Manuel Pujales González | Trail 12K | Inscrit | ||
409 Julio Álvarez-Buylla De La Uz | Trail 12K | Inscrit | ||
410 Julio Díaz Fonte | Trail 12K | Inscrit | ||
411 Lara Cancio | Trail 12K | Inscrit | ||
412 Leandro Mesquita Freitas | Trail 12K | Inscrit | ||
413 Leonardo Torreiro Domínguez | Trail 12K | Inscrit | ||
414 Lino Fernández Vidal | Trail 12K | Inscrit | ||
415 LUCHO PENIN FERNANDEZ | Trail 12K | Inscrit | ||
416
Lucía Dorado Álvarez
|
Trail 12K | Inscrit | ||
417 Lucía Fernández Vila | Trail 12K | Inscrit | ||
418 Luis Alberto Gomez Ferreira | Trail 12K | Inscrit | ||
419 Luis Alonso Gonzalez | Trail 12K | Inscrit | ||
420 Luis Miguelez García | Trail 12K | Inscrit | ||
421 Luis Rodríguez | Trail 12K | Inscrit | ||
422 MAITE COUTO MENDOZA | Trail 12K | Inscrit | ||
423 Manuel Losada Nuñez | Trail 12K | Inscrit | ||
424 MANUEL MALVAR leite | Trail 12K | Inscrit | ||
425 Manuel Quiroga López | Trail 12K | Inscrit | ||
426 Marcos Almeida Touceda | Trail 12K | Inscrit | ||
427 Marcos Gomez Gomez | Trail 12K | Inscrit | ||
429 Marcos Rocha González | Trail 12K | Inscrit | ||
430 Maria Delia Pereira Giraldez | Trail 12K | Inscrit | ||
431 Marina Cuevas Vidal | Trail 12K | Inscrit | ||
432 Martin Trigo Alvarez | Trail 12K | Inscrit | ||
433
Mateo Cuevas Pérez
|
Trail 12K | Inscrit | ||
434 Miguel | Trail 12K | Inscrit | ||
436 Miguel Ángel Suris Costas | Trail 12K | Inscrit | ||
437 Miguel Miguez rial | Trail 12K | Inscrit | ||
438 Miguel Rodríguez Cadilla | Trail 12K | Inscrit | ||
439 Miguel Vázquez Blanco | Trail 12K | Inscrit | ||
440 Minerva Novoa | Trail 12K | Inscrit | ||
441 Miriam Alonso Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
442 Montse Dafonte Alvarez | Trail 12K | Inscrit | ||
443 Nerea Rodríguez González | Trail 12K | Inscrit | ||
444 ÓSCAR D. ÁLVAREZ MARTÍNEZ | Trail 12K | Inscrit | ||
445 Oscar Dominguez Sequeiros | Trail 12K | Inscrit | ||
446 Pablo Cortizo Corral | Trail 12K | Inscrit | ||
447 Pablo Vicente Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
448 Pamela Sánchez Guzmán | Trail 12K | Inscrit | ||
449 patricia perez alonso | Trail 12K | Inscrit | ||
450 PATRICIA RITA BOWMAN LÓPEZ | Trail 12K | Inscrit | ||
451 Paula Quintás Cortizo | Trail 12K | Inscrit | ||
452 Pedro Afonso | Trail 12K | Inscrit | ||
453 Pedro Santos Riveiro | Trail 12K | Inscrit | ||
454 Rafael Fernández Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
455 Ramon Alonso Alonso | Trail 12K | Inscrit | ||
456 Raúl Rodríguez Collazo | Trail 12K | Inscrit | ||
457
René Fernández Cidras
|
Trail 12K | Inscrit | ||
458 Ricardo Daniel Pereira Lopes Pereira Lopes | Trail 12K | Inscrit | ||
459 Ricardo Juste Perez | Trail 12K | Inscrit | ||
460 Roberto Blanco González | Trail 12K | Inscrit | ||
461 Roberto García González | Trail 12K | Inscrit | ||
462 Rocío González Martínez | Trail 12K | Inscrit | ||
463 Ruben Darriba Lorenzo | Trail 12K | Inscrit | ||
464 Rubén Ferreira Rodriguez | Trail 12K | Inscrit | ||
465
Rubén Salinas Martínez
|
Trail 12K | Inscrit | ||
466 Rui Ferreira | Trail 12K | Inscrit | ||
467 sabela vara | Trail 12K | Inscrit | ||
468 Samuel Gonzale Gonzalez estevez | Trail 12K | Inscrit | ||
469 Samuel Requejo Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
470 Sandra Vázquez Otero | Trail 12K | Inscrit | ||
471 Santiago León Piquenque | Trail 12K | Inscrit | ||
472 Santiago Salgueiro Troitiño | Trail 12K | Inscrit | ||
473 Sara López González | Trail 12K | Inscrit | ||
474 Saturnino Paramos Freiria | Trail 12K | Inscrit | ||
475 Sergio Rouco Ferral | Trail 12K | Inscrit | ||
476 Seve Vicente Estevez | Trail 12K | Inscrit | ||
477 Tania González Martins | Trail 12K | Inscrit | ||
478 Teresa Pereira Alborés | Trail 12K | Inscrit | ||
479 Tomás Freiría Núñez | Trail 12K | Inscrit | ||
480 Uxía Álvarez Cerdeira | Trail 12K | Inscrit | ||
481 Vanesa Pérez Domínguez | Trail 12K | Inscrit | ||
482 Vicente Fernández Míguez | Trail 12K | Inscrit | ||
483 Vicente Yaziji Lorenzo | Trail 12K | Inscrit | ||
485 Víctor Barros Seoane | Trail 12K | Inscrit | ||
486 Victor Domonte Pérez | Trail 12K | Inscrit | ||
487 Victor Maneiro Freire | Trail 12K | Inscrit | ||
488 Víctor Manuel Freire Salorio | Trail 12K | Inscrit | ||
489 Victor Parra Cuellas | Trail 12K | Inscrit | ||
490 Victor Perez Costas | Trail 12K | Inscrit | ||
491 Xoana Regueiro Fernández | Trail 12K | Inscrit | ||
492 Xose Faro Lage | Trail 12K | Inscrit | ||
493 Yago Fernandez Veiga | Trail 12K | Inscrit | ||
494 Yolanda Morán González | Trail 12K | Inscrit | ||
100 Abel Antón Otero Castro | Trail 21K | Inscrit | ||
101 Adelino Aires | Trail 21K | Inscrit | ||
102 Adrián Borrajo Rivero | Trail 21K | Inscrit | ||
103 Aitor Leiro Portela | Trail 21K | Inscrit | ||
104
Aladino Graña Bugallo
|
Trail 21K | Inscrit | ||
105 Alba Oya Costa | Trail 21K | Inscrit | ||
106 Alberto Blanco Alvarez | Trail 21K | Inscrit | ||
107 Alberto Millara Diaz | Trail 21K | Inscrit | ||
108 Alejandra Seoane Rial | Trail 21K | Inscrit | ||
109 Alejandro Rodriguez Bernardez | Trail 21K | Inscrit | ||
110 Alex | Trail 21K | Inscrit | ||
111 Alex Vidal Salgueiro | Trail 21K | Inscrit | ||
112
Alfonso Javier Castro Souto
|
Trail 21K | Inscrit | ||
113 alfredo Feijoo Gonzalez | Trail 21K | Inscrit | ||
114 Alicia Prieto Sanchez | Trail 21K | Inscrit | ||
115
Angel Alvarez Perez
|
Trail 21K | Inscrit | ||
117 Antonio Barea Sanchez | Trail 21K | Inscrit | ||
118 Antonio González Garrido | Trail 21K | Inscrit | ||
120 Arancha Pérez De Lis Gomez | Trail 21K | Inscrit | ||
121 Arturo Pineiro Rodriguez | Trail 21K | Inscrit | ||
122 Belen Riàdigos Cardigonde | Trail 21K | Inscrit | ||
123 Benja Rodriguez Barja | Trail 21K | Inscrit | ||
124 Borja Ferro Cid | Trail 21K | Inscrit | ||
125 Carlos Campaínha | Trail 21K | Inscrit | ||
126 Celeste Garcia De Eusebio | Trail 21K | Inscrit | ||
127 Cristian Calo Rodríguez | Trail 21K | Inscrit | ||
128 CRISTINA EISERMANN CHAMOSO | Trail 21K | Inscrit | ||
129 Daniel Pereira Alonso | Trail 21K | Inscrit | ||
130 Daniel Santalla Silva | Trail 21K | Inscrit | ||
131 Dario Arias Costas | Trail 21K | Inscrit | ||
132 David Díaz Fernández | Trail 21K | Inscrit | ||
133 David Fernandez Blanco | Trail 21K | Inscrit | ||
134 David Lorenzo Quiroz | Trail 21K | Inscrit | ||
135 David Patiño Vilas | Trail 21K | Inscrit | ||
136 David Rodríguez Gil | Trail 21K | Inscrit | ||
137 Diego Pozuelo Ibañez | Trail 21K | Inscrit | ||
138 DOLORES REY DA SILVA | Trail 21K | Inscrit | ||
139 Eduardo Guerra López | Trail 21K | Inscrit | ||
140 Eliana Novo Pereira | Trail 21K | Inscrit | ||
141 Eloy Rodríguez Lorenzo | Trail 21K | Inscrit | ||
142 Emilio Alvarez Cruzado | Trail 21K | Inscrit | ||
143 Enrique Gomez | Trail 21K | Inscrit | ||
144 Enrique Rodríguez Santos | Trail 21K | Inscrit | ||
145 Esther Hernandez Pereira | Trail 21K | Inscrit | ||
146
Estivel Martínez Medina
|
Trail 21K | Inscrit | ||
147 Federico Losada Conde | Trail 21K | Inscrit | ||
148
Fernando Millara Rolan
|
Trail 21K | Inscrit | ||
151
Fina Blanco Pena
|
Trail 21K | Inscrit | ||
152
Fran Alvarez Giraldez
|
Trail 21K | Inscrit | ||
153 Francisco Cabaleiro Gorrita | Trail 21K | Inscrit | ||
154 Francisco Fernandez Fariña | Trail 21K | Inscrit | ||
155 Francisco Javier Besada Besada Alvarez | Trail 21K | Inscrit | ||
156 Francisco Javier Muñoz López | Trail 21K | Inscrit | ||
157 Francisco Javier Palomero Alba | Trail 21K | Inscrit | ||
158 Francisco Pascual Fidalgo | Trail 21K | Inscrit | ||
159 Francisco Pizcueta Broullón | Trail 21K | Inscrit | ||
160 Francisco Tosar Asorey | Trail 21K | Inscrit | ||
161 Gonzalo Comesaña Estevez | Trail 21K | Inscrit | ||
162 Gonzalo González Fernández | Trail 21K | Inscrit | ||
163 Guillermo Grandal Chivite | Trail 21K | Inscrit | ||
164 Gustavo Exposito Gómez | Trail 21K | Inscrit | ||
165 GUSTAVO González Vilar | Trail 21K | Inscrit | ||
166 Henrique Vazquez | Trail 21K | Inscrit | ||
167 Iago Cabo Sánchez | Trail 21K | Inscrit | ||
168 Iago López López | Trail 21K | Inscrit | ||
169 Ismael portela Rodriguez | Trail 21K | Inscrit | ||
170 Israel Castro Martínez | Trail 21K | Inscrit | ||
171 Ivan Redondo Vidal | Trail 21K | Inscrit | ||
172 Ivan Vila Araújo | Trail 21K | Inscrit | ||
173 Javier Pereiro Puga | Trail 21K | Inscrit | ||
174 Javier Tato Puga | Trail 21K | Inscrit | ||
175 Jesús Cano Alonso | Trail 21K | Inscrit | ||
176 Jesús Miguel Álvarez Quiroga | Trail 21K | Inscrit | ||
177 Jesus Rodriguez Costas | Trail 21K | Inscrit | ||
178 Jonathan Pérez Pérez | Trail 21K | Inscrit | ||
179 Jorge Veloso Lourido | Trail 21K | Inscrit | ||
180 José Alberto Atanes Iglesias | Trail 21K | Inscrit | ||
181 José Alberto Fernández Gómez | Trail 21K | Inscrit | ||
182 Jose Alvarez Alvarez | Trail 21K | Inscrit | ||
183 José Antonio Misa Maciel | Trail 21K | Inscrit | ||
184 JOSE BOUZON BOUZON | Trail 21K | Inscrit | ||
185 Jose Javier Rodriguez Fernández | Trail 21K | Inscrit | ||
186
Jose Luis Martinez Perez
|
Trail 21K | Inscrit | ||
187 José Manuel Alonso Martínez | Trail 21K | Inscrit | ||
188
José Manuel González Borrajo
|
Trail 21K | Inscrit | ||
189 JOSE RAFAEL Méndez MENDEZ MENDEWZ | Trail 21K | Inscrit | ||
190
José Ramón García Sobrido
|
Trail 21K | Inscrit | ||
191 José Ramón Rodríguez Lagares | Trail 21K | Inscrit | ||
192 Jose Rodriguez Paz | Trail 21K | Inscrit | ||
193 José Silva Blanco | Trail 21K | Inscrit | ||
194 Juan Carlos Fontán Gómez | Trail 21K | Inscrit | ||
196 Juan Manuel Alonso Cardoso | Trail 21K | Inscrit | ||
197 Juan Manuel Gómez Martínez | Trail 21K | Inscrit | ||
198 Juan Miguel Rivera Valverde | Trail 21K | Inscrit | ||
199 Juan Otero Hernández | Trail 21K | Inscrit | ||
200 juan Tizón | Trail 21K | Inscrit | ||
201
Jurdana Márquez Salazar
|
Trail 21K | Inscrit | ||
202 Laura Novelle Calvar | Trail 21K | Inscrit | ||
203 Linda Scapparone | Trail 21K | Inscrit | ||
204 LUCIANO CENDON DIZ | Trail 21K | Inscrit | ||
205 Luis Alberto García Fernández | Trail 21K | Inscrit | ||
206 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Trail 21K | Inscrit | ||
207 Manuela Torres González | Trail 21K | Inscrit | ||
208 Manuel Diz Diz garcia | Trail 21K | Inscrit | ||
209 Manuel Millán Pazos | Trail 21K | Inscrit | ||
210 Manuel Santeiro Paz | Trail 21K | Inscrit | ||
211 Manuel Valebona Refojos | Trail 21K | Inscrit | ||
212 Marcos Antonio Pascual Fidalgo | Trail 21K | Inscrit | ||
213 Marcos Costas Bautista | Trail 21K | Inscrit | ||
215
Martin Sipion Sipion
|
Trail 21K | Inscrit | ||
216 Miguel Dorado Vieitez | Trail 21K | Inscrit | ||
217 Miguel Rodríguez Rodríguez | Trail 21K | Inscrit | ||
218 Montserrat Silva Fernández | Trail 21K | Inscrit | ||
219 Natalia Leal Ferradas | Trail 21K | Inscrit | ||
220 Noemi Sanmartín Rodríguez | Trail 21K | Inscrit | ||
221 Oscar Correa Sambade | Trail 21K | Inscrit | ||
222 oscar Garcia garcia garcia | Trail 21K | Inscrit | ||
223 Oscar Penas Garcia | Trail 21K | Inscrit | ||
224
Oscar Valverde Fagundez
|
Trail 21K | Inscrit | ||
225
Pablo Rodríguez Villar
|
Trail 21K | Inscrit | ||
226 Patricia Montoto Vazquez | Trail 21K | Inscrit | ||
227 Paz Méndez Tapias | Trail 21K | Inscrit | ||
228 Pedro Sampayo Saa | Trail 21K | Inscrit | ||
229
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail 21K | Inscrit | ||
230 Pilar Sotelo Álvarez | Trail 21K | Inscrit | ||
232 Ramón Picos Rey | Trail 21K | Inscrit | ||
233 Ricardo Rego | Trail 21K | Inscrit | ||
234 Roberto Estévez López | Trail 21K | Inscrit | ||
235 Roberto Gómez Blanco | Trail 21K | Inscrit | ||
237
Rodrigo Barbosa González
|
Trail 21K | Inscrit | ||
238 Rosa López Teijeiro | Trail 21K | Inscrit | ||
239 Rosa Maria Araujo Losada | Trail 21K | Inscrit | ||
240 Ruben Alfaya Blanco | Trail 21K | Inscrit | ||
241 Rubén Álvarez García | Trail 21K | Inscrit | ||
242 SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ | Trail 21K | Inscrit | ||
243 Serafina Pereira Giraldez | Trail 21K | Inscrit | ||
244 Severino Silva Álvarez | Trail 21K | Inscrit | ||
245 Susiño Gonzalez Mosquera | Trail 21K | Inscrit | ||
246 Tomás López Pinal | Trail 21K | Inscrit | ||
247 Tono Isorna Vilachán | Trail 21K | Inscrit | ||
248
Trini Prieto González
|
Trail 21K | Inscrit | ||
249 Uxía Fernández García | Trail 21K | Inscrit | ||
250 Vanessa Lopez Piñeiro | Trail 21K | Inscrit | ||
251 Venancio Besada Álvarez | Trail 21K | Inscrit | ||
252 Víctor Manuel Vilar Reina | Trail 21K | Inscrit | ||
253 Victor Perez Baz | Trail 21K | Inscrit | ||
254 Victor Varela Quintela | Trail 21K | Inscrit | ||
255 XAVI LEIRO MARTINEZ VENTIN | Trail 21K | Inscrit | ||
1 Abel Expósito Lago | Trail 37K | Inscrit | ||
2 Adolfo Garrido Fernandez | Trail 37K | Inscrit | ||
3 Adrián Rodríguez Alonso | Trail 37K | Inscrit | ||
4 Aila Fernández Fente | Trail 37K | Inscrit | ||
5 Aitor Ibáñez Pereiro | Trail 37K | Inscrit | ||
6 Alan Arana Labarta | Trail 37K | Inscrit | ||
7
Alberto Iglesias Barros
|
Trail 37K | Inscrit | ||
8 Ana Belén Nogueira Alvarez | Trail 37K | Inscrit | ||
10 Antón Castiñeira | Trail 37K | Inscrit | ||
11 Anxo Manuel Fernandez Saborido | Trail 37K | Inscrit | ||
12
Arturo Piñeiro Rey
|
Trail 37K | Inscrit | ||
15 Bernardo Montaña Costas | Trail 37K | Inscrit | ||
16 Bernardo Villasenin Villasenin Almuiña | Trail 37K | Inscrit | ||
17 Candido Carrera Estevez | Trail 37K | Inscrit | ||
18 Cándido Costas Costas | Trail 37K | Inscrit | ||
19 Carlos Cacharròn Armental | Trail 37K | Inscrit | ||
20 Carlos Dias | Trail 37K | Inscrit | ||
21 Cesar Gonzalez Fernandez | Trail 37K | Inscrit | ||
22 Cristiana Marinho Lagoa | Trail 37K | Inscrit | ||
23
Daniel Adam Mckay Castro
|
Trail 37K | Inscrit | ||
24 Daniel Alonso Sayar | Trail 37K | Inscrit | ||
25 Daniel Fernández Goce | Trail 37K | Inscrit | ||
26 Daniel Goce Castro | Trail 37K | Inscrit | ||
27 Daniel Gómez Bermúdez | Trail 37K | Inscrit | ||
28 Daniel Pazó Giraldez | Trail 37K | Inscrit | ||
29
David Costas Varela
|
Trail 37K | Inscrit | ||
30 DAVID M FREIRE OTERO | Trail 37K | Inscrit | ||
31 David Outerelo Pumares | Trail 37K | Inscrit | ||
32 David Porto Perez | Trail 37K | Inscrit | ||
33 David Vásconez Pueyo | Trail 37K | Inscrit | ||
34 Diego Calvelo Codesido | Trail 37K | Inscrit | ||
35
Diego Freire Calvo
|
Trail 37K | Inscrit | ||
36 Ditas Martínez Leyenda | Trail 37K | Inscrit | ||
37 Enrique Luaces Paz | Trail 37K | Inscrit | ||
38 Fatima acristina Figueiredo Oliveira | Trail 37K | Inscrit | ||
39 Fernando Gómez Losada | Trail 37K | Inscrit | ||
40
Filipe Rodrigues Gonçalves
|
Trail 37K | Inscrit | ||
41 Fran Alonso Rodríguez | Trail 37K | Inscrit | ||
42 Humberto Ageitos Gude | Trail 37K | Inscrit | ||
43 Iván Cambón Gabín | Trail 37K | Inscrit | ||
44 Iván Martínez Domínguez | Trail 37K | Inscrit | ||
45 Jaime Ángel Cao De La Sierra | Trail 37K | Inscrit | ||
46 Javier Curros Fernandez | Trail 37K | Inscrit | ||
47 Javier Janeiro Cerdeira | Trail 37K | Inscrit | ||
49 Jesus Gómez Fernández | Trail 37K | Inscrit | ||
50 Jesús Manuel Parada Miniño | Trail 37K | Inscrit | ||
51 Jorge Adrián Quindimil García | Trail 37K | Inscrit | ||
52 Jorge Alborés Míguez | Trail 37K | Inscrit | ||
53 Jorge Cancio Fernández | Trail 37K | Inscrit | ||
54 Jorge Pereira Treinta | Trail 37K | Inscrit | ||
55 Jorge Rente Lopez | Trail 37K | Inscrit | ||
58 José Luis Valencia Perez | Trail 37K | Inscrit | ||
59 Jose Luis Videira Lomba | Trail 37K | Inscrit | ||
60 Jose Manuel Fernandez Garcia | Trail 37K | Inscrit | ||
61 Jose Manuel Fernández Vázquez | Trail 37K | Inscrit | ||
62 Jose Manuel Gil Bernardez | Trail 37K | Inscrit | ||
63 Jose Manuel Lopez Prada | Trail 37K | Inscrit | ||
64 Jose Manuel Lorenzo Varela | Trail 37K | Inscrit | ||
65 Jose Soto sanroman | Trail 37K | Inscrit | ||
66 Juan Elosua Capellan | Trail 37K | Inscrit | ||
67 Juan Santarén Rodríguez | Trail 37K | Inscrit | ||
68 JULIO CÉSAR Martino PÉREZ | Trail 37K | Inscrit | ||
69
Kiko Silva Rodríguez
|
Trail 37K | Inscrit | ||
70 Luis Enrique Martínez Comesaña | Trail 37K | Inscrit | ||
71 Manuel António Rodrigues Rego | Trail 37K | Inscrit | ||
72 Marcos Rouco Souto | Trail 37K | Inscrit | ||
73 Miguel Angel Alonso Abalde | Trail 37K | Inscrit | ||
74 Miguel Machado | Trail 37K | Inscrit | ||
