Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
S1 36 0 0 sam 17:00 sam 17:00
102 1 0 35 sam 17:18 sam 17:18
113 0 0 36 -- --
109 0 0 36 -- --
114 0 0 36 -- --
111 0 0 36 -- --
116 0 0 36 -- --
120 0 0 36 -- --
105 0 0 36 -- --
118 0 0 36 -- --
119 0 0 36 -- --
110 0 0 36 -- --
200 0 0 36 -- --
F1 0 0 36 -- --

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement