Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
Participante | Puntos | Tiempo | Stage 0 - Urban trekking | Stage 1 - MTB | Stage 2 - Trekking | Stage 3 - Kayak | Stage 4 - MTB | Sector 5 - Trekking | Stage 6 - MTB | Stage 7 - Kayak | Stage 8 - MTB | Stage 9 - MTB | Stage 10 - Kayak | Stage 11 - Trekking | Stage 12 - MTB | Stage 13 - Kayak | Stage 14 - MTB | Stage 15 - Trekking | Stage 16 - MTB | Stage 17 - Trekking | Stage 18 - SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | TA1 | TA1 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | A6 | A7 | TA2 | TA2 | CP8 | CP9 | A10 | CP11 | CP12 | CP13 | CP14 | CP15 | CP16 | CP17 | TA3 | TA3 | CP18 | CP19 | CP20 | TA4 | TA4 | CP21 | CP22 | CP23 | CP24 | CP25 | CP26 | CP27 | TA5 | TA5 | CP28 | CP29 | CP30 | CP31 | TA6 | TA6 | CP32 | CP33 | TA7 | TA7 | TA8 | TA8 | CP34 | CP35 | CP36 | TA9 | TA9 | CP37 | CP38 | CP39 | CP40 | CP41 | TA10 | TA10 | TA11 | TA11 | CP42 | CP43 | CP44 | TA12 | TA12 | CP45 | TA13 | TA13 | TA14 | TA14 | CP46 | TA15 | TA15 | CP47 | CP48 | CP49 | CP50 | CP51 | CP52 | CP53 | TA16 | TA16 | CP54 | CP55 | CP56 | CP57 | CP58 | TA17 | TA17 | CP59 | CP60 | TA18 | TA18 | FINISH | |||
#1 24 ALPHA DENTAL | 55 | 2d. 12h 06m 20s | jue 10:10 | jue 10:10 47s | jue 10:12 02m 41s | jue 10:18 08m 40s | jue 10:22 12m 39s | jue 10:32 22m 55s | jue 10:37 27m 21s | jue 10:53 43m 37s | jue 10:53 43m 37s | jue 10:59 49m 35s | jue 11:12 01h 02m 36s | jue 11:19 01h 09m 36s | jue 11:19 | jue 11:28 01h 18m 36s | jue 11:44 01h 34m 38s | jue 12:26 02h 16m 41s | jue 12:46 02h 36m 43s | jue 13:41 03h 31m 50s | jue 15:19 05h 09m 56s | jue 15:36 05h 26m 00s | jue 15:48 05h 38m 01s | jue 15:48 | jue 15:48 05h 38m 01s | jue 15:48 05h 38m 01s | jue 15:48 05h 38m 01s | jue 17:27 07h 17m 05s | jue 17:45 07h 35m 06s | jue 18:23 08h 13m 11s | jue 19:50 09h 40m 19s | jue 20:24 10h 14m 20s | jue 21:27 11h 17m 09s | jue 23:14 13h 04m 36s | vie 00:58 14h 48m 43s | vie 00:58 | vie 01:25 15h 15m 45s | vie 01:53 15h 43m 47s | vie 02:34 16h 24m 51s | vie 02:47 16h 37m 52s | vie 02:47 | vie 04:30 18h 20m 57s | vie 04:33 18h 23m 04s | vie 04:40 18h 30m 58s | vie 06:09 19h 59m 05s | vie 07:24 21h 14m 07s | vie 08:48 22h 38m 16s | vie 11:00 1d. 00h 50m 54s | vie 11:53 1d. 01h 43m 28s | vie 11:53 | - | - | - | - | vie 11:53 1d. 01h 43m 28s | vie 11:53 | vie 16:14 1d. 06h 04m 27s | vie 17:45 1d. 07h 35m 36s | vie 19:34 1d. 09h 24m 27s | vie 19:34 | vie 20:32 1d. 10h 22m 56s | vie 20:32 | vie 20:32 1d. 10h 22m 56s | sáb 01:32 1d. 15h 22m 56s | - | sáb 01:32 1d. 15h 22m 56s | sáb 01:32 | sáb 04:43 1d. 18h 33m 37s | sáb 04:43 1d. 18h 33m 37s | - | sáb 05:09 1d. 18h 59m 40s | sáb 05:34 1d. 19h 24m 41s | sáb 06:09 1d. 19h 59m 45s | sáb 06:09 | sáb 09:19 1d. 23h 09m 23s | sáb 09:19 | sáb 11:58 2d. 01h 48m 38s | sáb 13:50 2d. 03h 40m 48s | sáb 14:58 2d. 04h 48m 54s | sáb 16:10 2d. 06h 00m 27s | sáb 16:10 | sáb 16:41 2d. 06h 31m 43s | sáb 17:31 2d. 07h 21m 48s | sáb 17:31 | sáb 21:13 2d. 11h 03m 45s | sáb 21:13 | sáb 22:16 2d. 12h 06m 20s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#2 18 Team JOKAB | 33 | 19h 15m 23s | jue 10:10 | jue 10:10 32s | jue 10:12 02m 35s | jue 10:17 07m 36s | jue 10:21 11m 35s | jue 10:32 22m 37s | jue 10:37 27m 38s | jue 10:44 34m 36s | jue 10:44 34m 36s | jue 10:41 31m 19s | jue 11:05 55m 37s | jue 11:09 59m 38s | jue 11:09 | jue 11:30 01h 20m 33s | jue 11:47 01h 37m 35s | jue 12:38 02h 28m 38s | jue 13:00 02h 50m 06s | jue 14:00 03h 50m 44s | jue 15:44 05h 34m 54s | jue 15:58 05h 48m 54s | jue 16:13 06h 03m 55s | jue 16:13 | jue 16:12 06h 02m 55s | jue 16:13 06h 03m 55s | jue 16:13 06h 03m 55s | jue 18:07 07h 57m 31s | jue 18:27 08h 17m 33s | jue 19:13 09h 03m 35s | jue 20:49 10h 39m 42s | jue 21:23 11h 13m 42s | jue 22:28 12h 18m 52s | vie 00:26 14h 16m 59s | vie 03:17 17h 07m 13s | vie 03:17 | vie 03:50 17h 40m 17s | vie 04:48 18h 38m 22s | vie 05:11 19h 01m 24s | vie 05:25 19h 15m 23s | vie 05:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#3 21 Vaucluse Aventure Évasion | 33 | 21h 29m 35s | jue 10:10 | jue 10:11 01m 35s | jue 10:15 05m 35s | jue 10:22 12m 35s | jue 10:27 17m 35s | jue 10:41 31m 35s | jue 10:46 36m 35s | jue 10:52 42m 35s | jue 10:53 43m 35s | jue 10:48 38m 35s | jue 11:16 01h 06m 57s | jue 11:19 01h 09m 55s | jue 11:19 | jue 11:43 01h 33m 51s | jue 12:01 01h 51m 48s | jue 12:42 02h 32m 41s | jue 13:04 02h 54m 38s | jue 14:05 03h 55m 35s | jue 15:51 05h 41m 35s | jue 16:05 05h 55m 35s | jue 16:25 06h 15m 35s | jue 16:25 | jue 16:24 06h 14m 35s | jue 16:24 06h 14m 35s | jue 16:25 06h 15m 35s | jue 18:58 08h 48m 47s | jue 19:19 09h 09m 44s | jue 20:06 09h 56m 35s | jue 21:53 11h 43m 35s | jue 22:15 12h 05m 35s | jue 23:43 13h 33m 58s | vie 02:09 15h 59m 35s | vie 05:26 19h 16m 34s | vie 05:26 | vie 07:28 21h 18m 35s | vie 06:46 20h 36m 41s | vie 06:21 20h 11m 46s | vie 07:39 21h 29m 35s | vie 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#4 22 Kinsale AR | 33 | 1d. 00h 10m 23s | jue 10:10 | jue 10:11 01m 50s | jue 10:15 05m 50s | jue 10:21 11m 50s | jue 10:25 15m 50s | jue 10:38 28m 49s | jue 10:43 33m 48s | jue 10:55 45m 57s | jue 10:56 46m 57s | jue 10:52 42m 48s | jue 11:36 01h 26m 50s | jue 11:40 01h 30m 51s | jue 11:40 | jue 11:59 01h 49m 50s | jue 12:20 02h 10m 50s | jue 13:18 03h 08m 43s | jue 13:48 03h 38m 20s | jue 15:17 05h 07m 05s | jue 17:52 07h 42m 38s | jue 18:06 07h 56m 39s | jue 18:24 08h 14m 33s | jue 18:24 | jue 18:23 08h 13m 34s | jue 18:24 08h 14m 33s | jue 18:24 08h 14m 33s | jue 21:03 10h 53m 35s | jue 21:29 11h 19m 17s | jue 22:25 12h 15m 07s | vie 01:03 14h 53m 43s | vie 01:42 15h 32m 26s | vie 03:04 16h 54m 13s | vie 05:51 19h 41m 12s | vie 08:24 22h 14m 47s | vie 08:24 | vie 09:11 23h 01m 34s | vie 09:35 23h 25m 31s | vie 10:01 23h 51m 28s | vie 10:20 1d. 00h 10m 23s | vie 10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#5 3 On-Sight | 32 | 18h 40m 17s | jue 10:10 | jue 10:14 04m 50s | jue 10:16 06m 51s | jue 10:21 11m 50s | jue 10:24 14m 51s | jue 10:35 25m 53s | jue 10:39 29m 52s | jue 10:47 37m 53s | jue 10:49 39m 00s | jue 10:42 32m 59s | jue 10:09 -08s | jue 11:19 01h 09m 56s | jue 11:19 | jue 11:35 01h 25m 57s | jue 11:53 01h 43m 59s | jue 12:41 02h 31m 04s | jue 13:03 02h 53m 05s | jue 14:04 03h 54m 11s | jue 15:46 05h 36m 19s | jue 16:01 05h 51m 20s | jue 16:17 06h 07m 21s | jue 16:17 | jue 16:16 06h 06m 21s | jue 16:16 06h 06m 21s | jue 16:17 06h 07m 21s | jue 18:14 08h 04m 24s | jue 18:36 08h 26m 26s | jue 19:09 08h 59m 29s | jue 20:51 10h 41m 37s | jue 21:25 11h 15m 38s | jue 22:50 12h 40m 49s | vie 00:43 14h 33m 56s | vie 03:11 17h 01m 07s | vie 03:11 | vie 03:38 17h 28m 09s | vie 04:06 17h 56m 12s | vie 04:36 18h 26m 16s | vie 04:50 18h 40m 17s | vie 04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#6 23 Team FAR | 31 | 18h 39m 22s | jue 10:10 | jue 10:10 10s | jue 10:13 03m 10s | jue 10:18 08m 10s | jue 10:22 12m 13s | jue 10:33 23m 14s | jue 10:38 28m 12s | jue 10:44 34m 13s | jue 10:45 35m 13s | jue 10:41 31m 15s | jue 11:08 58m 17s | jue 11:12 01h 02m 15s | jue 11:12 | jue 11:37 01h 27m 20s | jue 11:56 01h 46m 22s | jue 12:42 02h 32m 24s | jue 13:03 02h 53m 27s | jue 14:11 04h 01m 33s | jue 15:58 05h 48m 41s | jue 16:13 06h 03m 43s | jue 16:31 06h 21m 44s | jue 16:31 | jue 16:30 06h 20m 45s | jue 16:30 06h 20m 45s | jue 16:30 06h 20m 45s | jue 18:17 08h 07m 05s | jue 18:40 08h 30m 07s | jue 19:22 09h 12m 11s | jue 21:13 11h 03m 20s | jue 21:40 11h 30m 20s | jue 22:54 12h 44m 38s | vie 00:59 14h 49m 40s | vie 04:00 17h 50m 53s | vie 04:00 | vie 04:35 18h 25m 20s | - | - | vie 04:49 18h 39m 22s | vie 04:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#7 17 Team Basecamp AR | 30 | 1d. 01h 34m 09s | jue 10:10 | jue 10:11 01m 11s | jue 10:15 05m 11s | jue 10:20 10m 13s | jue 10:25 15m 13s | jue 10:36 26m 14s | jue 10:40 30m 14s | jue 10:48 38m 15s | jue 10:48 38m 15s | jue 10:43 33m 14s | jue 11:38 01h 28m 25s | jue 11:41 01h 31m 18s | jue 11:41 | jue 11:59 01h 49m 11s | jue 12:25 02h 15m 12s | jue 13:24 03h 14m 18s | jue 13:55 03h 45m 20s | jue 15:12 05h 02m 26s | jue 17:19 07h 09m 37s | jue 17:34 07h 24m 38s | jue 17:54 07h 44m 40s | jue 17:54 | jue 17:53 07h 43m 41s | jue 17:53 07h 43m 41s | jue 17:54 07h 44m 40s | jue 20:49 10h 39m 39s | jue 21:14 11h 04m 41s | jue 22:01 11h 51m 50s | jue 23:54 13h 44m 56s | vie 00:20 14h 10m 56s | vie 02:00 15h 50m 08s | vie 05:47 19h 37m 06s | vie 08:24 22h 14m 18s | vie 08:24 | vie 11:44 1d. 01h 34m 09s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#8 9 OMM-Nordisk Germany | 30 | 1d. 01h 34m 28s | jue 10:10 | jue 10:51 41m 30s | jue 10:55 45m 36s | jue 11:02 52m 35s | jue 11:07 57m 32s | jue 11:22 01h 12m 33s | jue 10:11 01m 29s | jue 10:20 10m 28s | jue 10:22 12m 28s | jue 10:16 06m 30s | jue 10:46 36m 37s | jue 11:30 01h 20m 33s | jue 11:30 | jue 11:50 01h 40m 36s | jue 12:16 02h 06m 38s | jue 13:19 03h 09m 41s | jue 13:53 03h 43m 44s | jue 15:16 05h 06m 52s | jue 17:38 07h 28m 03s | jue 18:02 07h 52m 00s | jue 18:21 08h 11m 03s | jue 18:21 | jue 18:21 08h 11m 03s | jue 18:21 08h 11m 03s | jue 18:21 08h 11m 03s | jue 20:50 10h 40m 21s | jue 21:14 11h 04m 23s | jue 22:04 11h 54m 27s | vie 00:03 13h 53m 37s | vie 00:30 14h 20m 39s | vie 02:08 15h 58m 47s | vie 05:18 19h 08m 11s | vie 08:48 22h 38m 27s | vie 08:48 | vie 11:44 1d. 01h 34m 28s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#9 7 Splink Your Life | 30 | 1d. 01h 47m 24s | jue 10:10 | jue 11:23 01h 13m 42s | jue 11:21 01h 11m 44s | jue 11:13 01h 03m 40s | jue 11:08 58m 39s | jue 10:56 46m 38s | jue 10:46 36m 37s | jue 10:21 11m 36s | jue 10:23 13m 35s | jue 10:18 08m 34s | jue 10:11 01m 34s | jue 11:26 01h 16m 43s | jue 11:26 | jue 11:55 01h 45m 43s | jue 12:21 02h 11m 45s | jue 13:11 03h 01m 51s | jue 13:35 03h 25m 53s | jue 14:55 04h 45m 58s | jue 17:11 07h 01m 09s | jue 17:28 07h 18m 10s | jue 17:46 07h 36m 11s | jue 17:46 | jue 17:45 07h 35m 13s | jue 17:45 07h 35m 13s | jue 17:46 07h 36m 11s | jue 20:50 10h 40m 17s | jue 21:21 11h 11m 19s | jue 22:20 12h 10m 24s | vie 00:16 14h 06m 36s | vie 00:45 14h 35m 36s | vie 02:25 16h 15m 56s | vie 05:20 19h 10m 05s | vie 08:51 22h 41m 57s | vie 08:51 | vie 11:57 1d. 01h 47m 24s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#10 13 High Road Adventure | 29 | 1d. 04h 32m 25s | jue 10:10 | jue 10:13 03m 11s | jue 10:16 06m 11s | jue 10:21 11m 20s | jue 10:26 16m 12s | jue 10:42 32m 17s | jue 10:49 39m 32s | jue 10:59 49m 12s | jue 11:01 51m 14s | jue 10:56 46m 12s | jue 11:42 01h 32m 15s | jue 11:45 01h 35m 15s | jue 11:45 | jue 12:16 02h 06m 45s | jue 12:53 02h 43m 48s | jue 14:10 04h 00m 54s | jue 14:44 04h 34m 57s | jue 16:26 06h 16m 01s | jue 18:48 08h 38m 10s | jue 19:10 09h 00m 12s | jue 19:27 09h 17m 13s | jue 19:27 | jue 19:26 09h 16m 13s | jue 19:27 09h 17m 13s | jue 19:27 09h 17m 13s | jue 22:31 12h 21m 01s | jue 23:15 13h 05m 05s | vie 00:04 13h 54m 10s | vie 02:35 16h 25m 26s | vie 03:32 17h 22m 37s | vie 05:24 19h 14m 27s | - | vie 13:55 1d. 03h 45m 56s | vie 13:55 | vie 14:42 1d. 04h 32m 25s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#11 27 FRONTEIROS DE CHAVES | 10 | 38m 33s | jue 10:10 | jue 10:12 02m 27s | jue 10:15 05m 28s | jue 10:21 11m 29s | jue 10:25 15m 30s | jue 10:36 26m 32s | jue 10:41 31m 55s | jue 10:47 37m 43s | jue 10:48 38m 33s | jue 10:43 33m 44s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#12 11 MULA MANCA ALMAVENTURA | 10 | 01h 07m 43s | jue 10:10 | jue 10:10 52s | jue 10:14 04m 50s | jue 10:20 10m 50s | jue 10:24 14m 50s | jue 10:36 26m 48s | jue 10:40 30m 56s | jue 10:50 40m 51s | jue 10:50 40m 51s | jue 11:17 01h 07m 43s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#13 25 Afterwork Athletes | 10 | 01h 35m 52s | jue 10:10 | jue 10:10 47s | jue 10:14 04m 46s | - | jue 10:24 14m 46s | jue 10:38 28m 47s | jue 10:42 32m 48s | jue 10:59 49m 49s | jue 10:59 49m 49s | jue 10:55 45m 51s | jue 11:45 01h 35m 52s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 16 Uruguay Ultra Sports | 9 | 01h 01m 38s | jue 10:10 | jue 11:11 01h 01m 38s | jue 11:10 01h 00m 01s | - | jue 10:59 49m 39s | jue 10:43 33m 40s | - | jue 10:21 11m 31s | jue 10:23 13m 32s | jue 10:17 07m 31s | jue 10:11 01m 30s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#15 28 Orimarão Aventura | 9 | 01h 06m 23s | jue 10:10 | jue 11:16 01h 06m 23s | jue 11:12 01h 02m 23s | - | - | jue 11:02 52m 06s | jue 10:53 43m 24s | jue 10:26 16m 21s | jue 10:30 20m 27s | jue 10:21 11m 19s | jue 10:11 01m 18s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#16 29 Exército Português | 9 | 01h 14m 59s | jue 10:10 | jue 10:17 07m 52s | jue 10:21 11m 52s | jue 10:28 18m 52s | jue 10:32 22m 56s | - | - | jue 11:00 50m 06s | jue 11:00 50m 06s | jue 11:24 01h 14m 59s | jue 10:12 02m 51s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#17 12 Dutchables | 8 | 01h 01m 03s | jue 10:10 | jue 11:11 01h 01m 03s | jue 11:07 57m 32s | - | - | - | jue 10:38 28m 06s | jue 10:22 12m 04s | jue 10:22 12m 04s | jue 10:17 07m 05s | jue 10:11 01m 04s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#18 30 ForSure-Indiketes | 2 | 01h 31m 53s | jue 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | jue 11:41 01h 31m 53s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#19 19 Virtuality 360 -1 | 0 | 00s | jue 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#20 20 Virtuality 360 -2 | 0 | 00s | jue 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participante |
---|
#1 24 ALPHA DENTAL |
#2 18 Team JOKAB |
#3 21 Vaucluse Aventure Évasion |
#4 22 Kinsale AR |
#5 3 On-Sight |
#6 23 Team FAR |
#7 17 Team Basecamp AR |
#8 9 OMM-Nordisk Germany |
#9 7 Splink Your Life |
#10 13 High Road Adventure |
#11 27 FRONTEIROS DE CHAVES |
#12 11 MULA MANCA ALMAVENTURA |
#13 25 Afterwork Athletes |
#14 16 Uruguay Ultra Sports |
#15 28 Orimarão Aventura |
#16 29 Exército Português |
#17 12 Dutchables |
#18 30 ForSure-Indiketes |
#19 19 Virtuality 360 -1 |
#20 20 Virtuality 360 -2 |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | Stage 0 - Urban trekking | Stage 1 - MTB | Stage 2 - Trekking | Stage 3 - Kayak | Stage 4 - MTB | Sector 5 - Trekking | Stage 6 - MTB | Stage 7 - Kayak | Stage 8 - MTB | Stage 9 - MTB | Stage 10 - Kayak | Stage 11 - Trekking | Stage 12 - MTB | Stage 13 - Kayak | Stage 14 - MTB | Stage 15 - Trekking | Stage 16 - MTB | Stage 17 - Trekking | Stage 18 - SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | TA1 | TA1 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | A6 | A7 | TA2 | TA2 | CP8 | CP9 | A10 | CP11 | CP12 | CP13 | CP14 | CP15 | CP16 | CP17 | TA3 | TA3 | CP18 | CP19 | CP20 | TA4 | TA4 | CP21 | CP22 | CP23 | CP24 | CP25 | CP26 | CP27 | TA5 | TA5 | CP28 | CP29 | CP30 | CP31 | TA6 | TA6 | CP32 | CP33 | TA7 | TA7 | TA8 | TA8 | CP34 | CP35 | CP36 | TA9 | TA9 | CP37 | CP38 | CP39 | CP40 | CP41 | TA10 | TA10 | TA11 | TA11 | CP42 | CP43 | CP44 | TA12 | TA12 | CP45 | TA13 | TA13 | TA14 | TA14 | CP46 | TA15 | TA15 | CP47 | CP48 | CP49 | CP50 | CP51 | CP52 | CP53 | TA16 | TA16 | CP54 | CP55 | CP56 | CP57 | CP58 | TA17 | TA17 | CP59 | CP60 | TA18 | TA18 | FINISH |
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)