Race distribution

  • Start 0 m 651 m. 72 / 72 0 Fr 08:00 Fr 08:00
  • km 20 20 km 840 m. 63 / 72 0 Fr 08:4900:49 Fr 12:4804:48
  • km 40 40.2 km 1,127 m. 63 / 72 0 Fr 09:4501:45 Fr 12:4804:48
  • km 60 60.1 km 1,128 m. 63 / 72 0 Fr 10:4202:42 Fr 14:5306:53
  • Robledo de Chavela 76.7 km 892 m. 63 / 72 0 Fr 11:1503:15 Fr 14:5306:53
  • km 80 80 km 1,002 m. 61 / 70 2 Fr 11:2303:23 Fr 14:5306:53
  • km 100 100 km 700 m. 61 / 70 0 Fr 12:1104:11 Fr 15:1907:19
  • km 120 120 km 670 m. 60 / 69 1 Fr 12:5304:53 Fr 16:4308:43
  • km 140 140 km 725 m. 60 / 69 0 Fr 13:1905:19 Fr 19:1211:12
  • Cenicientos 148 km 777 m. 57 / 66 3 Fr 13:5805:58 Fr 17:5109:51
  • km 160 160 km 850 m. 56 / 65 1 Fr 14:2806:28 Fr 18:5510:55
  • km 180 180 km 758 m. 56 / 65 0 Fr 15:1807:18 Fr 21:0313:03
  • km 200 200 km 460 m. 56 / 65 0 Fr 16:0608:06 Fr 23:4615:46
  • Villa del Prado 210 km 507 m. 56 / 65 0 Fr 16:2608:26 Fr 23:4615:46
  • km 220 220 km 486 m. 55 / 64 1 Fr 16:4208:42 Fr 23:4615:46
  • km 240 240 km 585 m. 55 / 64 0 Fr 17:2809:28 Sa 01:2717:27
  • km 260 260 km 647 m. 55 / 64 0 Fr 18:0810:08 Sa 02:4218:42
  • Sevilla la Nueva 263 km 673 m. 55 / 64 0 Fr 18:1410:14 Sa 02:5418:54
  • km 280 280 km 570 m. 51 / 60 4 Fr 18:4810:48 Sa 03:5019:50
  • km 300 300 km 618 m. 51 / 60 0 Fr 19:2911:29 Sa 05:0121:01
  • km 320 320 km 613 m. 50 / 59 1 Fr 20:1312:13 Sa 06:0022:00
  • km 340 340 km 656 m. 50 / 59 0 Fr 21:0313:03 Sa 07:3723:37
  • Ciempozuelos 353 km 582 m. 49 / 58 1 Fr 21:3513:35 Sa 08:3100:31
  • km 360 360 km 501 m. 49 / 58 0 Fr 21:4713:47 Sa 08:4900:49
  • km 380 380 km 767 m. 48 / 57 1 Fr 22:3514:35 Sa 10:0702:07
  • km 400 400 km 786 m. 48 / 57 0 Fr 23:2715:27 Sa 11:4103:41
  • km 420 420 km 672 m. 48 / 57 0 Sa 00:0716:07 Sa 12:5704:57
  • Estremera 427 km 646 m. 47 / 56 1 Sa 00:2316:23 Sa 13:2905:29
  • km 440 440 km 615 m. 47 / 56 0 Sa 00:4716:47 Sa 13:5705:57
  • km 460 460 km 808 m. 47 / 56 0 Sa 01:3317:33 Sa 15:1607:16
  • Anchuelo 480 km 758 m. 47 / 56 0 Sa 02:1618:16 Su 06:5722:57
  • km 480 480 km 754 m. 46 / 55 1 Sa 02:1818:18 Su 06:5722:57
  • km 500 500 km 570 m. 46 / 55 0 Sa 03:0019:00 Su 06:5722:57
  • km 520 520 km 650 m. 46 / 55 0 Sa 04:0520:05 Su 06:5722:57
  • km 540 540 km 671 m. 46 / 55 0 Sa 04:5420:54 Su 06:5722:57
  • km 560 560 km 674 m. 45 / 54 1 Sa 05:4421:44 Su 06:5722:57
  • km 580 580 km 671 m. 45 / 54 0 Sa 06:3022:30 Su 06:5722:57
  • Torrelaguna 588 km 734 m. 45 / 54 0 Sa 06:5322:53 Su 06:5722:57
  • km 600 600 km 855 m. 43 / 52 2 Sa 07:2123:21 Su 06:5722:57
  • km 620 620 km 835 m. 43 / 52 0 Sa 08:0700:07 Su 07:1023:10
  • km 640 640 km 819 m. 43 / 52 0 Sa 08:4900:49 Su 08:0200:02
  • km 660 660 km 952 m. 43 / 52 0 Sa 09:4301:43 Su 09:2001:20
  • Miraflores de la Sierra 678 km 1,101 m. 43 / 52 0 Sa 10:3102:31 Su 10:2002:20
  • km 680 680 km 1,047 m. 43 / 52 0 Sa 10:3502:35 Su 10:3602:36
  • km 700 700 km 916 m. 43 / 52 0 Sa 11:1403:14 Su 11:2503:25
  • km 720 720 km 1,081 m. 43 / 52 0 Sa 12:0504:05 Su 12:3804:38
  • km 740 740 km 900 m. 43 / 52 0 Sa 12:4604:46 Su 13:2705:27
  • km 760 760 km 702 m. 43 / 52 0 Sa 13:3605:36 Su 14:3506:35
  • Finish 765 km 651 m. 43 / 52 0 Sa 13:4405:44 Su 14:4906:49

Participants

Race tail

#401 ActitĂș Or Die
km 764.87 Mon 09:04
0 km 0 min

Race head

#317 Sinlimit-Rendimientofisico-Velobur
km 764.87 Sun 01:43
0 km 0 min

Elevation plot