Race distribution

  • Start 0 m 640 m. 9 / 10 0 Fr 05:30 Fr 05:30
  • 06 Av CANEJAN 6.85 km 896 m. 5 / 10 0 Fr 06:0800:38 Fr 06:2200:52
  • km 10 10 km 962 m. 5 / 10 0 Fr 06:2400:54 Fr 08:2102:51
  • 07 Av SANT JOAN TORAN 12.6 km 1,023 m. 5 / 10 0 Fr 06:4401:14 Fr 08:2102:51
  • km 20 20 km 1,835 m. 5 / 10 0 Fr 07:4002:10 Fr 08:3603:06
  • 08 Av PAS ESTRET 25.9 km 2,060 m. 4 / 10 0 Fr 08:2702:57 Fr 09:4904:19
  • km 30 30 km 2,536 m. 4 / 10 0 Fr 09:0703:37 Fr 10:5205:22
  • km 40 40 km 1,659 m. 4 / 10 0 Fr 10:0004:30 Fr 12:3707:07
  • 09 Av MONTGARRI 40.1 km 1,659 m. 4 / 10 0 Fr 10:0004:30 Fr 12:3707:07
  • 10 Av BERET 45.4 km 1,851 m. 4 / 10 0 Fr 10:3605:06 Fr 13:2007:50
  • km 50 50 km 1,689 m. 4 / 10 0 Fr 11:0205:32 Fr 13:5508:25
  • 11 Av SALARDU 54.2 km 1,265 m. 4 / 10 0 Fr 11:2305:53 Fr 14:2608:56
  • 11bis Av TREDOS 55.7 km 1,299 m. 4 / 10 0 Fr 11:3106:01 Fr 14:4109:11
  • km 60 60 km 1,771 m. 4 / 10 0 Fr 12:1606:46 Fr 15:3910:09
  • 12 Av BANHS DE TREDOS 65.6 km 1,759 m. 4 / 10 0 Fr 12:4807:18 Fr 16:4011:10
  • km 70 70 km 2,180 m. 4 / 10 0 Fr 13:3008:00 Fr 17:4512:15
  • km 80 80 km 2,043 m. 4 / 10 0 Fr 15:1009:40 Fr 20:3215:02
  • 13 Av COLOMERS 80.5 km 1,980 m. 4 / 10 0 Fr 15:1209:42 Fr 20:3915:09
  • 14 Av RESSEC 88.9 km 1,404 m. 4 / 10 0 Fr 16:2410:54 Fr 22:5017:20
  • km 90 90 km 1,411 m. 4 / 10 0 Fr 16:3211:02 Fr 23:1217:42
  • 15 Av SANTET ESCUNHAU 95.4 km 1,780 m. 4 / 10 0 Fr 17:3412:04 Sa 00:5719:27
  • km 100 100 km 1,630 m. 4 / 10 0 Fr 18:1512:45 Sa 02:0920:39
  • Finish 104 km 972 m. 4 / 10 0 Fr 18:3413:04 Sa 02:4521:15

Participants

Race tail

#3007 Alberto Vinagre Cruz
km 0 Fri 08:07
6.85 km --

Race head

#3001 Aritz Egea Caceres
km 103.51 Fri 20:44
0 km 0 min

Elevation plot