Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
The biggest swimming adventure in the Alps.
Účastník | Modality | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|---|
Závod dokončený | |||||
61/62 Bas Driel / Ed Beurskens | 34k Friday | pretek dokončené | Swimmers | ||
Sonja Eser | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
1 Indy Ghistelinck | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
2 Martin Paul | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
3 Andras Pataki | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
4 Zoltan Gyorgyi | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
5 Toni Payeras | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
6 Margalida Genovart | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
7 Jose Ramon Sanz Rodenas | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
8 Silvia Paola Corsini | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
9 Jan Van Der Heyden | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
10 Nina Wittibschlager | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
11 Maskrey Karl | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
12 Ilze Aigare | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
13 Kabalyk Kirill | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
14 Eric Dufoing | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
16 Paul Martin | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
17 Karl Maskrey | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
18 Steve Berger | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
19 Charis Vancauwenbergh | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
20 Nele Winckelmans | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
21 Wim Vanden Abeele | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
22 Sara Luder | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
23 Balint Benke | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
24 Stefan Van Der Zande | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
25 Michael Barnett | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
28 Artem Lypovenko | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
29 Francisco Martinez Medina | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
30 Aidan Considine | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
31 Pim Engels | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
32 Joanna Petterschmitt | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
33 Frank Korsmit | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
34 Ulrich Dämgen | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
35 Feher Tamas | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
36 Zeynep Balto | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
37 Georgina Baker | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
38 Thomas Hann | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
39 Toth Zsanett | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
41 Theresa Adelmann | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
42 Robert Gardien | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
43 Georg Augustin | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
44 Welmoed Meindertsma | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
45 Bruno Orizio | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
46 David Zimmel | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
47 Jana Strangemann | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
48 Pichler Nikolaus | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
49 Hugo Ribas | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
50 Albert Stienezen | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
51 Kononov Maksim | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
52 Nadezhda Artemeva | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
53 Taner Akca | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
54 Pavel Usachev | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
56 Zyuzin Alexander | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
57 Vorobieva Maria | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
182 Nadezhda Artemeva | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
184 Pavel Usachev | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
185 Evgenii Iashkin | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
188 Alexander Zyuzin | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
189 Maria Vorobieva | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
194 Tony Neubauer | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
196 Mirt Zwitter-Tehovnik | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
203 Anke Janssens | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
233 Zhanna Subach | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
241 Jeroen Van Der Hoff | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
250 Britt Gheysen | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
251 Manuel Teipel | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
264 Carsten Koberg | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
271 Ralf Winking | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
274 Maximilian Klein | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
290 Elena Edatti | 17k Saturday | pretek dokončené | Swimmers | ||
295 Pavlo Sacharov | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
296 Gabriel Bennasar Torrens | 17k Saturday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
60 Gertjan Bisschop | 34k Sunday | pretek dokončené | Swimmers | ||
63 John Batchelder | 34k Sunday | pretek dokončené | Swimmers | ||
64 Bojan Maric | 34k Sunday | pretek dokončené | Swimmers | ||
65 Jordi Sanchis | 34k Sunday | pretek dokončené | Swimmers | ||
67 Ilia Vakolyuk | 34k Sunday | pretek dokončené (vynútené) | Swimmers | ||
68 Benhart Salomo Partigor | 34k Sunday | pretek dokončené | Swimmers | ||
Zaregistrovaný |