Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Travesía a nado en aguas abiertas desde las Islas Cies hasta la Isla de San Simón. 27 kilómetros a nado.
| Účastník | Stav | Skupina | ||
|---|---|---|---|---|
| Závod dokončený | ||||
| 2 Carmelo Santana Sanchez | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 3 Jaime Caballero Echeverria | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 4 Sergio Andres Ortega Garcia | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 6 Marc Arroyo Pareras | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 7 Antonio Perez-Portabella Lopez | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 10 Angel Turégano García | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 11 Mikel Arteaga Garcia | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 12 Marcos Badallo Prieto | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 14 Miguel Angel Rodriguez de la Rosa | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 15 Tomas Jonay Garcia Gonzalez | pretek dokončené | G1 Rapido | ||
| 9 Java Sanz Fernández | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 16 Eduardo Porset Llantada | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 17 Marc Martinez Miralles | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 18 Albert Navarro Arquero | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 19 Christian Puentes Jurado | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 20 Juan Jose Caselles Lopez | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 21 Victor Ezequiel Martin-Macho Perez | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 22 Jose Ramon Sanz Rodenas | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 23 Rafael Arrate Irureta | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 24 Juan Carlos Artabe Guerra | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 25 Hernan Cortes Galvan | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 26 Luis Jose Gilarranz Dominguez | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 28 Guillermo Sagnier | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 29 Sergio Soler Perez | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 31 Josep Cid Valls | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 32 Natasha Feith | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 33 Pascual Illan Bernal | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 34 Jesus Carlos Quintas Barros | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 37 Javier Santos Rodríguez | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 38 Ignasi Tusquets Mañe | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 40 David Camps i Russines | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 41 Joan Xambo Carreras | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 42 Ivan Fernandez Rodriguez | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 64 Enrique Manuel Fernandez Vidal | pretek dokončené | G2 Medio 1 | ||
| 35 Yolanda Jimenez Cabrera | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 36 Juan Antonio Perez Sanchez | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 43 Fernando Sanahuja Miralles | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 44 Javier Merida Prieto | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 45 Antonio Perezagua del Valle | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 46 Jorge Crivilles Villanueva | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 47 Carlos Gomez Collado | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 48 Selina Moreno Pasagali | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 49 Robert Artigau Puig | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 50 Andreu Calafell Martell | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 51 Marc Casatorres Valencia | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 52 Eder Fernandez Perez | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 53 Angel Luis Garrido Holgado | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 54 Victor Gonzalez Carril | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 55 Jose Maria Lopez Sanchez | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 56 Lourdes Alsina Manrique de Lara | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 57 Angel Monedero Timon | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 58 Juan Carlos Tineo Peña | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 59 Francisco Javier Velasco Guardado | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 60 Eduardo Cesar Vera Martinez | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 61 Antonio Celaya | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 62 Joaquin Ezpeleta Herranz | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 63 Roberto Sanchez Garcia | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 65 Patxi Erkiaga Gil | pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
|
89
Monica Garcia Garcia
|
pretek dokončené | G3 Medio 2 | ||
| 66 Jaume Adell Salvador | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 67 Francisco Gonzalez Rabanal | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 68 Manuel Patiño Barrio | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 69 Oriol Sabido Merigo | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 72 Manuel Lago Moledo | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 73 Miguel Angel Ruiz Barrionuevo | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 74 Javier Sendin Medina | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 75 Charo Barone Cobos | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 76 Jorge Luque Criado | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| 77 Sergi Manero Grice | pretek dokončené | G4 Lento | ||
| DC Dtor carrera | pretek dokončené | Barcos | ||
| JG1 Jefe G1 | pretek dokončené | Barcos | ||
| JG2 Jefe G2 | pretek dokončené | Barcos | ||
| JG3 Jefe G3 | pretek dokončené | Barcos | ||
| JG4 Jefe G4 | pretek dokončené | Barcos | ||
| SDC1 Subdtor carrera 1 | pretek dokončené | Barcos | ||
| V závode | ||||
| 1 Sergio Torres Serrano | Prebiehajúce pretek | G1 Rapido | ||
| 5 Alvaro Espejo Garrido | Prebiehajúce pretek | G1 Rapido | ||
| 13 Natalia Melián Esser | Prebiehajúce pretek | G1 Rapido | ||
| 30 Barry Adams | Prebiehajúce pretek | G1 Rapido | ||
| 27 Daniel Nomdedeu Rodal | Prebiehajúce pretek | G2 Medio 1 | ||
| 70 Tatxo Benet | Prebiehajúce pretek | G4 Lento | ||
| 71 Antonio Colomo Cruz | Prebiehajúce pretek | G4 Lento | ||
| AVI1 Avituall 1 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| AVI2 Avituall 2 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| AVI3 Avituall 3 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| LBR1 Libre 1 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| LBR2 Libre 2 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| LBR3 Libre 3 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| LBR4 Libre 4 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| Ropa Ropero | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| SDC2 Subdtor carrera 2 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| AP G1 Apoyo G1 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| AP G2 Apoyo G2 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| AP G3 Apoyo G3 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| AP G4 Apoyo G4 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| Med 1 Medico 1 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| Med 2 Medico 2 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| PRSA 1 Prensa 1 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| PRSA 2 Prensa 2 | Prebiehajúce pretek | Barcos | ||
| 790 Dispositivo 790 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 791 Dispositivo 791 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 792 Dispositivo 792 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 793 Dispositivo 793 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 794 Dispositivo 794 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 795 Dispositivo 795 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 796 Dispositivo 796 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 797 Dispositivo 797 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 798 Dispositivo 798 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 799 Dispositivo 799 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 800 Dispositivo 800 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||