Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Southman Xtreme Triathlon: Nacido del Fuego
Môžete použiť šípky ← → na horizontálny pohyb v tabuľke (kliknite na tabuľku a potom sa môžete pohybovať šípkami do strán)
Účastník | Kilometre na trati | Čas | Časový rozdiel | Nadmorská výška | Získaná výška | Strata výšky | Priemerná rýchlosť | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | Finish | ||||||||
#1 957 Mayker León García León García | 38,766 km | 17:05:38 | 17h 05m 38s | 928 m. | 1 907 m. | 3 016 m. | 2,27 km/h | So 07:30 | So 19:42 12h 12m 50s | So 22:15 14h 45m 25s | So 23:37 16h 07m 44s | Ne 00:36 17h 06m 41s |
#2 956 Jose Maria Suarez Rodriguez Suarez Rodriguez | 38,766 km | 22:51:27 | +05h 45m 49s | 928 m. | 1 907 m. | 3 016 m. | 1,69 km/h | So 07:30 | So 22:01 14h 31m 51s | Ne 02:28 18h 58m 06s | Ne 04:11 20h 41m 49s | Ne 06:24 22h 54m 26s |
#3 953 Ivan RODRIGUEZ HERNANDEZ | 38,766 km | 22:51:57 | +05h 46m 19s | 928 m. | 1 907 m. | 3 016 m. | 1,69 km/h | So 07:30 | So 13:29 05h 59m 21s | So 13:29 05h 59m 21s | Ne 04:12 20h 42m 18s | Ne 06:23 22h 53m 58s |
#4 950 Cristina Loring De Anta | 38,766 km | 23:26:12 | +06h 20m 34s | 928 m. | 1 907 m. | 3 016 m. | 1,66 km/h | So 07:30 | So 14:23 06h 53m 55s | So 14:25 06h 55m 55s | Ne 06:56 23h 26m 12s | Ne 06:57 23h 27m 02s |
#5 954 Javier Abreu Abreu | 38,766 km | 23:26:32 | +06h 20m 54s | 928 m. | 1 907 m. | 3 016 m. | 1,66 km/h | So 07:30 | So 13:46 06h 16m 34s | So 13:46 06h 16m 34s | Ne 06:35 23h 05m 50s | Ne 06:56 23h 26m 32s |
#6 958 Pieterjan Penne Penne | 25,398 km | 5:17:29 | -11h 48m 09s | 1 852 m. | 1 862 m. | 2 047 m. | 4,79 km/h | So 07:30 | So 12:37 05h 07m 29s | So 12:37 05h 07m 29s | - | - |
#7 952 Hector anibal Sánchez Fernández | 23,949 km | 7:25:58 | -09h 39m 40s | 1 980 m. | 1 859 m. | 1 916 m. | 3,24 km/h | So 07:30 | So 14:53 07h 23m 58s | So 14:53 07h 23m 58s | - | - |
#8 Dieter Staelens | So 07:30 | - | - | - | - |
Účastník |
---|
#1 957 Mayker León García León García |
#2 956 Jose Maria Suarez Rodriguez Suarez Rodriguez |
#3 953 Ivan RODRIGUEZ HERNANDEZ |
#4 950 Cristina Loring De Anta |
#5 954 Javier Abreu Abreu |
#6 958 Pieterjan Penne Penne |
#7 952 Hector anibal Sánchez Fernández |
#8 Dieter Staelens |
Účastník |
---|
Účastník | Kilometre na trati | Čas | Časový rozdiel | Nadmorská výška | Získaná výška | Strata výšky | Priemerná rýchlosť | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | Finish |